塑料加工专用设备制造:工业总产值(当年价格):累计值

时间范围:2000.03 - 2009.02单位:千元数据来源:国家统计局
图表显示选项:

图表颜色:

图表起止时间: - (拖动下面左右滑块改变图表起始时间)
下载表格数据塑料加工专用设备制造:工业总产值(当年价格):累计值 的数据如下:
序号 时间(月) 单位:千元
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2009.02 2523148.00
2 2008.12 28064531.00
3 2008.11 26005975.00
4 2008.10 24002641.00
5 2008.09 22104819.00
6 2008.08 19451134.00
7 2008.07 16640826.00
8 2008.06 13899358.00
9 2008.05 11105143.00
10 2008.04 8501899.00
11 2008.03 6081114.00
12 2008.02 3548105.00
13 2007.11 22796263.00
14 2007.08 16182921.00
15 2007.05 9429643.00
16 2007.02 3089349.00
17 2006.12 21600202.00
18 2006.11 19129984.00
19 2006.10 17216589.00
20 2006.09 15137673.00
21 2006.08 13407072.00
22 2006.07 11571607.00
23 2006.06 9634238.00
24 2006.05 7638429.00
25 2006.04 5696775.00
26 2006.03 3979352.00
27 2006.02 2516976.00
28 2005.12 18872609.00
29 2005.11 17052016.00
30 2005.10 14771185.00
31 2005.09 12934092.00
32 2005.08 11381304.00
33 2005.07 9748864.00
34 2005.06 8215469.00
35 2005.05 6594559.00
36 2005.04 4972849.00
37 2005.03 3294695.00
38 2005.02 2185932.00
39 2004.12 16327500.00
40 2004.11 14520755.00
41 2004.10 13065434.00
42 2004.09 11695704.00
43 2004.08 10415058.00
44 2004.07 9101270.00
45 2004.06 7811984.00
46 2004.05 6320062.00
47 2004.04 4898722.00
48 2004.03 3319342.00
49 2004.02 2077106.00
50 2003.12 13202687.00
51 2003.11 11879790.00
52 2003.10 10598507.00
53 2003.09 10072040.00
54 2003.08 8763371.00
55 2003.07 7851618.00
56 2003.06 6631447.00
57 2003.05 5361415.00
58 2003.04 4028776.00
59 2003.03 2816811.00
60 2003.02 1518615.00
61 2002.12 11447835.00
62 2002.11 10076632.00
63 2002.10 9081806.00
64 2002.09 7986031.00
65 2002.08 6961418.00
66 2002.07 5992265.00
67 2002.06 5032040.00
68 2002.05 3945251.00
69 2002.04 2922919.00
70 2002.03 2001600.00
71 2002.02 1170856.00
72 2001.12 7931965.00
73 2001.11 6778323.00
74 2001.10 6200567.00
75 2001.09 5551529.00
76 2001.08 5002364.00
77 2001.07 4367833.00
78 2001.06 3744038.00
79 2001.05 3075630.00
80 2001.04 2394023.00
81 2001.03 1704334.00
82 2001.02 1044041.00
83 2000.12 7197770.00
84 2000.11 6511016.00
85 2000.10 5951701.00
86 2000.09 5299786.00
87 2000.08 0.00
88 2000.07 0.00
89 2000.06 0.00
90 2000.05 0.00
91 2000.04 7048.00
92 2000.03 1417781.00
化工、木材、非金属加工专用设备制造(月) 下的其他数据:
数据名(时间) 单位 起止时间 操作
橡胶加工专用设备制造:资本保值增值率(月) % 2000.03 - 2015.10 进入查看
橡胶加工专用设备制造:成本费用利润率(月) % 2000.03 - 2015.10 进入查看
木材加工机械制造:产品销售费用:累计同比(月) % 2003.02 - 2015.10 进入查看
木材加工机械制造:产品销售收入:累计值(月) 千元 2003.02 - 2015.10 进入查看
木材加工机械制造:产品销售收入:累计同比(月) % 2003.02 - 2015.10 进入查看
木材加工机械制造:财务费用:累计同比(月) % 2003.02 - 2015.10 进入查看
木材加工机械制造:全部从业人员平均人数:累计值(月) 2003.02 - 2012.12 进入查看
木材加工机械制造:资本保值增值率(月) % 2003.02 - 2015.10 进入查看
木材加工机械制造:工业销售产值(当年价格):累计值(月) 千元 2003.02 - 2013.02 进入查看
木材加工机械制造:工业销售产值(当年价格):累计同比(月) % 2003.02 - 2013.02 进入查看
木材加工机械制造:资产负债率(月) % 2003.02 - 2015.10 进入查看
木材加工机械制造:资金利税率(月) % 2003.02 - 2015.10 进入查看
模具制造:产成品:累计同比(月) % 2000.03 - 2015.10 进入查看
模具制造:应收账款净额:累计同比(月) % 2000.03 - 2015.10 进入查看
模具制造:负债合计:累计值(月) 千元 2000.03 - 2015.10 进入查看
木材加工机械制造:管理费用:累计同比(月) % 2003.02 - 2015.10 进入查看
木材加工机械制造:出口交货值:累计同比(月) % 2003.02 - 2015.10 进入查看
木材加工机械制造:财务费用:累计值(月) 千元 2003.02 - 2015.10 进入查看
木材加工机械制造:总资产周转率(月) 2003.02 - 2015.10 进入查看
木材加工机械制造:固定资产周转率(月) 2003.02 - 2007.11 进入查看
模具制造:亏损企业亏损总额:累计同比(月) % 2000.03 - 2015.10 进入查看
模具制造:全部从业人员平均人数:累计同比(月) % 2000.03 - 2012.12 进入查看
模具制造:资产负债率(月) % 2000.03 - 2015.10 进入查看
模具制造:工业销售产值(当年价格):累计同比(月) % 2003.02 - 2013.02 进入查看
模具制造:毛利率(月) % 2000.03 - 2015.10 进入查看
查看更多相关指标(约384个)>>
前瞻经济学人APP(扫一扫左侧二维码下载)
  • 10000+ 行业干货 免费领取
  • 1000000+ 行业数据 任君使用
  • 500+ 行业研究员 解答你的问题
  • 1000+ 行业报告 快速下载
  • 10000+ 全球新兴产业前瞻性分析
  • 365+ 每日全球财经大事 一手掌握