| 序号 | 时间(年) | 单位:万元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2012 | 24220129.80 |
| 15 | 2011 | 21080463.80 |
| 16 | 2010 | 20413200.00 |
| 17 | 2009 | 13638818.00 |
| 18 | 2008 | 9374789.00 |
| 19 | 2007 | 9080558.00 |
| 20 | 2006 | 6445087.00 |
| 21 | 2005 | 4309151.00 |
| 22 | 2003 | 3576630.00 |
| 23 | 2002 | 2310213.00 |
| 24 | 2001 | 1909120.00 |
| 25 | 2000 | 1370937.00 |
| 26 | 1999 | 1026641.00 |
| 27 | 1998 | 774352.00 |
| 28 | 1997 | 595438.00 |
| 29 | 1996 | 694488.00 |
| 30 | 1995 | 405206.00 |
