序号 | 时间(月) | 单位:千美元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2006.12 | 1117525.00 |
2 | 2006.11 | 1008016.00 |
3 | 2006.10 | 913418.00 |
4 | 2006.09 | 825730.00 |
5 | 2006.08 | 721985.00 |
6 | 2006.07 | 623282.00 |
7 | 2006.06 | 529355.00 |
8 | 2006.05 | 420385.00 |
9 | 2006.04 | 337786.00 |
10 | 2006.03 | 238756.00 |
11 | 2006.02 | 140857.00 |
12 | 2006.01 | 61813.00 |
13 | 2005.12 | 872403.00 |
14 | 2005.11 | 769601.00 |
15 | 2005.10 | 688002.00 |
16 | 2005.09 | 611939.00 |
17 | 2005.08 | 516643.00 |
18 | 2005.07 | 437445.00 |
19 | 2005.06 | 346540.00 |
20 | 2005.05 | 259997.00 |
21 | 2005.04 | 204818.00 |
22 | 2005.03 | 140757.00 |
23 | 2005.02 | 73243.00 |
24 | 2005.01 | 29178.00 |
25 | 2004.12 | 500621.00 |
26 | 2004.11 | 456265.00 |
27 | 2004.10 | 416417.00 |
28 | 2004.09 | 381976.00 |
29 | 2004.08 | 338649.00 |
30 | 2004.07 | 297443.00 |
31 | 2004.06 | 247806.00 |
32 | 2004.05 | 208290.00 |
33 | 2004.04 | 167149.00 |
34 | 2004.03 | 113003.00 |
35 | 2004.02 | 70011.00 |
36 | 2004.01 | 31834.00 |
37 | 2003.12 | 474486.00 |
38 | 2003.11 | 428082.00 |
39 | 2003.10 | 395459.00 |
40 | 2003.09 | 360559.00 |
41 | 2003.08 | 320087.00 |
42 | 2003.07 | 289404.00 |
43 | 2003.06 | 242597.00 |
44 | 2003.05 | 199313.00 |
45 | 2003.04 | 160310.00 |
46 | 2003.03 | 116386.00 |
47 | 2003.02 | 75699.00 |
48 | 2003.01 | 39991.00 |
49 | 2002.12 | 477089.00 |
50 | 2002.11 | 431663.00 |
51 | 2002.10 | 400743.00 |
52 | 2002.09 | 357284.00 |
53 | 2002.08 | 315886.00 |
54 | 2002.07 | 273334.00 |
55 | 2002.06 | 227687.00 |
56 | 2002.05 | 191101.00 |
57 | 2002.04 | 154619.00 |
58 | 2002.03 | 109008.00 |
59 | 2002.02 | 69132.00 |
60 | 2002.01 | 42699.00 |
61 | 2001.12 | 493285.00 |
62 | 2001.11 | 435898.00 |
63 | 2001.10 | 401954.00 |
64 | 2001.09 | 366279.00 |
65 | 2001.08 | 321221.00 |
66 | 2001.07 | 278295.00 |
67 | 2001.06 | 237390.00 |
68 | 2001.05 | 200093.00 |
69 | 2001.04 | 163892.00 |
70 | 2001.03 | 119407.00 |
71 | 2001.02 | 80384.00 |
72 | 2001.01 | 37543.00 |
73 | 2000.12 | 482802.00 |
74 | 2000.11 | 443490.00 |
75 | 2000.10 | 408330.00 |
76 | 2000.09 | 375081.00 |
77 | 2000.08 | 325804.00 |
78 | 2000.07 | 292390.00 |
79 | 2000.06 | 243576.00 |
80 | 2000.05 | 202343.00 |
81 | 2000.04 | 150090.00 |
82 | 2000.03 | 109893.00 |
83 | 2000.02 | 69326.00 |
84 | 2000.01 | 39485.00 |
85 | 1999.12 | 380037.00 |
86 | 1999.11 | 338398.00 |
87 | 1999.10 | 304516.00 |
88 | 1999.09 | 270229.00 |
89 | 1999.08 | 232304.00 |
90 | 1999.07 | 204362.00 |
91 | 1999.06 | 166959.00 |
92 | 1999.05 | 132535.00 |
93 | 1999.04 | 99963.00 |
94 | 1999.03 | 64217.00 |
95 | 1999.02 | 34787.00 |
96 | 1999.01 | 21832.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
计量检测分析自控仪器及器具进口额_当期值(月) | 千美元 | 1998.01 - 2024.10 | 进入查看 |
计量检测分析自控仪器及器具进口额_累计值(月) | 千美元 | 1998.01 - 2024.10 | 进入查看 |
计量检测分析自控仪器及器具进口额_累计增长(月) | % | 1998.01 - 2024.10 | 进入查看 |
空气调节器进口额_当期值(月) | 千美元 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
空气调节器进口额_累计值(月) | 千美元 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
空气调节器进口额_累计增长(月) | % | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
照相机零附件进口额_当期值(月) | 千美元 | 1999.01 - 2007.12 | 进入查看 |
照相机零附件进口额_累计值(月) | 千美元 | 1999.01 - 2007.12 | 进入查看 |
照相机零附件进口额_累计增长(月) | % | 1999.01 - 2007.12 | 进入查看 |
复印机进口额_当期值(月) | 千美元 | 1998.01 - 2006.12 | 进入查看 |
复印机进口额_累计值(月) | 千美元 | 1998.01 - 2006.12 | 进入查看 |
复印机进口额_累计增长(月) | % | 1998.01 - 2006.12 | 进入查看 |
复印机零附件进口额_当期值(月) | 千美元 | 1999.01 - 2006.12 | 进入查看 |
复印机零附件进口额_累计增长(月) | % | 1999.01 - 2006.12 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约14个)>> |