序号 | 时间(年) | 单位:亿元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2009 | 1404.70 |
2 | 2008 | 1152.61 |
3 | 2007 | 995.15 |
4 | 2006 | 792.11 |
5 | 2005 | 583.84 |
6 | 2004 | 683.67 |
7 | 2003 | 590.12 |
8 | 2002 | 534.13 |
9 | 2001 | 401.54 |
10 | 2000 | 478.56 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
四川:资金运用:总计(年) | 亿元 | 2000 - 2022 | 进入查看 |
四川:资金运用:各项贷款(年) | 亿元 | 2000 - 2022 | 进入查看 |
四川:资金运用:各项贷款:短期贷款(年) | 亿元 | 2000 - 2022 | 进入查看 |
(停)四川:资金运用:各项贷款:短期贷款:工业贷款(年) | 亿元 | 2000 - 2009 | 进入查看 |
(停)四川:资金运用:各项贷款:短期贷款:商业贷款(年) | 亿元 | 2000 - 2009 | 进入查看 |
(停)四川:资金运用:各项贷款:短期贷款:建筑业贷款(年) | 亿元 | 2000 - 2009 | 进入查看 |
(停)四川:资金运用:各项贷款:短期贷款:农业贷款(年) | 亿元 | 2000 - 2009 | 进入查看 |
(停)四川:资金运用:各项贷款:短期贷款:乡镇企业贷款(年) | 亿元 | 2000 - 2009 | 进入查看 |
(停)四川:资金运用:各项贷款:短期贷款:私营企业及个体贷款(年) | 亿元 | 2000 - 2009 | 进入查看 |
(停)四川:资金运用:各项贷款:短期贷款:三资企业贷款(年) | 亿元 | 2000 - 2009 | 进入查看 |
四川:资金运用:各项贷款:中长期贷款(年) | 亿元 | 2000 - 2022 | 进入查看 |
四川:资金运用:应收及预付款(年) | 亿元 | 2001 - 2022 | 进入查看 |
四川:资金运用:固定资产(年) | 亿元 | 2006 - 2022 | 进入查看 |
四川:资金运用:库存现金(年) | 亿元 | 2000 - 2014 | 进入查看 |
(停)四川:资金运用:各项贷款:信托类贷款(年) | 亿元 | 2000 - 2010 | 进入查看 |
(停)四川:资金运用:各项贷款:各项垫款(年) | 亿元 | 2001 - 2010 | 进入查看 |
(停)四川:资金运用:有价证券及投资(年) | 亿元 | 2000 - 2012 | 进入查看 |
(停)四川:资金运用:外汇占款(年) | 亿元 | 2000 - 2010 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约18个)>> |