| 序号 | 时间(月) | 单位:千元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2009.02 | 44830498.00 |
| 2 | 2008.12 | 394633022.00 |
| 3 | 2008.11 | 356832664.00 |
| 4 | 2008.10 | 317750704.00 |
| 5 | 2008.09 | 279073174.00 |
| 6 | 2008.08 | 240369717.00 |
| 7 | 2008.07 | 203997200.00 |
| 8 | 2008.06 | 173333629.00 |
| 9 | 2008.05 | 140715421.00 |
| 10 | 2008.04 | 110619842.00 |
| 11 | 2008.03 | 79291513.00 |
| 12 | 2008.02 | 52308055.00 |
| 13 | 2007.11 | 326071784.00 |
| 14 | 2007.08 | 212160020.00 |
| 15 | 2007.05 | 127880950.00 |
| 16 | 2007.02 | 49437501.00 |
| 17 | 2006.12 | 330347448.00 |
| 18 | 2006.11 | 295837410.00 |
| 19 | 2006.10 | 261528084.00 |
| 20 | 2006.09 | 228742531.00 |
| 21 | 2006.08 | 196952701.00 |
| 22 | 2006.07 | 169940722.00 |
| 23 | 2006.06 | 146771840.00 |
| 24 | 2006.05 | 120261392.00 |
| 25 | 2006.04 | 95024921.00 |
| 26 | 2006.03 | 65147278.00 |
| 27 | 2006.02 | 46163931.00 |
| 28 | 2005.12 | 301463268.00 |
| 29 | 2005.11 | 266746957.00 |
| 30 | 2005.10 | 235880446.00 |
| 31 | 2005.09 | 204051903.00 |
| 32 | 2005.08 | 174913463.00 |
| 33 | 2005.07 | 149826494.00 |
| 34 | 2005.06 | 135723811.00 |
| 35 | 2005.05 | 111846597.00 |
| 36 | 2005.04 | 88799321.00 |
| 37 | 2005.03 | 71384659.00 |
| 38 | 2005.02 | 45668804.00 |
| 39 | 2004.12 | 289449339.00 |
| 40 | 2004.11 | 258755700.00 |
| 41 | 2004.10 | 230408117.00 |
| 42 | 2004.09 | 203214260.00 |
| 43 | 2004.08 | 175290737.00 |
| 44 | 2004.07 | 150231367.00 |
| 45 | 2004.06 | 128691504.00 |
| 46 | 2004.05 | 105761100.00 |
| 47 | 2004.04 | 83887346.00 |
| 48 | 2004.03 | 60885321.00 |
| 49 | 2004.02 | 38813509.00 |
| 50 | 2003.12 | 243573831.00 |
| 51 | 2003.11 | 215300103.00 |
| 52 | 2003.10 | 189627488.00 |
| 53 | 2003.09 | 165808048.00 |
| 54 | 2003.08 | 141856519.00 |
| 55 | 2003.07 | 122886349.00 |
| 56 | 2003.06 | 105550000.00 |
| 57 | 2003.05 | 86521026.00 |
| 58 | 2003.04 | 69700674.00 |
| 59 | 2003.03 | 49888033.00 |
| 60 | 2003.02 | 33076728.00 |
| 61 | 2002.12 | 186698537.00 |
| 62 | 2002.11 | 169721633.00 |
| 63 | 2002.10 | 151268561.00 |
| 64 | 2002.09 | 136965027.00 |
| 65 | 2002.08 | 118562579.00 |
| 66 | 2002.07 | 101325403.00 |
| 67 | 2002.06 | 88235585.00 |
| 68 | 2002.05 | 72436858.00 |
| 69 | 2002.04 | 56684414.00 |
| 70 | 2002.03 | 41350448.00 |
| 71 | 2002.02 | 25140716.00 |
| 72 | 2001.12 | 153512390.00 |
| 73 | 2001.11 | 134801333.00 |
| 74 | 2001.10 | 120517299.00 |
| 75 | 2001.09 | 106566557.00 |
| 76 | 2001.08 | 91563317.00 |
| 77 | 2001.07 | 79132813.00 |
| 78 | 2001.06 | 68240516.00 |
| 79 | 2001.05 | 56428540.00 |
| 80 | 2001.04 | 44928636.00 |
| 81 | 2001.03 | 32984488.00 |
| 82 | 2001.02 | 21085351.00 |
| 83 | 2000.12 | 153096097.00 |
| 84 | 2000.11 | 136788896.00 |
| 85 | 2000.10 | 121350195.00 |
| 86 | 2000.09 | 106221149.00 |
| 87 | 2000.08 | 0.00 |
| 88 | 2000.07 | 0.00 |
| 89 | 2000.06 | 0.00 |
| 90 | 2000.05 | 0.00 |
| 91 | 2000.04 | 4607123.00 |
| 92 | 2000.03 | 34746544.00 |
