序号 | 时间(季度) | 单位:上年同期=100 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2015.09 | 97.90 |
42 | 2015.06 | 92.10 |
43 | 2015.03 | 108.50 |
44 | 2014.12 | 104.20 |
45 | 2014.09 | 98.10 |
46 | 2014.06 | 106.90 |
47 | 2014.03 | 112.20 |
48 | 2013.12 | 107.20 |
49 | 2013.09 | 102.60 |
50 | 2013.06 | 111.40 |
51 | 2013.03 | 102.80 |
52 | 2012.12 | 99.40 |
53 | 2012.09 | 111.41 |
54 | 2012.06 | 103.70 |
55 | 2012.03 | 89.38 |
56 | 2011.12 | 104.40 |
57 | 2011.09 | 105.00 |
58 | 2011.06 | 104.84 |
59 | 2011.03 | 129.02 |
60 | 2010.12 | 124.31 |
61 | 2010.09 | 107.85 |
62 | 2010.06 | 115.49 |
63 | 2010.03 | 122.97 |
64 | 2009.12 | 109.30 |
65 | 2009.09 | 106.42 |
66 | 2009.06 | 114.40 |
67 | 2009.03 | 80.84 |
68 | 2008.12 | 97.01 |
69 | 2008.09 | 108.60 |
70 | 2008.06 | 114.66 |
71 | 2008.03 | 109.71 |
72 | 2007.12 | 108.36 |
73 | 2007.09 | 103.39 |
74 | 2007.06 | 95.15 |
75 | 2007.03 | 97.04 |
76 | 2006.12 | 108.25 |
77 | 2006.09 | 103.53 |
78 | 2006.06 | 118.64 |
79 | 2006.03 | 118.05 |
80 | 2005.12 | 108.10 |
81 | 2005.09 | 108.87 |
82 | 2005.06 | 107.27 |
83 | 2005.03 | 102.48 |
84 | 2004.12 | 91.44 |
85 | 2004.09 | 97.18 |
86 | 2004.06 | 101.09 |
87 | 2004.03 | 104.80 |
88 | 2003.12 | 101.70 |
89 | 2003.09 | 104.90 |
90 | 2003.06 | 98.70 |
91 | 2003.03 | 102.90 |
92 | 2002.12 | 93.65 |
93 | 2002.09 | 103.02 |
94 | 2002.06 | 117.89 |
95 | 2002.03 | 125.09 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
农产品生产价格指数:当季值(季度) | 上年同期=100 | 2002.03 - 2024.09 | 进入查看 |
农产品生产价格指数:种植业产品:当季值(季度) | 上年同期=100 | 2002.03 - 2024.09 | 进入查看 |
农产品生产价格指数:粮食:当季值(季度) | 上年同期=100 | 2002.03 - 2018.06 | 进入查看 |
农产品生产价格指数:谷物:当季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
农产品生产价格指数:小麦:当季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
农产品生产价格指数:稻谷:当季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
农产品生产价格指数:玉米:当季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
农产品生产价格指数:豆类:当季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
农产品生产价格指数:大豆:当季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
农产品生产价格指数:薯类:当季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
农产品生产价格指数:油料:当季值(季度) | 上年同期=100 | 2002.03 - 2024.09 | 进入查看 |
农产品生产价格指数:棉花:当季值(季度) | 上年同期=100 | 2002.03 - 2024.03 | 进入查看 |
农产品生产价格指数:糖料:当季值(季度) | 上年同期=100 | 2002.03 - 2024.06 | 进入查看 |
农产品生产价格指数:烟叶:当季值(季度) | 上年同期=100 | 2002.03 - 2024.09 | 进入查看 |
农产品生产价格指数:蔬菜:当季值(季度) | 上年同期=100 | 2002.03 - 2024.09 | 进入查看 |
农产品生产价格指数:茶叶:当季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
农产品生产价格指数:林业产品:当季值(季度) | 上年同期=100 | 2003.03 - 2024.09 | 进入查看 |
农产品生产价格指数:木材:当季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
农产品生产价格指数:竹材:当季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
农产品生产价格指数:胶脂和果实类林产品:当季值(季度) | 上年同期=100 | 2003.03 - 2024.09 | 进入查看 |
农产品生产价格指数:畜牧业产品:当季值(季度) | 上年同期=100 | 2002.03 - 2024.09 | 进入查看 |
农产品生产价格指数:猪(毛重):当季值(季度) | 上年同期=100 | 2002.03 - 2024.09 | 进入查看 |
农产品生产价格指数:牛(毛重):当季值(季度) | 上年同期=100 | 2002.03 - 2024.09 | 进入查看 |
农产品生产价格指数:羊(毛重):当季值(季度) | 上年同期=100 | 2002.03 - 2024.09 | 进入查看 |
农产品生产价格指数:家禽(毛重):当季值(季度) | 上年同期=100 | 2002.03 - 2024.09 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约35个)>> |