序号 | 时间(年) | 单位:万人 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2023(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2012 | 1636.57 |
15 | 2011 | 1697.20 |
16 | 2010 | 1671.50 |
17 | 2009 | 1672.70 |
18 | 2008 | 1678.64 |
19 | 2007 | 1684.75 |
20 | 2006 | 1697.00 |
21 | 2005 | 1709.24 |
22 | 2004 | 1711.92 |
23 | 2003 | 1709.28 |
24 | 2002 | 1715.60 |
25 | 2001 | 1710.48 |
26 | 2000 | 1695.88 |
27 | 1999 | 1677.10 |
28 | 1998 | 1684.40 |
29 | 1997 | 1653.20 |
30 | 1996 | 1666.30 |
31 | 1995 | 1656.20 |
32 | 1994 | 1642.10 |
33 | 1993 | 1630.90 |
34 | 1992 | 1612.90 |
35 | 1991 | 1588.80 |
36 | 1990 | 1537.80 |
37 | 1989 | 1503.20 |
38 | 1988 | 1454.40 |
39 | 1987 | 1411.10 |
40 | 1986 | 1367.80 |
41 | 1985 | 1329.20 |
42 | 1984 | 1322.70 |
43 | 1983 | 1315.40 |
44 | 1982 | 1295.10 |
45 | 1981 | 1246.10 |
46 | 1980 | 1194.00 |
47 | 1979 | 1143.40 |
48 | 1978 | 1130.90 |
49 | 1977 | 1095.40 |
50 | 1976 | 1083.70 |
51 | 1975 | 1067.80 |
52 | 1974 | 1063.30 |
53 | 1973 | 1033.10 |
54 | 1972 | 1022.60 |
55 | 1971 | 1018.50 |
56 | 1970 | 1006.00 |
57 | 1969 | 998.20 |
58 | 1968 | 948.40 |
59 | 1967 | 917.00 |
60 | 1966 | 909.50 |
61 | 1965 | 905.50 |
62 | 1964 | 883.00 |
63 | 1963 | 868.90 |
64 | 1962 | 843.70 |
65 | 1961 | 798.10 |
66 | 1960 | 768.40 |
67 | 1959 | 783.40 |
68 | 1958 | 749.20 |
69 | 1957 | 827.30 |
70 | 1956 | 747.10 |
71 | 1955 | 740.30 |
72 | 1954 | 726.10 |
73 | 1953 | 712.40 |
74 | 1952 | 708.90 |
75 | 1951 | 692.00 |
76 | 1950 | 678.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
全国:第一产业就业人员(年) | 万人 | 1952 - 2023 | 进入查看 |
北京市:第一产业就业人员(年) | 万人 | 1963 - 2022 | 进入查看 |
天津市:第一产业就业人员(年) | 万人 | 1985 - 2022 | 进入查看 |
河北省:第一产业就业人员(年) | 万人 | 1978 - 2022 | 进入查看 |
山西省:第一产业就业人员(年) | 万人 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
内蒙古自治区:第一产业就业人员(年) | 万人 | 1952 - 2022 | 进入查看 |
辽宁省:第一产业就业人员(年) | 万人 | 1952 - 2022 | 进入查看 |
吉林省:第一产业就业人员(年) | 万人 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
黑龙江省:第一产业就业人员(年) | 万人 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
上海市:第一产业就业人员(年) | 万人 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
江苏省:第一产业就业人员(年) | 万人 | 1952 - 2022 | 进入查看 |
浙江省:第一产业就业人员(年) | 万人 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
安徽省:第一产业就业人员(年) | 万人 | 1952 - 2022 | 进入查看 |
福建省:第一产业就业人员(年) | 万人 | 1952 - 2022 | 进入查看 |
江西省:第一产业就业人员(年) | 万人 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
山东省:第一产业就业人员(年) | 万人 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
河南省:第一产业就业人员(年) | 万人 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
湖北省:第一产业就业人员(年) | 万人 | 1978 - 2022 | 进入查看 |
湖南省:第一产业就业人员(年) | 万人 | 1950 - 2022 | 进入查看 |
广东省:第一产业就业人员(年) | 万人 | 1952 - 2022 | 进入查看 |
广西壮族自治区:第一产业就业人员(年) | 万人 | 1978 - 2022 | 进入查看 |
海南省:第一产业就业人员(年) | 万人 | 1978 - 2022 | 进入查看 |
重庆市:第一产业就业人员(年) | 万人 | 1985 - 2022 | 进入查看 |
四川省:第一产业就业人员(年) | 万人 | 1952 - 2022 | 进入查看 |
贵州省:第一产业就业人员(年) | 万人 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约31个)>> |