序号 | 时间(年) | 单位:上年=100 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2020(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2019(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2018(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2014 | 108.90 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
福州市:CPI(年) | 上年=100 | 2014 - 2017 | 进入查看 |
福州市:市区:CPI(年) | 上年=100 | 2014 - 2017 | 进入查看 |
福州市:福清市:CPI(年) | 上年=100 | 2014 - 2017 | 进入查看 |
福州市:闽侯县:CPI(年) | 上年=100 | 2014 - 2017 | 进入查看 |
福州市:连江县:CPI(年) | 上年=100 | 2014 - 2017 | 进入查看 |
福州市:罗源县:CPI(年) | 上年=100 | 2014 - 2017 | 进入查看 |
福州市:闽清县:CPI(年) | 上年=100 | 2014 - 2017 | 进入查看 |
福州市:永泰县:CPI(年) | 上年=100 | 2014 - 2017 | 进入查看 |
福州市:平潭县:CPI(年) | 上年=100 | 2014 - 2017 | 进入查看 |
福州市:CPI:非食品(年) | 上年=100 | 2014 - 2017 | 进入查看 |
福州市:市区:CPI:非食品(年) | 上年=100 | 2014 - 2017 | 进入查看 |
福州市:福清市:CPI:非食品(年) | 上年=100 | 2014 - 2017 | 进入查看 |
福州市:闽侯县:CPI:非食品(年) | 上年=100 | 2014 - 2017 | 进入查看 |
福州市:连江县:CPI:非食品(年) | 上年=100 | 2014 - 2017 | 进入查看 |
福州市:罗源县:CPI:非食品(年) | 上年=100 | 2014 - 2017 | 进入查看 |
福州市:闽清县:CPI:非食品(年) | 上年=100 | 2014 - 2017 | 进入查看 |
福州市:永泰县:CPI:非食品(年) | 上年=100 | 2014 - 2017 | 进入查看 |
福州市:平潭县:CPI:非食品(年) | 上年=100 | 2014 - 2017 | 进入查看 |
福州市:CPI:服务项目(年) | 上年=100 | 2014 - 2017 | 进入查看 |
福州市:市区:CPI:服务项目(年) | 上年=100 | 2014 - 2017 | 进入查看 |
福州市:福清市:CPI:服务项目(年) | 上年=100 | 2014 - 2017 | 进入查看 |
福州市:闽侯县:CPI:服务项目(年) | 上年=100 | 2014 - 2017 | 进入查看 |
福州市:连江县:CPI:服务项目(年) | 上年=100 | 2014 - 2017 | 进入查看 |
福州市:罗源县:CPI:服务项目(年) | 上年=100 | 2014 - 2017 | 进入查看 |
福州市:闽清县:CPI:服务项目(年) | 上年=100 | 2014 - 2017 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约107个)>> |