| 序号 | 时间(年) | 单位:元/人 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2013 | 174120.00 |
| 15 | 2012 | 164641.00 |
| 16 | 2011 | 151586.00 |
| 17 | 2010 | 131232.00 |
| 18 | 2009 | 113585.00 |
| 19 | 2008 | 106545.00 |
| 20 | 2007 | 89268.00 |
| 21 | 2006 | 80741.00 |
| 22 | 2005 | 72982.00 |
| 23 | 2004 | 59902.00 |
| 24 | 2003 | 51380.00 |
| 25 | 2002 | 43851.00 |
| 26 | 2001 | 39357.00 |
| 27 | 2000 | 34208.00 |
| 28 | 1999 | 29540.00 |
| 29 | 1998 | 26944.00 |
| 30 | 1997 | 24667.00 |
| 31 | 1996 | 21842.00 |
| 32 | 1995 | 18126.00 |
| 33 | 1994 | 14723.00 |
| 34 | 1993 | 10843.00 |
| 35 | 1992 | 8520.00 |
| 36 | 1991 | 7218.00 |
| 37 | 1990 | 6617.00 |
| 38 | 1985 | 3892.00 |
| 39 | 1980 | 2670.00 |
| 40 | 1978 | 2300.00 |
| 41 | 1975 | 2232.00 |
| 42 | 1970 | 1960.00 |
| 43 | 1965 | 1602.00 |
| 44 | 1962 | 1166.00 |
| 45 | 1957 | 1311.00 |
| 46 | 1952 | 825.00 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 天津:社会劳动生产率指数(年) | 上年=100 | 1953 - 2023 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约1个)>> | |||
