序号 | 时间(年) | 单位:万吨 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2013 | 522.52 |
15 | 2012 | 564.99 |
16 | 2011 | 550.40 |
17 | 2010 | 558.80 |
18 | 2009 | 534.69 |
19 | 2008 | 512.84 |
20 | 2007 | 511.74 |
21 | 2006 | 464.56 |
22 | 2005 | 444.22 |
23 | 2004 | 378.06 |
24 | 2003 | 303.95 |
25 | 2002 | 239.80 |
26 | 2001 | 192.44 |
27 | 2000 | 156.53 |
28 | 1999 | 145.01 |
29 | 1998 | 144.50 |
30 | 1997 | 194.90 |
31 | 1996 | 186.70 |
32 | 1995 | 166.60 |
33 | 1994 | 113.10 |
34 | 1993 | 113.30 |
35 | 1992 | 122.50 |
36 | 1991 | 114.20 |
37 | 1990 | 102.70 |
38 | 1989 | 88.20 |
39 | 1988 | 83.10 |
40 | 1987 | 68.10 |
41 | 1986 | 56.30 |
42 | 1985 | 45.50 |
43 | 1984 | 35.14 |
44 | 1983 | 29.20 |
45 | 1982 | 21.39 |
46 | 1981 | 15.14 |
47 | 1980 | 13.90 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
林产品产量:木材:黑龙江(年) | 万立方米 | 2006 - 2022 | 进入查看 |
林产品产量:橡胶:黑龙江(年) | 吨 | - | 进入查看 |
林产品产量:松脂:黑龙江(年) | 吨 | - | 进入查看 |
林产品产量:生漆:黑龙江(年) | 吨 | - | 进入查看 |
林产品产量:油桐籽:黑龙江(年) | 吨 | - | 进入查看 |
林产品产量:油茶籽:黑龙江(年) | 吨 | - | 进入查看 |
林产品产量:核桃:黑龙江(年) | 吨 | 2007 - 2022 | 进入查看 |
大牲畜年底头数:黑龙江(年) | 万头 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
肉猪出栏头数:黑龙江(年) | 万头 | 1995 - 2022 | 进入查看 |
猪年底头数:黑龙江(年) | 万头 | 1995 - 2022 | 进入查看 |
羊年底只数:黑龙江(年) | 万只 | 1995 - 2022 | 进入查看 |
大牲畜年底头数:牛:黑龙江(年) | 万头 | 1995 - 2022 | 进入查看 |
大牲畜年底头数:马:黑龙江(年) | 万头 | 1995 - 2022 | 进入查看 |
大牲畜年底头数:驴:黑龙江(年) | 万头 | 1995 - 2022 | 进入查看 |
大牲畜年底头数:骡:黑龙江(年) | 万头 | 1995 - 2022 | 进入查看 |
大牲畜年底头数:骆驼:黑龙江(年) | 万头 | 1999 - 2022 | 进入查看 |
羊年底只数:山羊:黑龙江(年) | 万只 | 1995 - 2022 | 进入查看 |
羊年底只数:绵羊:黑龙江(年) | 万只 | 1995 - 2022 | 进入查看 |
肉类产量:黑龙江(年) | 万吨 | 1952 - 2023 | 进入查看 |
猪牛羊肉产量:黑龙江(年) | 万吨 | 1952 - 2022 | 进入查看 |
猪肉产量:黑龙江(年) | 万吨 | 1995 - 2023 | 进入查看 |
牛肉产量:黑龙江(年) | 万吨 | 1995 - 2023 | 进入查看 |
羊肉产量:黑龙江(年) | 万吨 | 1995 - 2023 | 进入查看 |
奶类产量:牛奶:黑龙江(年) | 万吨 | 1995 - 2022 | 进入查看 |
绵羊毛产量:黑龙江(年) | 吨 | 1995 - 2022 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约47个)>> |