| 序号 | 时间(季度) | 单位:十亿美元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2021.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2020.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2020.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2020.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2015.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2015.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2014.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2014.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2014.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2014.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2013.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2013.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2013.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2013.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2012.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2012.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2012.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2012.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2011.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2011.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2011.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2011.03 | 4017.00 |
| 42 | 2010.12 | 3979.90 |
| 43 | 2010.09 | 3923.40 |
| 44 | 2010.06 | 3829.20 |
| 45 | 2010.03 | 3839.60 |
| 46 | 2009.12 | 4198.40 |
| 47 | 2009.09 | 4041.60 |
| 48 | 2009.06 | 4002.00 |
| 49 | 2009.03 | 3997.60 |
| 50 | 2008.12 | 4091.50 |
| 51 | 2008.09 | 4356.60 |
| 52 | 2008.06 | 4407.50 |
| 53 | 2008.03 | 4353.50 |
| 54 | 2007.12 | 4422.70 |
| 55 | 2007.09 | 4369.40 |
| 56 | 2007.06 | 4308.00 |
| 57 | 2007.03 | 4234.50 |
| 58 | 2006.12 | 4239.90 |
| 59 | 2006.09 | 4162.40 |
| 60 | 2006.06 | 4141.50 |
| 61 | 2006.03 | 4123.70 |
| 62 | 2005.12 | 4012.60 |
| 63 | 2005.09 | 3962.60 |
| 64 | 2005.06 | 3927.50 |
| 65 | 2005.03 | 3916.20 |
| 66 | 2004.12 | 3837.90 |
| 67 | 2004.09 | 3789.20 |
| 68 | 2004.06 | 3736.60 |
| 69 | 2004.03 | 3708.70 |
| 70 | 2003.12 | 3700.10 |
| 71 | 2003.09 | 3631.90 |
| 72 | 2003.06 | 3502.70 |
| 73 | 2003.03 | 3478.80 |
| 74 | 2002.12 | 3436.90 |
| 75 | 2002.09 | 3473.00 |
| 76 | 2002.06 | 3440.10 |
| 77 | 2002.03 | 3425.20 |
| 78 | 2001.12 | 3385.30 |
| 79 | 2001.09 | 3358.60 |
| 80 | 2001.06 | 3398.90 |
| 81 | 2001.03 | 3388.40 |
| 82 | 2000.12 | 3456.70 |
| 83 | 2000.09 | 3450.10 |
| 84 | 2000.06 | 3465.30 |
| 85 | 2000.03 | 3355.00 |
| 86 | 1999.12 | 3377.80 |
| 87 | 1999.09 | 3289.70 |
| 88 | 1999.06 | 3237.90 |
| 89 | 1999.03 | 3205.20 |
| 90 | 1998.12 | 3156.80 |
| 91 | 1998.09 | 3061.20 |
| 92 | 1998.06 | 3001.60 |
| 93 | 1998.03 | 3020.70 |
| 94 | 1997.12 | 2969.70 |
| 95 | 1997.09 | 2941.90 |
| 96 | 1997.06 | 2883.40 |
| 97 | 1997.03 | 2805.70 |
| 98 | 1996.12 | 2766.70 |
| 99 | 1996.09 | 2742.10 |
| 100 | 1996.06 | 2683.10 |
| 101 | 1996.03 | 2615.00 |
| 102 | 1995.12 | 2603.10 |
| 103 | 1995.09 | 2558.20 |
| 104 | 1995.06 | 2539.10 |
| 105 | 1995.03 | 2549.40 |
| 106 | 1994.12 | 2542.40 |
| 107 | 1994.09 | 2471.50 |
| 108 | 1994.06 | 2463.00 |
| 109 | 1994.03 | 2415.30 |
| 110 | 1993.12 | 2362.80 |
| 111 | 1993.09 | 2307.30 |
| 112 | 1993.06 | 2322.70 |
| 113 | 1993.03 | 2299.70 |
| 114 | 1992.12 | 2290.80 |
| 115 | 1992.09 | 2262.60 |
| 116 | 1992.06 | 2235.40 |
| 117 | 1992.03 | 2192.10 |
| 118 | 1991.12 | 2182.80 |
| 119 | 1991.09 | 2176.70 |
| 120 | 1991.06 | 2155.90 |
| 121 | 1991.03 | 2145.80 |
| 122 | 1990.12 | 2165.90 |
| 123 | 1990.09 | 2206.60 |
| 124 | 1990.06 | 2211.00 |
| 125 | 1990.03 | 2208.10 |
| 126 | 1989.12 | 2177.90 |
| 127 | 1989.09 | 2191.10 |
| 128 | 1989.06 | 2175.00 |
| 129 | 1989.03 | 2145.00 |
| 130 | 1988.12 | 2101.50 |
| 131 | 1988.09 | 2062.50 |
| 132 | 1988.06 | 2059.80 |
| 133 | 1988.03 | 2021.50 |
| 134 | 1987.12 | 2009.60 |
| 135 | 1987.09 | 1956.60 |
| 136 | 1987.06 | 1931.10 |
| 137 | 1987.03 | 1898.40 |
| 138 | 1986.12 | 1892.00 |
| 139 | 1986.09 | 1884.60 |
| 140 | 1986.06 | 1859.20 |
| 141 | 1986.03 | 1862.00 |
| 142 | 1985.12 | 1844.00 |
| 143 | 1985.09 | 1834.40 |
| 144 | 1985.06 | 1801.40 |
| 145 | 1985.03 | 1790.80 |
| 146 | 1984.12 | 1795.20 |
| 147 | 1984.09 | 1782.00 |
| 148 | 1984.06 | 1763.20 |
| 149 | 1984.03 | 1726.40 |
| 150 | 1983.12 | 1670.40 |
| 151 | 1983.09 | 1585.90 |
| 152 | 1983.06 | 1555.50 |
| 153 | 1983.03 | 1492.20 |
| 154 | 1982.12 | 1482.50 |
| 155 | 1982.09 | 1515.20 |
| 156 | 1982.06 | 1535.50 |
| 157 | 1982.03 | 1507.60 |
| 158 | 1981.12 | 1565.30 |
| 159 | 1981.09 | 1617.50 |
| 160 | 1981.06 | 1559.20 |
| 161 | 1981.03 | 1600.60 |
| 162 | 1980.12 | 1523.60 |
| 163 | 1980.09 | 1485.70 |
| 164 | 1980.06 | 1505.20 |
| 165 | 1980.03 | 1543.60 |
| 166 | 1979.12 | 1529.20 |
| 167 | 1979.09 | 1534.10 |
| 168 | 1979.06 | 1513.20 |
| 169 | 1979.03 | 1520.00 |
| 170 | 1978.12 | 1512.30 |
| 171 | 1978.09 | 1478.90 |
| 172 | 1978.06 | 1468.00 |
| 173 | 1978.03 | 1386.40 |
| 174 | 1977.12 | 1395.50 |
| 175 | 1977.09 | 1403.10 |
| 176 | 1977.06 | 1358.00 |
| 177 | 1977.03 | 1326.70 |
| 178 | 1976.12 | 1310.50 |
| 179 | 1976.09 | 1319.00 |
| 180 | 1976.06 | 1309.90 |
| 181 | 1976.03 | 1288.70 |
| 182 | 1975.12 | 1246.50 |
| 183 | 1975.09 | 1231.20 |
| 184 | 1975.06 | 1189.90 |
| 185 | 1975.03 | 1180.20 |
| 186 | 1974.12 | 1225.80 |
| 187 | 1974.09 | 1233.20 |
| 188 | 1974.06 | 1255.10 |
| 189 | 1974.03 | 1254.50 |
| 190 | 1973.12 | 1274.10 |
| 191 | 1973.09 | 1245.80 |
| 192 | 1973.06 | 1264.30 |
| 193 | 1973.03 | 1234.10 |
| 194 | 1972.12 | 1181.90 |
| 195 | 1972.09 | 1156.30 |
| 196 | 1972.06 | 1139.70 |
| 197 | 1972.03 | 1086.40 |
| 198 | 1971.12 | 1064.20 |
| 199 | 1971.09 | 1076.80 |
| 200 | 1971.06 | 1066.80 |
| 201 | 1971.03 | 1070.60 |
| 202 | 1970.12 | 1016.20 |
| 203 | 1970.09 | 1056.00 |
| 204 | 1970.06 | 1052.10 |
| 205 | 1970.03 | 1042.70 |
| 206 | 1969.12 | 1048.10 |
| 207 | 1969.09 | 1057.40 |
| 208 | 1969.06 | 1049.80 |
| 209 | 1969.03 | 1057.70 |
| 210 | 1968.12 | 1025.50 |
| 211 | 1968.09 | 1028.50 |
| 212 | 1968.06 | 1023.90 |
| 213 | 1968.03 | 1001.10 |
| 214 | 1967.12 | 978.90 |
| 215 | 1967.09 | 980.20 |
| 216 | 1967.06 | 975.20 |
| 217 | 1967.03 | 984.10 |
| 218 | 1966.12 | 988.50 |
| 219 | 1966.09 | 972.50 |
| 220 | 1966.06 | 963.00 |
| 221 | 1966.03 | 966.30 |
| 222 | 1965.12 | 926.60 |
| 223 | 1965.09 | 898.20 |
| 224 | 1965.06 | 875.90 |
| 225 | 1965.03 | 873.50 |
| 226 | 1964.12 | 837.80 |
| 227 | 1964.09 | 838.00 |
| 228 | 1964.06 | 817.90 |
| 229 | 1964.03 | 806.10 |
| 230 | 1963.12 | 785.60 |
| 231 | 1963.09 | 781.00 |
| 232 | 1963.06 | 766.10 |
| 233 | 1963.03 | 761.10 |
| 234 | 1962.12 | 743.30 |
| 235 | 1962.09 | 745.40 |
| 236 | 1962.06 | 735.80 |
| 237 | 1962.03 | 735.90 |
| 238 | 1961.12 | 718.20 |
| 239 | 1961.09 | 704.30 |
| 240 | 1961.06 | 685.10 |
| 241 | 1961.03 | 666.00 |
| 242 | 1960.12 | 660.20 |
| 243 | 1960.09 | 690.60 |
| 244 | 1960.06 | 686.40 |
| 245 | 1960.03 | 698.10 |
| 246 | 1959.12 | 666.30 |
| 247 | 1959.09 | 660.80 |
| 248 | 1959.06 | 667.90 |
| 249 | 1959.03 | 647.00 |
| 250 | 1958.12 | 631.80 |
| 251 | 1958.09 | 614.60 |
| 252 | 1958.06 | 594.60 |
| 253 | 1958.03 | 594.90 |
| 254 | 1957.12 | 619.70 |
| 255 | 1957.09 | 646.50 |
| 256 | 1957.06 | 636.30 |
| 257 | 1957.03 | 639.70 |
| 258 | 1956.12 | 633.90 |
| 259 | 1956.09 | 624.30 |
| 260 | 1956.06 | 623.10 |
| 261 | 1956.03 | 621.70 |
| 262 | 1955.12 | 628.10 |
| 263 | 1955.09 | 621.30 |
| 264 | 1955.06 | 610.40 |
| 265 | 1955.03 | 587.50 |
| 266 | 1954.12 | 564.00 |
| 267 | 1954.09 | 546.50 |
| 268 | 1954.06 | 541.50 |
| 269 | 1954.03 | 539.90 |
| 270 | 1953.12 | 543.60 |
| 271 | 1953.09 | 562.80 |
| 272 | 1953.06 | 565.70 |
| 273 | 1953.03 | 562.80 |
| 274 | 1952.12 | 552.70 |
| 275 | 1952.09 | 525.30 |
| 276 | 1952.06 | 520.30 |
| 277 | 1952.03 | 532.50 |
| 278 | 1951.12 | 534.10 |
| 279 | 1951.09 | 535.70 |
| 280 | 1951.06 | 529.00 |
| 281 | 1951.03 | 525.40 |
| 282 | 1950.12 | 528.60 |
| 283 | 1950.09 | 519.40 |
| 284 | 1950.06 | 486.30 |
| 285 | 1950.03 | 473.30 |
| 286 | 1949.12 | 447.00 |
| 287 | 1949.09 | 458.50 |
| 288 | 1949.06 | 451.30 |
| 289 | 1949.03 | 459.40 |
| 290 | 1948.12 | 473.00 |
| 291 | 1948.09 | 475.20 |
| 292 | 1948.06 | 472.50 |
| 293 | 1948.03 | 468.90 |
| 294 | 1947.12 | 456.70 |
| 295 | 1947.09 | 447.20 |
| 296 | 1947.06 | 453.00 |
| 297 | 1947.03 | 457.50 |
