序号 | 时间(月) | 单位:万元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2019.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2019.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2019.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2019.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2019.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2019.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2019.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2019.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2018.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2018.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2018.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2018.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2017.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2016.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2016.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2016.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2016.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2015.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2015.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2015.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2015.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2015.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2014.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2014.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2014.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2014.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2014.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2014.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2014.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2014.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2013.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2013.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2013.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2013.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2013.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2013.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2013.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2013.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2013.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2012.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2012.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2012.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2012.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2012.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2012.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2012.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2012.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2012.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2011.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2011.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2011.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2011.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2011.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2011.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2011.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2011.04 | 20.00 |
76 | 2011.03 | 720.00 |
77 | 2010.10 | 857.00 |
78 | 2010.08 | 56.00 |
79 | 2010.07 | 30.00 |
80 | 2010.06 | 0.00 |
81 | 2010.05 | 140.00 |
82 | 2010.02 | 0.00 |
83 | 2009.10 | 0.00 |
84 | 2009.08 | 25.00 |
85 | 2009.07 | 25.00 |
86 | 2009.06 | 80.00 |
87 | 2009.05 | 0.00 |
88 | 2009.04 | 0.00 |
89 | 2009.03 | 60.00 |
90 | 2008.11 | 70.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
三亚:房屋施工面积:当月值(月) | 万平方米 | 2008.11 - 2017.08 | 进入查看 |
三亚:房屋施工面积:住宅:当月值(月) | 万平方米 | 2008.11 - 2017.08 | 进入查看 |
三亚:房屋竣工面积:当月值(月) | 万平方米 | 2008.11 - 2017.08 | 进入查看 |
三亚:房屋竣工面积:住宅:当月值(月) | 万平方米 | 2008.11 - 2017.08 | 进入查看 |
三亚:商品房销售面积:当月值(月) | 万平方米 | 2008.11 - 2020.03 | 进入查看 |
三亚:商品房销售面积:住宅:当月值(月) | 万平方米 | 2009.04 - 2019.12 | 进入查看 |
三亚:房屋施工面积:当月同比(月) | % | 2008.11 - 2017.08 | 进入查看 |
三亚:房屋施工面积:住宅:当月同比(月) | % | 2008.11 - 2017.08 | 进入查看 |
三亚:房屋竣工面积:当月同比(月) | % | 2008.11 - 2017.08 | 进入查看 |
三亚:房屋竣工面积:住宅:当月同比(月) | % | 2008.11 - 2017.08 | 进入查看 |
三亚:商品房销售面积:当月同比(月) | % | 2008.11 - 2019.12 | 进入查看 |
三亚:商品房销售面积:住宅:当月同比(月) | % | 2009.04 - 2019.12 | 进入查看 |
三亚:商品房销售额:当月同比(月) | % | 2009.04 - 2017.12 | 进入查看 |
三亚:房屋施工面积:累计值(月) | 万平方米 | 2007.12 - 2024.09 | 进入查看 |
三亚:房屋施工面积:住宅:累计值(月) | 万平方米 | 2008.02 - 2024.09 | 进入查看 |
三亚:房屋竣工面积:累计值(月) | 万平方米 | 2007.12 - 2024.09 | 进入查看 |
三亚:房屋竣工面积:住宅:累计值(月) | 万平方米 | 2008.02 - 2024.09 | 进入查看 |
三亚:商品房销售面积:累计值(月) | 万平方米 | 2007.12 - 2024.09 | 进入查看 |
三亚:商品房销售面积:住宅:累计值(月) | 万平方米 | 2008.04 - 2024.09 | 进入查看 |
三亚:房屋施工面积:累计同比(月) | % | 2007.12 - 2024.09 | 进入查看 |
三亚:房屋施工面积:住宅:累计同比(月) | % | 2008.02 - 2024.09 | 进入查看 |
三亚:房屋竣工面积:累计同比(月) | % | 2007.12 - 2024.09 | 进入查看 |
三亚:房屋竣工面积:住宅:累计同比(月) | % | 2008.03 - 2024.09 | 进入查看 |
三亚:商品房销售面积:累计同比(月) | % | 2008.02 - 2024.09 | 进入查看 |
三亚:商品房销售面积:住宅:累计同比(月) | % | 2008.04 - 2024.09 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约44个)>> |