序号 | 时间(月) | 单位:2010年=100 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2017.07 | 97.93 |
100 | 2017.06 | 97.61 |
101 | 2017.05 | 98.96 |
102 | 2017.04 | 98.35 |
103 | 2017.03 | 95.29 |
104 | 2017.02 | 95.66 |
105 | 2017.01 | 94.53 |
106 | 2016.12 | 89.47 |
107 | 2016.11 | 81.66 |
108 | 2016.10 | 78.38 |
109 | 2016.09 | 76.78 |
110 | 2016.08 | 73.64 |
111 | 2016.07 | 71.84 |
112 | 2016.06 | 69.22 |
113 | 2016.05 | 69.40 |
114 | 2016.04 | 74.13 |
115 | 2016.03 | 79.68 |
116 | 2016.02 | 86.34 |
117 | 2016.01 | 93.01 |
118 | 2015.12 | 105.02 |
119 | 2015.11 | 108.14 |
120 | 2015.10 | 113.98 |
121 | 2015.09 | 111.95 |
122 | 2015.08 | 115.54 |
123 | 2015.07 | 113.77 |
124 | 2015.06 | 114.88 |
125 | 2015.05 | 109.40 |
126 | 2015.04 | 119.90 |
127 | 2015.03 | 143.37 |
128 | 2015.02 | 147.06 |
129 | 2015.01 | 164.92 |
130 | 2014.12 | 172.39 |
131 | 2014.11 | 175.56 |
132 | 2014.10 | 168.04 |
133 | 2014.09 | 164.53 |
134 | 2014.08 | 162.84 |
135 | 2014.07 | 163.21 |
136 | 2014.06 | 165.61 |
137 | 2014.05 | 166.74 |
138 | 2014.04 | 173.33 |
139 | 2014.03 | 169.01 |
140 | 2014.02 | 172.29 |
141 | 2014.01 | 174.85 |
142 | 2013.12 | 166.22 |
143 | 2013.11 | 158.87 |
144 | 2013.10 | 156.78 |
145 | 2013.09 | 157.36 |
146 | 2013.08 | 158.61 |
147 | 2013.07 | 159.74 |
148 | 2013.06 | 162.86 |
149 | 2013.05 | 164.30 |
150 | 2013.04 | 160.76 |
151 | 2013.03 | 162.64 |
152 | 2013.02 | 155.81 |
153 | 2013.01 | 147.88 |
154 | 2012.12 | 135.28 |
155 | 2012.11 | 131.13 |
156 | 2012.10 | 133.16 |
157 | 2012.09 | 137.35 |
158 | 2012.08 | 138.41 |
159 | 2012.07 | 139.22 |
160 | 2012.06 | 142.72 |
161 | 2012.05 | 147.57 |
162 | 2012.04 | 152.00 |
163 | 2012.03 | 147.41 |
164 | 2012.02 | 135.24 |
165 | 2012.01 | 135.14 |
166 | 2011.12 | 135.57 |
167 | 2011.11 | 138.13 |
168 | 2011.10 | 134.87 |
169 | 2011.09 | 137.15 |
170 | 2011.08 | 138.38 |
171 | 2011.07 | 137.25 |
172 | 2011.06 | 130.67 |
173 | 2011.05 | 131.72 |
174 | 2011.04 | 126.51 |
175 | 2011.03 | 111.82 |
176 | 2011.02 | 109.03 |
177 | 2011.01 | 102.70 |
178 | 2010.12 | 98.52 |
179 | 2010.11 | 95.99 |
180 | 2010.10 | 96.62 |
181 | 2010.09 | 97.07 |
182 | 2010.08 | 98.89 |
183 | 2010.07 | 101.72 |
184 | 2010.06 | 104.16 |
185 | 2010.05 | 110.19 |
186 | 2010.04 | 104.86 |
187 | 2010.03 | 98.83 |
188 | 2010.02 | 97.02 |
189 | 2010.01 | 97.93 |
190 | 2009.12 | 91.39 |
191 | 2009.11 | 89.03 |
192 | 2009.10 | 85.93 |
193 | 2009.09 | 84.00 |
194 | 2009.08 | 85.35 |
195 | 2009.07 | 83.99 |
196 | 2009.06 | 80.50 |
197 | 2009.05 | 80.04 |
198 | 2009.04 | 85.98 |
199 | 2009.03 | 91.37 |
200 | 2009.02 | 89.38 |
201 | 2009.01 | 98.42 |
202 | 2008.12 | 106.14 |
203 | 2008.11 | 132.51 |
204 | 2008.10 | 151.45 |
205 | 2008.09 | 162.06 |
206 | 2008.08 | 166.78 |
207 | 2008.07 | 158.99 |
208 | 2008.06 | 148.91 |
209 | 2008.05 | 137.47 |
210 | 2008.04 | 124.93 |
211 | 2008.03 | 120.34 |
212 | 2008.02 | 119.64 |
213 | 2008.01 | 117.57 |
214 | 2007.12 | 115.91 |
215 | 2007.11 | 112.20 |
216 | 2007.10 | 105.23 |
217 | 2007.09 | 99.48 |
218 | 2007.08 | 104.72 |
219 | 2007.07 | 104.00 |
220 | 2007.06 | 99.81 |
221 | 2007.05 | 96.00 |
222 | 2007.04 | 91.91 |
223 | 2007.03 | 86.73 |
224 | 2007.02 | 84.26 |
225 | 2007.01 | 87.37 |
226 | 2006.12 | 84.19 |
227 | 2006.11 | 87.04 |
228 | 2006.10 | 90.99 |
229 | 2006.09 | 96.23 |
230 | 2006.08 | 91.80 |
231 | 2006.07 | 90.30 |
232 | 2006.06 | 89.22 |
233 | 2006.05 | 90.41 |
234 | 2006.04 | 89.21 |
235 | 2006.03 | 89.20 |
236 | 2006.02 | 88.41 |
237 | 2006.01 | 82.59 |
238 | 2005.12 | 84.58 |
239 | 2005.11 | 86.62 |
240 | 2005.10 | 84.18 |
241 | 2005.09 | 80.15 |
242 | 2005.08 | 77.52 |
243 | 2005.07 | 74.07 |
244 | 2005.06 | 68.70 |
245 | 2005.05 | 70.80 |
246 | 2005.04 | 70.00 |
247 | 2005.03 | 63.32 |
248 | 2005.02 | 61.12 |
249 | 2005.01 | 58.66 |
250 | 2004.12 | 63.77 |
251 | 2004.11 | 65.70 |
252 | 2004.10 | 67.42 |
253 | 2004.09 | 65.45 |
254 | 2004.08 | 60.55 |
255 | 2004.07 | 58.29 |
256 | 2004.06 | 59.93 |
257 | 2004.05 | 56.05 |
258 | 2004.04 | 54.47 |
259 | 2004.03 | 54.59 |
260 | 2004.02 | 51.89 |
261 | 2004.01 | 51.45 |
262 | 2003.12 | 51.66 |
263 | 2003.11 | 50.71 |
264 | 2003.10 | 49.93 |
265 | 2003.09 | 53.51 |
266 | 2003.08 | 53.62 |
267 | 2003.07 | 53.53 |
268 | 2003.06 | 53.76 |
269 | 2003.05 | 55.06 |
270 | 2003.04 | 58.35 |
271 | 2003.03 | 57.77 |
272 | 2003.02 | 57.96 |
273 | 2003.01 | 56.60 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
日本:出口价格指数:拉氏公式:东盟:总体(月) | 2010年=100 | 2003.01 - 2024.09 | 进入查看 |
日本:出口价格指数:派氏公式:东盟:总体(月) | 2010年=100 | 2003.01 - 2024.09 | 进入查看 |
日本:出口价格指数:费雪公式:东盟:总体(月) | 2010年=100 | 2003.01 - 2024.09 | 进入查看 |
日本:出口价格指数:拉氏公式:东盟:原材料类(月) | 2010年=100 | 2003.01 - 2024.09 | 进入查看 |
日本:出口价格指数:派氏公式:东盟:原材料类(月) | 2010年=100 | 2003.01 - 2024.09 | 进入查看 |
日本:出口价格指数:费雪公式:东盟:原材料类(月) | 2010年=100 | 2003.01 - 2024.09 | 进入查看 |
日本:出口价格指数:拉氏公式:东盟:制成品类(月) | 2010年=100 | 2003.01 - 2024.09 | 进入查看 |
日本:出口价格指数:派氏公式:东盟:制成品类(月) | 2010年=100 | 2003.01 - 2024.09 | 进入查看 |
日本:出口价格指数:费雪公式:东盟:制成品类(月) | 2010年=100 | 2003.01 - 2024.09 | 进入查看 |
日本:出口价格指数:拉氏公式:东盟:食品类(月) | 2010年=100 | 2003.01 - 2024.09 | 进入查看 |
日本:出口价格指数:派氏公式:东盟:食品类(月) | 2010年=100 | 2003.01 - 2024.09 | 进入查看 |
日本:出口价格指数:费雪公式:东盟:食品类(月) | 2010年=100 | 2003.01 - 2024.09 | 进入查看 |
日本:出口价格指数:拉氏公式:东盟:纺织品类(月) | 2010年=100 | 2003.01 - 2024.09 | 进入查看 |
日本:出口价格指数:派氏公式:东盟:纺织品类(月) | 2010年=100 | 2003.01 - 2024.09 | 进入查看 |
日本:出口价格指数:费雪公式:东盟:纺织品类(月) | 2010年=100 | 2003.01 - 2024.09 | 进入查看 |
日本:出口价格指数:拉氏公式:东盟:化学制品类(月) | 2010年=100 | 2003.01 - 2024.09 | 进入查看 |
日本:出口价格指数:派氏公式:东盟:化学制品类(月) | 2010年=100 | 2003.01 - 2024.09 | 进入查看 |
日本:出口价格指数:费雪公式:东盟:化学制品类(月) | 2010年=100 | 2003.01 - 2024.09 | 进入查看 |
日本:出口价格指数:拉氏公式:东盟:非金属矿物制品类(月) | 2010年=100 | 2003.01 - 2024.09 | 进入查看 |
日本:出口价格指数:派氏公式:东盟:非金属矿物制品类(月) | 2010年=100 | 2003.01 - 2024.09 | 进入查看 |
日本:出口价格指数:费雪公式:东盟:非金属矿物制品类(月) | 2010年=100 | 2003.01 - 2024.09 | 进入查看 |
日本:出口价格指数:拉氏公式:东盟:金属类(月) | 2010年=100 | 2003.01 - 2024.09 | 进入查看 |
日本:出口价格指数:派氏公式:东盟:金属类(月) | 2010年=100 | 2003.01 - 2024.09 | 进入查看 |
日本:出口价格指数:费雪公式:东盟:金属类(月) | 2010年=100 | 2003.01 - 2024.09 | 进入查看 |
日本:出口价格指数:拉氏公式:东盟:机械设备类(月) | 2010年=100 | 2003.01 - 2024.09 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约59个)>> |