电子真空器件制造:工业总产值(当年价格):累计值

时间范围:2000.03 - 2009.02单位:千元数据来源:国家统计局
图表显示选项:

图表颜色:

图表起止时间: - (拖动下面左右滑块改变图表起始时间)
下载表格数据电子真空器件制造:工业总产值(当年价格):累计值 的数据如下:
序号 时间(月) 单位:千元
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2009.02 5090458.00
2 2008.12 59936678.00
3 2008.11 55403714.00
4 2008.10 50373697.00
5 2008.09 47220884.00
6 2008.08 41575523.00
7 2008.07 37007129.00
8 2008.06 31793867.00
9 2008.05 26121674.00
10 2008.04 20421781.00
11 2008.03 15222904.00
12 2008.02 10288596.00
13 2007.11 46842764.00
14 2007.08 32474072.00
15 2007.05 20964143.00
16 2007.02 9461754.00
17 2006.12 56835750.00
18 2006.11 51710572.00
19 2006.10 46487544.00
20 2006.09 41148770.00
21 2006.08 35571170.00
22 2006.07 31092877.00
23 2006.06 26471233.00
24 2006.05 21949195.00
25 2006.04 17251668.00
26 2006.03 12991334.00
27 2006.02 9088287.00
28 2005.12 61356537.00
29 2005.11 55463565.00
30 2005.10 49736478.00
31 2005.09 44610939.00
32 2005.08 39905735.00
33 2005.07 35406405.00
34 2005.06 30938093.00
35 2005.05 26223566.00
36 2005.04 21744143.00
37 2005.03 17191290.00
38 2005.02 11986356.00
39 2004.12 84635759.00
40 2004.11 77273419.00
41 2004.10 69807667.00
42 2004.09 62711502.00
43 2004.08 55418317.00
44 2004.07 48138301.00
45 2004.06 40907897.00
46 2004.05 33297036.00
47 2004.04 27844383.00
48 2004.03 20527939.00
49 2004.02 13560785.00
50 2003.12 65476001.00
51 2003.11 58847618.00
52 2003.10 52597458.00
53 2003.09 46687368.00
54 2003.08 40778291.00
55 2003.07 35386430.00
56 2003.06 30340116.00
57 2003.05 25272249.00
58 2003.04 20379316.00
59 2003.03 14940157.00
60 2003.02 8799922.00
61 2002.12 54209817.00
62 2002.11 49313196.00
63 2002.10 43984588.00
64 2002.09 36078976.00
65 2002.08 31281135.00
66 2002.07 27043625.00
67 2002.06 22789041.00
68 2002.05 19002322.00
69 2002.04 15205483.00
70 2002.03 11165033.00
71 2002.02 7514043.00
72 2001.12 48454083.00
73 2001.11 44040611.00
74 2001.10 39467836.00
75 2001.09 35380614.00
76 2001.08 31452676.00
77 2001.07 27604273.00
78 2001.06 24442401.00
79 2001.05 20652142.00
80 2001.04 17088249.00
81 2001.03 12736548.00
82 2001.02 7741271.00
83 2000.12 54073638.00
84 2000.11 48543399.00
85 2000.10 43446346.00
86 2000.09 38339336.00
87 2000.08 0.00
88 2000.07 0.00
89 2000.06 0.00
90 2000.05 0.00
91 2000.04 115223.00
92 2000.03 10973376.00
电子器件制造(月) 下的其他数据:
数据名(时间) 单位 起止时间 操作
电子器件制造:企业单位数(月) 2000.03 - 2015.10 进入查看
电子器件制造:亏损企业单位数(月) 2000.03 - 2015.10 进入查看
电子器件制造:亏损企业数量比例(月) % 2000.03 - 2015.10 进入查看
电子器件制造:亏损企业亏损总额:累计值(月) 千元 2000.03 - 2015.10 进入查看
电子器件制造:亏损企业亏损总额:累计同比(月) % 2000.03 - 2015.10 进入查看
电子器件制造:应收账款净额:累计值(月) 千元 2000.03 - 2015.10 进入查看
电子器件制造:应收账款净额:累计同比(月) % 2000.03 - 2015.10 进入查看
电子器件制造:产成品:累计值(月) 千元 2000.03 - 2015.10 进入查看
电子器件制造:产成品:累计同比(月) % 2000.03 - 2015.10 进入查看
电子器件制造:流动资产平均余额:累计值(月) 千元 2000.03 - 2015.10 进入查看
电子器件制造:流动资产平均余额:累计同比(月) % 2000.03 - 2015.10 进入查看
电子器件制造:固定资产净值平均余额:累计值(月) 千元 2000.03 - 2007.11 进入查看
电子器件制造:固定资产净值平均余额:累计同比(月) % 2000.03 - 2007.11 进入查看
电子器件制造:资产总计:累计值(月) 千元 2000.03 - 2015.10 进入查看
电子器件制造:资产总计:累计同比(月) % 2000.03 - 2015.10 进入查看
电子器件制造:负债合计:累计值(月) 千元 2000.03 - 2015.10 进入查看
电子器件制造:负债合计:累计同比(月) % 2000.03 - 2015.10 进入查看
电子器件制造:产品销售收入:累计值(月) 千元 2000.03 - 2015.10 进入查看
电子器件制造:产品销售收入:累计同比(月) % 2000.03 - 2015.10 进入查看
电子器件制造:产品销售成本:累计值(月) 千元 2000.03 - 2015.10 进入查看
电子器件制造:产品销售成本:累计同比(月) % 2000.03 - 2015.10 进入查看
电子器件制造:产品销售费用:累计值(月) 千元 2000.03 - 2015.10 进入查看
电子器件制造:产品销售费用:累计同比(月) % 2000.03 - 2015.10 进入查看
电子器件制造:产品销售税金及附加:累计值(月) 千元 2000.03 - 2015.10 进入查看
电子器件制造:产品销售税金及附加:累计同比(月) % 2000.03 - 2015.10 进入查看
查看更多相关指标(约274个)>>
前瞻经济学人APP(扫一扫左侧二维码下载)
  • 10000+ 行业干货 免费领取
  • 1000000+ 行业数据 任君使用
  • 500+ 行业研究员 解答你的问题
  • 1000+ 行业报告 快速下载
  • 10000+ 全球新兴产业前瞻性分析
  • 365+ 每日全球财经大事 一手掌握