序号 | 时间(月) | 单位:百万泰铢 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2017.06 | 1008661.00 |
100 | 2017.05 | 1100610.00 |
101 | 2017.04 | 1105728.00 |
102 | 2017.03 | 1022745.00 |
103 | 2017.02 | 1053959.00 |
104 | 2017.01 | 1185663.00 |
105 | 2016.12 | 1106438.00 |
106 | 2016.11 | 1144153.00 |
107 | 2016.10 | 1065745.00 |
108 | 2016.09 | 1097735.00 |
109 | 2016.08 | 1088972.00 |
110 | 2016.07 | 1095226.00 |
111 | 2016.06 | 1129422.00 |
112 | 2016.05 | 1147332.00 |
113 | 2016.04 | 1118197.00 |
114 | 2016.03 | 1104014.00 |
115 | 2016.02 | 1113382.00 |
116 | 2016.01 | 1095474.00 |
117 | 2015.12 | 972805.00 |
118 | 2015.11 | 973474.00 |
119 | 2015.10 | 890138.00 |
120 | 2015.09 | 843731.00 |
121 | 2015.08 | 904302.00 |
122 | 2015.07 | 948403.00 |
123 | 2015.06 | 941454.00 |
124 | 2015.05 | 913433.00 |
125 | 2015.04 | 962282.00 |
126 | 2015.03 | 973630.00 |
127 | 2015.02 | 1023369.00 |
128 | 2015.01 | 951707.00 |
129 | 2014.12 | 981173.00 |
130 | 2014.11 | 1063563.00 |
131 | 2014.10 | 1106131.00 |
132 | 2014.09 | 1154824.00 |
133 | 2014.08 | 1179623.00 |
134 | 2014.07 | 1206344.00 |
135 | 2014.06 | 1179155.00 |
136 | 2014.05 | 1238307.00 |
137 | 2014.04 | 1160685.00 |
138 | 2014.03 | 1193899.00 |
139 | 2014.02 | 1123258.00 |
140 | 2014.01 | 1171413.00 |
141 | 2013.12 | 1237872.00 |
142 | 2013.11 | 1206598.00 |
143 | 2013.10 | 1170808.00 |
144 | 2013.09 | 1186909.00 |
145 | 2013.08 | 1222323.00 |
146 | 2013.07 | 1246484.00 |
147 | 2013.06 | 1303972.00 |
148 | 2013.05 | 1292957.00 |
149 | 2013.04 | 1277270.00 |
150 | 2013.03 | 1280239.00 |
151 | 2013.02 | 1255406.00 |
152 | 2013.01 | 1254308.00 |
153 | 2012.12 | 1265472.00 |
154 | 2012.11 | 1210097.00 |
155 | 2012.10 | 1220608.00 |
156 | 2012.09 | 1319519.00 |
157 | 2012.08 | 1363578.00 |
158 | 2012.07 | 1420324.00 |
159 | 2012.06 | 1585398.00 |
160 | 2012.05 | 1836419.00 |
161 | 2012.04 | 1893607.00 |
162 | 2012.03 | 2023320.00 |
163 | 2012.02 | 2213075.00 |
164 | 2012.01 | 2140490.00 |
165 | 2011.12 | 2077503.00 |
166 | 2011.11 | 2123393.00 |
167 | 2011.10 | 2086278.00 |
168 | 2011.09 | 2016388.00 |
169 | 2011.08 | 2004979.00 |
170 | 2011.07 | 1993592.00 |
171 | 2011.06 | 1820252.00 |
172 | 2011.05 | 1720597.00 |
173 | 2011.04 | 1889020.00 |
174 | 2011.03 | 1650667.00 |
175 | 2011.02 | 1699149.00 |
176 | 2011.01 | 1550014.00 |
177 | 2010.12 | 1339075.00 |
178 | 2010.11 | 1488110.00 |
179 | 2010.10 | 1437122.00 |
180 | 2010.09 | 1265505.00 |
181 | 2010.08 | 1266871.00 |
182 | 2010.07 | 1247085.00 |
183 | 2010.06 | 1108310.00 |
184 | 2010.05 | 1099052.00 |
185 | 2010.04 | 1114352.00 |
186 | 2010.03 | 1055319.00 |
187 | 2010.02 | 991314.00 |
188 | 2010.01 | 1052042.00 |
189 | 2009.12 | 960056.00 |
190 | 2009.11 | 929274.00 |
191 | 2009.10 | 885250.00 |
192 | 2009.09 | 876373.00 |
193 | 2009.08 | 884583.00 |
194 | 2009.07 | 888868.00 |
195 | 2009.06 | 881224.00 |
196 | 2009.05 | 874705.00 |
197 | 2009.04 | 862312.00 |
198 | 2009.03 | 803258.00 |
199 | 2009.02 | 775943.00 |
200 | 2009.01 | 744548.00 |
201 | 2008.12 | 786798.00 |
202 | 2008.11 | 733337.00 |
203 | 2008.10 | 740663.00 |
204 | 2008.09 | 736175.00 |
205 | 2008.08 | 741677.00 |
206 | 2008.07 | 779283.00 |
207 | 2008.06 | 818770.00 |
208 | 2008.05 | 638214.00 |
209 | 2008.04 | 565789.00 |
210 | 2008.03 | 507193.00 |
211 | 2008.02 | 500717.00 |
212 | 2008.01 | 545635.00 |
213 | 2007.12 | 653441.00 |
214 | 2007.11 | 478890.00 |
215 | 2007.10 | 435523.00 |
216 | 2007.09 | 468427.00 |
217 | 2007.08 | 479566.00 |
218 | 2007.07 | 496323.00 |
219 | 2007.06 | 567463.00 |
220 | 2007.05 | 456483.00 |
221 | 2007.04 | 429546.00 |
222 | 2007.03 | 449378.00 |
223 | 2007.02 | 419393.00 |
224 | 2007.01 | 419865.00 |
225 | 2006.12 | 464250.00 |
226 | 2006.11 | 371980.00 |
227 | 2006.10 | 373857.00 |
228 | 2006.09 | 364985.00 |
229 | 2006.08 | 355712.00 |
230 | 2006.07 | 358989.00 |
231 | 2006.06 | 380281.00 |
232 | 2006.05 | 346502.00 |
233 | 2006.04 | 346031.00 |
234 | 2006.03 | 356726.00 |
235 | 2006.02 | 350549.00 |
236 | 2006.01 | 336251.00 |
237 | 2005.12 | 372261.00 |
238 | 2005.11 | 304418.00 |
239 | 2005.10 | 306066.00 |
240 | 2005.09 | 288441.00 |
241 | 2005.08 | 342716.00 |
242 | 2005.07 | 359970.00 |
243 | 2005.06 | 364774.00 |
244 | 2005.05 | 358920.00 |
245 | 2005.04 | 346302.00 |
246 | 2005.03 | 333832.00 |
247 | 2005.02 | 299982.00 |
248 | 2005.01 | 290600.00 |
249 | 2004.12 | 294768.00 |
250 | 2004.11 | 278911.00 |
251 | 2004.10 | 283150.00 |
252 | 2004.09 | 266370.00 |
253 | 2004.08 | 158422.00 |
254 | 2004.07 | 158893.00 |
255 | 2004.06 | 158151.00 |
256 | 2004.05 | 158380.00 |
257 | 2004.04 | 154225.00 |
258 | 2004.03 | 176439.00 |
259 | 2004.02 | 202823.00 |
260 | 2004.01 | 197580.00 |
261 | 2003.12 | 232540.00 |
262 | 2003.11 | 246904.00 |
263 | 2003.10 | 246304.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
泰国:商业银行:借款:国内贷款(月) | 百万泰铢 | 2003.10 - 2024.08 | 进入查看 |
泰国:商业银行:借款:国外贷款(月) | 百万泰铢 | 2003.10 - 2024.08 | 进入查看 |
泰国:商业银行:借款:国外贷款:办公室间交易(月) | 百万泰铢 | 2003.10 - 2024.08 | 进入查看 |
泰国:商业银行:借款:国外贷款:直接交易(月) | 百万泰铢 | 2003.10 - 2024.08 | 进入查看 |
泰国:商业银行:借款:总额(月) | 百万泰铢 | 2003.10 - 2024.08 | 进入查看 |
泰国:商业银行:借款:银行家数(月) | 个 | 2003.10 - 2024.08 | 进入查看 |
泰国:泰国注册的商业银行:借款:国外贷款(月) | 百万泰铢 | 2003.10 - 2024.08 | 进入查看 |
泰国:泰国注册的商业银行:借款:国外贷款:办公室间交易(月) | 百万泰铢 | 2003.10 - 2024.08 | 进入查看 |
泰国:泰国注册的商业银行:借款:国外贷款:直接交易(月) | 百万泰铢 | 2003.10 - 2024.08 | 进入查看 |
泰国:泰国注册的商业银行:借款:总额(月) | 百万泰铢 | 2003.10 - 2024.08 | 进入查看 |
泰国:泰国注册的商业银行:借款:银行家数(月) | 个 | 2003.10 - 2024.08 | 进入查看 |
泰国:外国银行分行:借款:国内贷款(月) | 百万泰铢 | 2003.10 - 2024.08 | 进入查看 |
泰国:外国银行分行:借款:国外贷款(月) | 百万泰铢 | 2003.10 - 2024.08 | 进入查看 |
泰国:外国银行分行:借款:国外贷款:办公室间交易(月) | 百万泰铢 | 2003.10 - 2024.08 | 进入查看 |
泰国:外国银行分行:借款:国外贷款:直接交易(月) | 百万泰铢 | 2003.10 - 2024.08 | 进入查看 |
泰国:外国银行分行:借款:总额(月) | 百万泰铢 | 2003.10 - 2024.08 | 进入查看 |
泰国:外国银行分行:借款:银行家数(月) | 个 | 2003.10 - 2024.08 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约17个)>> |