序号 | 时间(月) | 单位:万吨 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2015.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2015.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2015.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2015.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2015.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2015.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2015.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2015.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2015.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2015.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2015.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2015.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2014.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2014.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2014.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2014.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2014.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2014.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2014.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2014.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2014.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2014.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2014.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2013.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2013.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2013.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2013.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2013.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2013.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2013.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2013.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2013.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2013.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2013.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2012.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2012.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2012.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2012.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2012.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2012.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2012.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2012.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2012.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2012.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2012.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2012.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2011.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2011.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2011.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2011.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2011.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2011.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2011.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2011.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2011.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2011.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2011.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2011.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2010.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2010.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2010.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2010.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2010.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2010.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2010.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2010.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2010.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2010.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2010.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2010.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2009.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2009.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2009.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2009.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2009.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2009.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2009.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2009.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2009.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2009.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2009.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2009.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2008.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2008.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2008.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2008.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2008.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2008.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2008.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2008.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2008.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2008.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2008.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2008.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2007.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2007.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2007.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2007.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2007.08 | 18416.00 |
100 | 2007.07 | 15945.99 |
101 | 2007.06 | 13569.23 |
102 | 2007.05 | 11074.12 |
103 | 2007.04 | 8722.58 |
104 | 2007.03 | 6364.91 |
105 | 2007.02 | 4020.83 |
106 | 2007.01 | 2049.38 |
107 | 2006.12 | 24604.52 |
108 | 2006.11 | 22108.03 |
109 | 2006.10 | 19868.13 |
110 | 2006.09 | 17690.05 |
111 | 2006.08 | 15593.71 |
112 | 2006.07 | 13460.63 |
113 | 2006.06 | 11357.47 |
114 | 2006.05 | 9247.59 |
115 | 2006.04 | 7088.35 |
116 | 2006.03 | 5119.02 |
117 | 2006.02 | 3219.94 |
118 | 2006.01 | 1628.64 |
119 | 2005.12 | 20644.90 |
120 | 2005.11 | 18341.02 |
121 | 2005.10 | 16586.23 |
122 | 2005.09 | 14811.61 |
123 | 2005.08 | 13108.19 |
124 | 2005.07 | 11452.02 |
125 | 2005.06 | 9820.04 |
126 | 2005.05 | 8055.30 |
127 | 2005.04 | 6341.17 |
128 | 2005.03 | 4744.62 |
129 | 2005.02 | 3026.60 |
130 | 2005.01 | 1494.78 |
131 | 2004.12 | 15386.16 |
132 | 2004.11 | 13728.71 |
133 | 2004.10 | 12275.89 |
134 | 2004.09 | 10909.16 |
135 | 2004.08 | 9618.67 |
136 | 2004.07 | 8320.85 |
137 | 2004.06 | 7042.67 |
138 | 2004.05 | 5790.57 |
139 | 2004.04 | 4482.62 |
140 | 2004.03 | 3381.73 |
141 | 2004.02 | 2153.53 |
142 | 2004.01 | 991.91 |
143 | 2003.12 | 11929.35 |
144 | 2003.11 | 10753.79 |
145 | 2003.10 | 9694.33 |
146 | 2003.09 | 8664.22 |
147 | 2003.08 | 7652.90 |
148 | 2003.07 | 6605.32 |
149 | 2003.06 | 5583.09 |
150 | 2003.05 | 4570.61 |
151 | 2003.04 | 3592.32 |
152 | 2003.03 | 2657.99 |
153 | 2003.02 | 1746.29 |
154 | 2003.01 | 847.24 |
155 | 2002.12 | 9620.49 |
156 | 2002.11 | 8612.62 |
157 | 2002.10 | 7778.22 |
158 | 2002.09 | 6953.61 |
159 | 2002.08 | 6160.24 |
160 | 2002.07 | 5357.30 |
161 | 2002.06 | 4575.32 |
162 | 2002.05 | 3789.26 |
163 | 2002.04 | 3025.41 |
164 | 2002.03 | 2249.88 |
165 | 2002.02 | 1349.18 |
166 | 2002.01 | 694.77 |
167 | 2001.12 | 8399.91 |
168 | 2001.11 | 7576.44 |
169 | 2001.10 | 6898.21 |
170 | 2001.09 | 6206.31 |
171 | 2001.08 | 5522.51 |
172 | 2001.07 | 4797.48 |
173 | 2001.06 | 3461.03 |
174 | 2001.05 | 2843.79 |
175 | 2001.04 | 2256.79 |
176 | 2001.03 | 1677.99 |
177 | 2001.02 | 1100.76 |
178 | 2001.01 | 540.12 |
179 | 2000.12 | 6614.31 |
180 | 2000.11 | 6017.23 |
181 | 2000.10 | 5437.15 |
182 | 2000.09 | 4855.60 |
183 | 2000.08 | 4306.42 |
184 | 2000.07 | 3743.54 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
(停)洗煤:产量:当月值(月) | 万吨 | 1995.01 - 2012.12 | 进入查看 |
(停)洗煤:产量:累计值(月) | 万吨 | 1995.01 - 2012.12 | 进入查看 |
(停)洗煤:产量:当月同比(月) | % | 1996.01 - 2012.12 | 进入查看 |
(停)洗煤生产量_累计增长(月) | % | 1996.01 - 2012.12 | 进入查看 |
(停)洗精煤产量_当期值(月) | 万吨 | 1989.01 - 2012.12 | 进入查看 |
(停)洗精煤产量_累计值(月) | 万吨 | 1989.01 - 2012.12 | 进入查看 |
(停)洗精煤:产量:当月同比(月) | % | 2000.07 - 2012.12 | 进入查看 |
(停)洗精煤:产量:累计同比(月) | % | 1989.01 - 2012.12 | 进入查看 |
石脑油产量_当期值(月) | 万吨 | 2008.01 - 2024.10 | 进入查看 |
石脑油产量_累计值(月) | 万吨 | 2008.01 - 2024.10 | 进入查看 |
石脑油产量_同比增长(月) | % | 2008.02 - 2024.10 | 进入查看 |
石脑油产量_累计增长(月) | % | 2008.02 - 2024.10 | 进入查看 |
溶剂油产量_当期值(月) | 万吨 | 2000.07 - 2015.12 | 进入查看 |
溶剂油产量_累计值(月) | 万吨 | 2000.07 - 2015.12 | 进入查看 |
溶剂油产量_同比增长(月) | % | 2000.07 - 2015.12 | 进入查看 |
溶剂油产量_累计增长(月) | % | 2000.07 - 2015.12 | 进入查看 |
润滑脂产量_当期值(月) | 万吨 | 2008.01 - 2015.12 | 进入查看 |
润滑脂产量_累计值(月) | 万吨 | 2008.01 - 2015.12 | 进入查看 |
润滑脂产量_同比增长(月) | % | 2008.02 - 2015.12 | 进入查看 |
润滑脂产量_累计增长(月) | % | 2008.02 - 2015.12 | 进入查看 |
石油焦产量_当期值(月) | 万吨 | 2008.01 - 2024.10 | 进入查看 |
石油焦产量_累计值(月) | 万吨 | 2008.01 - 2024.10 | 进入查看 |
石油焦产量_同比增长(月) | % | 2008.02 - 2024.10 | 进入查看 |
石油焦产量_累计增长(月) | % | 2008.02 - 2024.10 | 进入查看 |
机械化焦炉生产的焦炭生产量_当期值(月) | 万吨 | 2000.07 - 2014.12 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约31个)>> |