序号 | 时间(年) | 单位:百万美元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2013 | 203857.00 |
15 | 2012 | 177729.00 |
16 | 2011 | 157528.00 |
17 | 2010 | 154978.00 |
18 | 2009 | 136541.00 |
19 | 2008 | 148469.00 |
20 | 2007 | 157787.00 |
21 | 2006 | 143994.00 |
22 | 2005 | 95387.00 |
23 | 2004 | 69850.00 |
24 | 2003 | 56763.00 |
25 | 2002 | 54468.00 |
26 | 2001 | 38870.00 |
27 | 2000 | 35640.00 |
28 | 1999 | 30734.00 |
29 | 1998 | 33254.00 |
30 | 1997 | 26586.00 |
31 | 1996 | 21263.00 |
32 | 1995 | 18822.00 |
33 | 1994 | 18317.00 |
34 | 1993 | 17501.00 |
35 | 1992 | 12934.00 |
36 | 1991 | 11270.00 |
37 | 1990 | 10177.00 |
38 | 1989 | 9982.00 |
39 | 1988 | 7665.00 |
40 | 1987 | 7612.00 |
41 | 1986 | 5841.00 |
42 | 1985 | 5146.00 |
43 | 1984 | 3723.00 |
44 | 1983 | 1996.00 |
45 | 1982 | 1334.00 |
46 | 1981 | 973.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
加拿大:国际投资头寸:资产(年) | 百万美元 | 1981 - 2023 | 进入查看 |
加拿大:国际投资头寸:资产:直接投资(年) | 百万美元 | 1981 - 2023 | 进入查看 |
加拿大:国际投资头寸:资产:组合投资(年) | 百万美元 | 1981 - 2023 | 进入查看 |
加拿大:国际投资头寸:资产:组合投资:股票和基金(年) | 百万美元 | 1981 - 2023 | 进入查看 |
加拿大:国际投资头寸:资产:官方国际储备(年) | 百万美元 | 1981 - 2023 | 进入查看 |
加拿大:国际投资头寸:资产:其他投资(年) | 百万美元 | 1981 - 2023 | 进入查看 |
加拿大:国际投资头寸:资产:其他投资:贷款(年) | 百万美元 | 1981 - 2023 | 进入查看 |
加拿大:国际投资头寸:资产:其他投资:货币和存款(年) | 百万美元 | 1981 - 2023 | 进入查看 |
加拿大:国际投资头寸:资产:其他投资:其他资产(年) | 百万美元 | 1981 - 2023 | 进入查看 |
加拿大:国际投资头寸:负债(年) | 百万美元 | 1981 - 2023 | 进入查看 |
加拿大:国际投资头寸:负债:直接投资(年) | 百万美元 | 1981 - 2023 | 进入查看 |
加拿大:国际投资头寸:负债:组合投资(年) | 百万美元 | 1981 - 2023 | 进入查看 |
加拿大:国际投资头寸:负债:组合投资:债券(年) | 百万美元 | 1981 - 2023 | 进入查看 |
加拿大:国际投资头寸:负债:组合投资:股票和基金(年) | 百万美元 | 1981 - 2023 | 进入查看 |
加拿大:国际投资头寸:负债:其他投资(年) | 百万美元 | 1981 - 2023 | 进入查看 |
加拿大:国际投资头寸:负债:其他投资:贷款(年) | 百万美元 | 1981 - 2023 | 进入查看 |
加拿大:国际投资头寸:负债:其他投资:货币和存款(年) | 百万美元 | 1981 - 2023 | 进入查看 |
加拿大:国际投资头寸:负债:其他投资:特别提款权(年) | 百万美元 | 1981 - 2023 | 进入查看 |
加拿大:国际投资头寸:负债:其他投资:其他负债(年) | 百万美元 | 1981 - 2023 | 进入查看 |
加拿大:国际投资头寸:净头寸(年) | 百万美元 | 1981 - 2023 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约20个)>> |