| 序号 | 时间(季度) | 单位:百万泰铢 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2009.09 | 514.41 |
| 2 | 2009.06 | 486.54 |
| 3 | 2009.03 | 385.20 |
| 4 | 2008.12 | 378.01 |
| 5 | 2008.09 | 367.65 |
| 6 | 2008.06 | 391.55 |
| 7 | 2008.03 | 494.05 |
| 8 | 2007.12 | 500.13 |
| 9 | 2007.09 | 536.67 |
| 10 | 2007.06 | 540.68 |
| 11 | 2007.03 | 684.01 |
| 12 | 2006.12 | 629.32 |
| 13 | 2006.09 | 631.96 |
| 14 | 2006.06 | 661.61 |
| 15 | 2006.03 | 686.36 |
| 16 | 2005.12 | 657.61 |
| 17 | 2005.09 | 1167.81 |
| 18 | 2005.06 | 1149.67 |
| 19 | 2005.03 | 1124.00 |
| 20 | 2004.12 | 910.20 |
| 21 | 2004.09 | 707.35 |
| 22 | 2004.06 | 847.68 |
| 23 | 2004.03 | 1120.16 |
