| 序号 | 时间(年) | 单位:亿元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2004 | 4.00 |
| 2 | 2003 | 0.68 |
| 3 | 2002 | 6.00 |
| 4 | 2001 | 5.00 |
| 5 | 2000 | 3.00 |
| 6 | 1999 | 1.53 |
| 7 | 1998 | 2.19 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 保费收入(年) | 亿元 | 1985 - 2024 | 进入查看 |
| 财产保险公司保费收入(年) | 亿元 | 1997 - 2024 | 进入查看 |
| 企业财产保险保费收入(年) | 亿元 | 1985 - 2024 | 进入查看 |
| 家庭财产保险保费收入(年) | 亿元 | 1985 - 2024 | 进入查看 |
| 机动车辆保险保费收入(年) | 亿元 | 1997 - 2024 | 进入查看 |
| 船舶保险保费收入(年) | 亿元 | 1985 - 2024 | 进入查看 |
| 货物运输保险保费收入(年) | 亿元 | 1985 - 2024 | 进入查看 |
| 建筑、安装工程保费收入(年) | 亿元 | 1998 - 2007 | 进入查看 |
| 保险及责任保险保费收入(年) | 亿元 | 1998 - 1998 | 进入查看 |
| 责任保险保费收入(年) | 亿元 | 1998 - 2024 | 进入查看 |
| 保证保险保费收入(年) | 亿元 | 1998 - 2024 | 进入查看 |
| 信用保险保费收入(年) | 亿元 | 1998 - 2024 | 进入查看 |
| 农业保险保费收入(年) | 亿元 | 1985 - 2024 | 进入查看 |
| 其他保险保费收入(年) | 亿元 | 1998 - 2024 | 进入查看 |
| 人寿保险公司保费收入(年) | 亿元 | 1997 - 2024 | 进入查看 |
| 寿险保费收入(年) | 亿元 | 1997 - 2024 | 进入查看 |
| 健康险保费收入(年) | 亿元 | 1997 - 2024 | 进入查看 |
| 人身意外伤害险保费收入(年) | 亿元 | 1985 - 2024 | 进入查看 |
| 工程保险(年) | 亿元 | 2005 - 2024 | 进入查看 |
| 特殊风险保险(年) | 亿元 | 2005 - 2024 | 进入查看 |
| 财产保险公司健康险(年) | 亿元 | 2005 - 2024 | 进入查看 |
| 财产保险公司意外伤害险(年) | 亿元 | 2005 - 2024 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约22个)>> | |||
