序号 | 时间(季度) | 单位:人 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2024.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2015.06 | 583741.00 |
42 | 2015.03 | 558706.00 |
43 | 2014.12 | 502342.00 |
44 | 2014.09 | 508413.00 |
45 | 2014.06 | 480185.00 |
46 | 2014.03 | 484405.00 |
47 | 2013.12 | 499326.00 |
48 | 2013.09 | 507803.00 |
49 | 2013.06 | 490863.00 |
50 | 2013.03 | 496086.00 |
51 | 2012.12 | 505993.00 |
52 | 2012.09 | 523684.00 |
53 | 2012.06 | 545417.00 |
54 | 2012.03 | 545194.00 |
55 | 2011.12 | 535315.00 |
56 | 2011.09 | 516287.00 |
57 | 2011.06 | 505403.00 |
58 | 2011.03 | 507087.00 |
59 | 2010.12 | 506796.00 |
60 | 2010.09 | 521492.00 |
61 | 2010.06 | 534200.00 |
62 | 2010.03 | 564373.00 |
63 | 2009.12 | 564014.00 |
64 | 2009.09 | 582853.00 |
65 | 2009.06 | 577884.00 |
66 | 2009.03 | 578747.00 |
67 | 2008.12 | 591305.67 |
68 | 2008.09 | 602106.20 |
69 | 2008.06 | 591598.52 |
70 | 2008.03 | 575756.02 |
71 | 2007.12 | 589141.85 |
72 | 2007.09 | 603057.34 |
73 | 2007.06 | 592882.84 |
74 | 2007.03 | 581250.76 |
75 | 2006.12 | 605714.67 |
76 | 2006.09 | 605712.79 |
77 | 2006.06 | 600008.29 |
78 | 2006.03 | 613820.51 |
79 | 2005.12 | 624945.83 |
80 | 2005.09 | 631742.01 |
81 | 2005.06 | 582065.94 |
82 | 2005.03 | 588901.54 |
83 | 2004.12 | 592165.64 |
84 | 2004.09 | 593609.49 |
85 | 2004.06 | 590940.52 |
86 | 2004.03 | 588745.56 |
87 | 2003.12 | 604065.52 |
88 | 2003.09 | 622586.20 |
89 | 2003.06 | 610741.40 |
90 | 2003.03 | 616203.97 |
91 | 2002.12 | 609084.53 |
92 | 2002.09 | 632438.98 |
93 | 2002.06 | 630859.15 |
94 | 2002.03 | 617234.81 |
95 | 2001.12 | 621733.03 |
96 | 2001.09 | 628894.62 |
97 | 2001.06 | 618660.64 |
98 | 2001.03 | 610930.90 |
99 | 2000.12 | 611745.97 |
100 | 2000.09 | 618581.36 |
101 | 2000.06 | 607463.62 |
102 | 2000.03 | 609601.81 |
103 | 1999.12 | 601267.19 |
104 | 1999.09 | 597512.38 |
105 | 1999.06 | 586560.14 |
106 | 1999.03 | 609340.41 |
107 | 1998.12 | 604982.41 |
108 | 1998.09 | 592439.68 |
109 | 1998.06 | 587871.28 |
110 | 1998.03 | 589745.52 |
111 | 1997.12 | 576078.26 |
112 | 1997.09 | 594659.52 |
113 | 1997.06 | 607219.47 |
114 | 1997.03 | 609438.42 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
英国:就业人数(季度) | 人 | 1995.03 - 2024.06 | 进入查看 |
英国:就业人数:公共部门(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 进入查看 |
英国:就业人数:私营部门(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 进入查看 |
英国:就业人数:农林牧渔(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 进入查看 |
英国:就业人数:采矿业及公用事业(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 进入查看 |
英国:就业人数:制造业(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 进入查看 |
英国:就业人数:建筑业(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 进入查看 |
英国:就业人数:批发零售及汽车修理(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 进入查看 |
英国:就业人数:运输及仓储(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 进入查看 |
英国:就业人数:住宿及餐饮(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 进入查看 |
英国:就业人数:信息及通讯(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 进入查看 |
英国:就业人数:金融保险(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 进入查看 |
英国:就业人数:房地产(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 进入查看 |
英国:就业人数:专业,科学技术(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 进入查看 |
英国:就业人数:行政及支援服务(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 进入查看 |
英国:就业人数:公共管理与国防,社会保障(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 进入查看 |
英国:就业人数:教育(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 进入查看 |
英国:就业人数:人体健康与社会工作(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 进入查看 |
英国:就业人数:其他服务业(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 进入查看 |
英国:就业人数:男性(季度) | 人 | 1995.03 - 2024.06 | 进入查看 |
英国:就业人数:男性:公共部门(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 进入查看 |
英国:就业人数:男性:私营部门(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 进入查看 |
英国:就业人数:男性:农林牧渔(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 进入查看 |
英国:就业人数:男性:采矿业及公用事业(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 进入查看 |
英国:就业人数:男性:制造业(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约161个)>> |