| 序号 | 时间(月) | 单位:吨 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2012.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2012.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2012.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2012.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2012.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2012.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2012.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2012.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2011.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2011.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2011.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2011.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2011.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2011.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2011.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2011.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2011.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2011.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2011.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2011.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2010.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2010.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2010.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2010.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2010.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2010.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2010.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2010.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2010.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2010.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2010.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2010.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2009.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2009.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2009.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2009.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2009.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2009.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2009.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2009.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2009.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 42 | 2009.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 43 | 2009.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 44 | 2009.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 45 | 2008.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 46 | 2008.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 47 | 2008.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 48 | 2008.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 49 | 2008.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 50 | 2008.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 51 | 2008.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 52 | 2008.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 53 | 2008.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 54 | 2008.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 55 | 2008.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 56 | 2008.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 57 | 2007.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 58 | 2007.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 59 | 2007.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 60 | 2007.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 61 | 2007.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 62 | 2007.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 63 | 2007.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 64 | 2007.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 65 | 2007.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 66 | 2007.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 67 | 2007.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 68 | 2007.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 69 | 2006.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 70 | 2006.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 71 | 2006.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 72 | 2006.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 73 | 2006.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 74 | 2006.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 75 | 2006.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 76 | 2006.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 77 | 2006.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 78 | 2006.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 79 | 2006.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 80 | 2006.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 81 | 2005.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 82 | 2005.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 83 | 2005.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 84 | 2005.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 85 | 2005.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 86 | 2005.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 87 | 2005.06 | 580984.00 |
| 88 | 2005.05 | 638928.00 |
| 89 | 2005.04 | 540074.00 |
| 90 | 2005.03 | 305109.00 |
| 91 | 2005.02 | 590357.00 |
| 92 | 2005.01 | 621669.00 |
| 93 | 2004.12 | 658680.00 |
| 94 | 2004.11 | 801676.00 |
| 95 | 2004.10 | 672553.00 |
| 96 | 2004.09 | 597180.00 |
| 97 | 2004.08 | 957219.00 |
| 98 | 2004.07 | 503977.00 |
| 99 | 2004.06 | 563720.00 |
| 100 | 2004.05 | 655731.00 |
| 101 | 2004.04 | 560872.00 |
| 102 | 2004.03 | 623690.00 |
| 103 | 2004.02 | 816178.00 |
| 104 | 2004.01 | 590729.00 |
| 105 | 2003.12 | 689849.00 |
| 106 | 2003.11 | 664669.00 |
| 107 | 2003.10 | 574911.00 |
| 108 | 2003.09 | 494857.00 |
| 109 | 2003.08 | 628083.00 |
| 110 | 2003.07 | 678003.00 |
| 111 | 2003.06 | 609254.00 |
| 112 | 2003.05 | 590285.00 |
| 113 | 2003.04 | 585437.00 |
| 114 | 2003.03 | 560835.00 |
| 115 | 2003.02 | 561961.00 |
| 116 | 2003.01 | 653020.00 |
| 117 | 2002.12 | 490349.00 |
| 118 | 2002.11 | 548983.00 |
| 119 | 2002.10 | 442465.00 |
| 120 | 2002.09 | 620486.00 |
| 121 | 2002.08 | 484750.00 |
| 122 | 2002.07 | 526578.00 |
| 123 | 2002.06 | 702812.00 |
| 124 | 2002.05 | 615439.00 |
| 125 | 2002.04 | 608437.00 |
| 126 | 2002.03 | 472255.00 |
| 127 | 2002.02 | 348473.00 |
| 128 | 2002.01 | 470049.00 |
| 129 | 2001.12 | 413723.00 |
| 130 | 2001.11 | 583967.00 |
| 131 | 2001.10 | 509822.00 |
| 132 | 2001.09 | 599102.00 |
| 133 | 2001.08 | 542052.00 |
| 134 | 2001.07 | 640182.00 |
| 135 | 2001.06 | 635679.00 |
| 136 | 2001.05 | 562511.00 |
| 137 | 2001.04 | 592550.00 |
| 138 | 2001.03 | 552247.00 |
| 139 | 2001.02 | 479014.00 |
| 140 | 2001.01 | 422355.00 |
| 141 | 2000.12 | 412675.00 |
| 142 | 2000.11 | 448464.00 |
| 143 | 2000.10 | 476623.00 |
| 144 | 2000.09 | 678030.00 |
| 145 | 2000.08 | 624492.00 |
| 146 | 2000.07 | 435680.00 |
| 147 | 2000.06 | 550478.00 |
| 148 | 2000.05 | 506149.00 |
| 149 | 2000.04 | 465463.00 |
| 150 | 2000.03 | 463440.00 |
| 151 | 2000.02 | 459391.00 |
| 152 | 2000.01 | 309439.00 |
| 153 | 1999.12 | 429399.00 |
| 154 | 1999.11 | 426784.00 |
| 155 | 1999.10 | 473427.00 |
| 156 | 1999.09 | 397166.00 |
| 157 | 1999.08 | 417543.00 |
| 158 | 1999.07 | 489725.00 |
| 159 | 1999.06 | 580743.00 |
| 160 | 1999.05 | 350771.00 |
| 161 | 1999.04 | 358984.00 |
| 162 | 1999.03 | 365915.00 |
| 163 | 1999.02 | 318040.00 |
| 164 | 1999.01 | 396686.00 |
| 165 | 1998.12 | 375264.00 |
| 166 | 1998.11 | 285432.00 |
| 167 | 1998.10 | 235403.00 |
| 168 | 1998.09 | 432764.00 |
| 169 | 1998.08 | 417162.00 |
| 170 | 1998.07 | 342437.00 |
| 171 | 1998.06 | 298271.00 |
| 172 | 1998.05 | 282176.00 |
| 173 | 1998.04 | 330910.00 |
| 174 | 1998.03 | 431903.00 |
| 175 | 1998.02 | 387128.00 |
| 176 | 1998.01 | 514953.00 |
| 177 | 1997.12 | 652064.00 |
| 178 | 1997.11 | 743362.00 |
| 179 | 1997.10 | 709397.00 |
| 180 | 1997.09 | 780799.00 |
| 181 | 1997.08 | 810254.00 |
| 182 | 1997.07 | 844535.00 |
| 183 | 1997.06 | 819521.00 |
| 184 | 1997.05 | 714536.00 |
| 185 | 1997.04 | 666124.00 |
| 186 | 1997.03 | 629089.00 |
| 187 | 1997.02 | 554675.00 |
| 188 | 1997.01 | 633237.00 |
| 189 | 1996.12 | 908128.00 |
| 190 | 1996.11 | 917789.00 |
| 191 | 1996.10 | 889151.00 |
| 192 | 1996.09 | 822842.00 |
| 193 | 1996.08 | 682282.00 |
| 194 | 1996.07 | 829321.00 |
| 195 | 1996.06 | 702446.00 |
| 196 | 1996.05 | 509087.00 |
| 197 | 1996.04 | 601686.00 |
| 198 | 1996.03 | 779716.00 |
| 199 | 1996.02 | 596574.00 |
| 200 | 1996.01 | 695470.00 |
| 201 | 1995.12 | 756731.00 |
| 202 | 1995.11 | 528291.00 |
| 203 | 1995.10 | 679014.00 |
| 204 | 1995.09 | 668330.00 |
| 205 | 1995.08 | 843495.00 |
| 206 | 1995.07 | 863551.00 |
| 207 | 1995.06 | 763378.00 |
| 208 | 1995.05 | 772292.00 |
| 209 | 1995.04 | 702353.00 |
| 210 | 1995.03 | 652642.00 |
| 211 | 1995.02 | 657773.00 |
| 212 | 1995.01 | 645375.00 |
| 213 | 1994.12 | 589026.00 |
| 214 | 1994.11 | 695700.00 |
| 215 | 1994.10 | 785204.00 |
| 216 | 1994.09 | 665108.00 |
| 217 | 1994.08 | 754881.00 |
| 218 | 1994.07 | 971430.00 |
| 219 | 1994.06 | 756115.00 |
| 220 | 1994.05 | 608521.00 |
| 221 | 1994.04 | 511240.00 |
| 222 | 1994.03 | 667757.00 |
| 223 | 1994.02 | 514204.00 |
| 224 | 1994.01 | 620631.00 |
| 225 | 1993.12 | 546537.00 |
| 226 | 1993.11 | 584406.00 |
| 227 | 1993.10 | 690326.00 |
| 228 | 1993.09 | 730123.00 |
| 229 | 1993.08 | 712846.00 |
| 230 | 1993.07 | 612391.00 |
| 231 | 1993.06 | 693460.00 |
| 232 | 1993.05 | 652537.00 |
| 233 | 1993.04 | 616346.00 |
| 234 | 1993.03 | 652729.00 |
| 235 | 1993.02 | 480928.00 |
| 236 | 1993.01 | 482176.00 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 泰国:采矿业产品产量:锡精矿(月) | 吨 | 1993.01 - 2012.08 | 进入查看 |
| 泰国:采矿业产品产量:钨矿(月) | 吨 | 1993.01 - 2012.08 | 进入查看 |
| 泰国:采矿业产品产量:铅矿石(月) | 吨 | 1993.01 - 2012.08 | 进入查看 |
| 泰国:采矿业产品产量:锑矿石(月) | 吨 | 1993.01 - 2012.08 | 进入查看 |
| 泰国:采矿业产品产量:锰矿石(月) | 吨 | 1993.01 - 2012.08 | 进入查看 |
| 泰国:采矿业产品产量:铁矿石(月) | 吨 | 1993.01 - 2012.08 | 进入查看 |
| 泰国:采矿业产品产量:褐煤(月) | 吨 | 1993.01 - 2012.08 | 进入查看 |
| 泰国:采矿业产品产量:萤石矿(月) | 吨 | 1993.01 - 2012.08 | 进入查看 |
| 泰国:采矿业产品产量:泥灰岩(月) | 吨 | 1993.01 - 2012.08 | 进入查看 |
| 泰国:采矿业产品产量:锌矿石(月) | 吨 | 1993.01 - 2012.08 | 进入查看 |
| 泰国:采矿业产品产量:天然气(月) | 百万立方英尺 | 1993.01 - 2012.08 | 进入查看 |
| 泰国:采矿业产品产量:凝析油(月) | 千桶 | 1995.01 - 2012.08 | 进入查看 |
| 泰国:采矿业产品产量:原油(月) | 千桶 | 1993.01 - 2012.08 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约13个)>> | |||
