序号 | 时间(年) | 单位:% |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2023(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2012 | 7.88 |
15 | 2011 | 11.73 |
16 | 2010 | 7.00 |
17 | 2009 | 7.10 |
18 | 2008 | 7.10 |
19 | 2007 | 8.20 |
20 | 2006 | 8.40 |
21 | 2005 | 7.60 |
22 | 2004 | 3.40 |
23 | 2003 | 0.30 |
24 | 2002 | 5.20 |
25 | 2001 | 4.50 |
26 | 2000 | 4.50 |
27 | 1999 | 5.10 |
28 | 1998 | 1.20 |
29 | 1997 | 3.10 |
30 | 1996 | 14.50 |
31 | 1995 | 6.80 |
32 | 1994 | 3.10 |
33 | 1993 | 4.30 |
34 | 1992 | 8.50 |
35 | 1991 | 5.40 |
36 | 1990 | -0.80 |
37 | 1989 | -1.70 |
38 | 1988 | 5.20 |
39 | 1987 | 4.90 |
40 | 1986 | 2.30 |
41 | 1985 | 13.30 |
42 | 1984 | 12.90 |
43 | 1983 | 10.60 |
44 | 1982 | 9.10 |
45 | 1981 | 9.80 |
46 | 1980 | 8.40 |
47 | 1979 | 6.50 |
48 | 1978 | 4.30 |
49 | 1977 | -0.20 |
50 | 1976 | 0.70 |
51 | 1975 | 1.50 |
52 | 1974 | -0.90 |
53 | 1973 | 5.40 |
54 | 1972 | -0.30 |
55 | 1971 | 1.20 |
56 | 1970 | 4.80 |
57 | 1969 | 3.00 |
58 | 1968 | -4.10 |
59 | 1967 | 4.20 |
60 | 1966 | 4.10 |
61 | 1965 | 10.00 |
62 | 1964 | 5.80 |
63 | 1963 | 7.50 |
64 | 1962 | 6.90 |
65 | 1961 | 1.30 |
66 | 1960 | -4.50 |
67 | 1959 | -19.20 |
68 | 1958 | 2.50 |
69 | 1957 | 2.00 |
70 | 1956 | 1.30 |
71 | 1955 | 8.70 |
72 | 1954 | 1.20 |
73 | 1953 | 2.80 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
居民消费水平:全国(年) | 元 | 1952 - 2023 | 进入查看 |
居民消费水平:农村(年) | 元 | 1952 - 2023 | 进入查看 |
居民消费水平:城镇(年) | 元 | 1952 - 2023 | 进入查看 |
居民消费水平:全国:同比(年) | % | 1953 - 2022 | 进入查看 |
居民消费水平:城镇:同比(年) | % | 1953 - 2022 | 进入查看 |
居民消费水平指数:全国(上年=100)(年) | % | 1953 - 2022 | 进入查看 |
居民消费水平指数:农村(上年=100)(年) | % | 1953 - 2022 | 进入查看 |
居民消费水平指数:城镇(上年=100)(年) | % | 1953 - 2022 | 进入查看 |
居民消费水平指数:全国(1978=100)(年) | % | 1978 - 2023 | 进入查看 |
居民消费水平指数:农村(1978=100)(年) | % | 1978 - 2023 | 进入查看 |
居民消费水平指数:城镇(1978=100)(年) | % | 1978 - 2023 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约11个)>> |