序号 | 时间(月) | 单位:美元/吨 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2016.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2016.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2016.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2016.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2016.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2016.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2016.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2016.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2015.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2015.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2015.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2015.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2015.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2015.05 | 1893.62 |
63 | 2015.04 | 1863.25 |
64 | 2015.03 | 1977.83 |
65 | 2015.02 | 1906.17 |
66 | 2015.01 | 2131.65 |
67 | 2014.12 | 2224.65 |
68 | 2014.11 | 2275.98 |
69 | 2014.10 | 2252.34 |
70 | 2014.09 | 2204.09 |
71 | 2014.08 | 2120.60 |
72 | 2014.07 | 2062.60 |
73 | 2014.06 | 2047.71 |
74 | 2014.05 | 2025.21 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
MMA:进口数量:新加坡:当月值(月) | 吨 | 2014.05 - 2024.10 | 进入查看 |
MMA:进口数量:泰国:当月值(月) | 吨 | 2014.05 - 2024.10 | 进入查看 |
MMA:进口数量:中国台湾省:当月值(月) | 吨 | 2014.05 - 2018.03 | 进入查看 |
MMA:进口数量:日本:当月值(月) | 吨 | 2014.05 - 2024.10 | 进入查看 |
MMA:进口数量:德国:当月值(月) | 吨 | 2014.05 - 2024.10 | 进入查看 |
MMA:进口数量:韩国:当月值(月) | 吨 | 2014.05 - 2024.10 | 进入查看 |
MMA:进口数量:美国:当月值(月) | 吨 | 2014.05 - 2024.10 | 进入查看 |
MMA:进口数量:巴西:当月值(月) | 吨 | 2014.05 - 2023.10 | 进入查看 |
MMA:进口数量:英国:当月值(月) | 吨 | 2014.05 - 2024.10 | 进入查看 |
MMA:进口数量:比利时:当月值(月) | 吨 | 2014.05 - 2024.06 | 进入查看 |
MMA:进口数量:列支敦士登:当月值(月) | 吨 | 2014.05 - 2018.02 | 进入查看 |
MMA:进口数量:奥地利:当月值(月) | 吨 | 2014.05 - 2022.01 | 进入查看 |
MMA:进口数量:荷兰:当月值(月) | 吨 | 2014.05 - 2024.10 | 进入查看 |
MMA:进口数量:中国:当月值(月) | 吨 | 2014.05 - 2024.10 | 进入查看 |
MMA:进口数量:法国:当月值(月) | 吨 | 2014.05 - 2024.10 | 进入查看 |
MMA:进口数量:瑞士:当月值(月) | 吨 | 2014.06 - 2023.10 | 进入查看 |
MMA:进口数量:印度:当月值(月) | 吨 | 2014.09 - 2024.10 | 进入查看 |
MMA:进口金额:新加坡:当月值(月) | 美元 | 2014.05 - 2024.10 | 进入查看 |
MMA:进口金额:泰国:当月值(月) | 美元 | 2014.05 - 2024.10 | 进入查看 |
MMA:进口金额:中国台湾省:当月值(月) | 美元 | 2014.05 - 2018.03 | 进入查看 |
MMA:进口金额:日本:当月值(月) | 美元 | 2014.05 - 2024.10 | 进入查看 |
MMA:进口金额:德国:当月值(月) | 美元 | 2014.05 - 2024.10 | 进入查看 |
MMA:进口金额:韩国:当月值(月) | 美元 | 2014.05 - 2024.10 | 进入查看 |
MMA:进口金额:美国:当月值(月) | 美元 | 2014.05 - 2024.10 | 进入查看 |
MMA:进口金额:巴西:当月值(月) | 美元 | 2014.05 - 2023.10 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约53个)>> |