| 序号 | 时间(月) | 单位:千元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2009.02 | 128618111.00 |
| 2 | 2008.12 | 943295631.00 |
| 3 | 2008.11 | 865835708.00 |
| 4 | 2008.10 | 783039113.00 |
| 5 | 2008.09 | 707027323.00 |
| 6 | 2008.08 | 627581428.00 |
| 7 | 2008.07 | 551426498.00 |
| 8 | 2008.06 | 473585599.00 |
| 9 | 2008.05 | 380121768.00 |
| 10 | 2008.04 | 292176645.00 |
| 11 | 2008.03 | 208750560.00 |
| 12 | 2008.02 | 126381636.00 |
| 13 | 2007.11 | 683525503.00 |
| 14 | 2007.08 | 483293058.00 |
| 15 | 2007.05 | 285882290.00 |
| 16 | 2007.02 | 95729248.00 |
| 17 | 2006.12 | 539704996.00 |
| 18 | 2006.11 | 484075427.00 |
| 19 | 2006.10 | 432783489.00 |
| 20 | 2006.09 | 385869264.00 |
| 21 | 2006.08 | 338680967.00 |
| 22 | 2006.07 | 296835012.00 |
| 23 | 2006.06 | 252573589.00 |
| 24 | 2006.05 | 202911185.00 |
| 25 | 2006.04 | 157621998.00 |
| 26 | 2006.03 | 111446350.00 |
| 27 | 2006.02 | 66481503.00 |
| 28 | 2005.12 | 383800952.00 |
| 29 | 2005.11 | 341060420.00 |
| 30 | 2005.10 | 305887766.00 |
| 31 | 2005.09 | 274791108.00 |
| 32 | 2005.08 | 239986501.00 |
| 33 | 2005.07 | 208790315.00 |
| 34 | 2005.06 | 177302601.00 |
| 35 | 2005.05 | 142517173.00 |
| 36 | 2005.04 | 111301973.00 |
| 37 | 2005.03 | 80206784.00 |
| 38 | 2005.02 | 48567153.00 |
| 39 | 2004.12 | 320817315.00 |
| 40 | 2004.11 | 290102782.00 |
| 41 | 2004.10 | 263104985.00 |
| 42 | 2004.09 | 237036183.00 |
| 43 | 2004.08 | 208363015.00 |
| 44 | 2004.07 | 183134737.00 |
| 45 | 2004.06 | 157740018.00 |
| 46 | 2004.05 | 128038555.00 |
| 47 | 2004.04 | 101436979.00 |
| 48 | 2004.03 | 71413834.00 |
| 49 | 2004.02 | 41346255.00 |
| 50 | 2003.12 | 260115790.00 |
| 51 | 2003.11 | 239814378.00 |
| 52 | 2003.10 | 215879921.00 |
| 53 | 2003.09 | 192728111.00 |
| 54 | 2003.08 | 169241834.00 |
| 55 | 2003.07 | 147621109.00 |
| 56 | 2003.06 | 125852159.00 |
| 57 | 2003.05 | 102382113.00 |
| 58 | 2003.04 | 80124757.00 |
| 59 | 2003.03 | 56852277.00 |
| 60 | 2003.02 | 34216988.00 |
| 61 | 2002.12 | 186678557.00 |
| 62 | 2002.11 | 167960828.00 |
| 63 | 2002.10 | 150644209.00 |
| 64 | 2002.09 | 133827998.00 |
| 65 | 2002.08 | 116936638.00 |
| 66 | 2002.07 | 100829736.00 |
| 67 | 2002.06 | 85120515.00 |
| 68 | 2002.05 | 67874594.00 |
| 69 | 2002.04 | 51882547.00 |
| 70 | 2002.03 | 35537841.00 |
| 71 | 2002.02 | 21019925.00 |
| 72 | 2001.12 | 137338780.00 |
| 73 | 2001.11 | 123388956.00 |
| 74 | 2001.10 | 110896654.00 |
| 75 | 2001.09 | 99075011.00 |
| 76 | 2001.08 | 87253562.00 |
| 77 | 2001.07 | 76178350.00 |
| 78 | 2001.06 | 65395392.00 |
| 79 | 2001.05 | 53887103.00 |
| 80 | 2001.04 | 41361726.00 |
| 81 | 2001.03 | 29192959.00 |
| 82 | 2001.02 | 16615921.00 |
| 83 | 2000.12 | 115500713.00 |
| 84 | 2000.11 | 102529981.00 |
| 85 | 2000.10 | 92345616.00 |
| 86 | 2000.09 | 82644921.00 |
| 87 | 2000.08 | 0.00 |
| 88 | 2000.07 | 0.00 |
| 89 | 2000.06 | 0.00 |
| 90 | 2000.05 | 0.00 |
| 91 | 2000.04 | 826483.00 |
| 92 | 2000.03 | 22752846.00 |
