| 序号 | 时间(月) | 单位:元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2010.03 | 441.43 |
| 2 | 2009.12 | 1721.87 |
| 3 | 2009.09 | 1275.18 |
| 4 | 2009.06 | 792.48 |
| 5 | 2009.03 | 390.38 |
| 6 | 2008.12 | 795.00 |
| 7 | 2008.11 | 727.00 |
| 8 | 2008.10 | 653.00 |
| 9 | 2008.09 | 587.00 |
| 10 | 2008.08 | 513.00 |
| 11 | 2008.07 | 454.00 |
| 12 | 2008.06 | 394.00 |
| 13 | 2008.05 | 323.00 |
| 14 | 2008.04 | 263.00 |
| 15 | 2008.03 | 192.00 |
| 16 | 2008.02 | 123.00 |
| 17 | 2007.12 | 1303.02 |
| 18 | 2007.09 | 923.83 |
| 19 | 2007.06 | 595.85 |
| 20 | 2007.03 | 315.14 |
| 21 | 2006.12 | 1203.45 |
| 22 | 2006.11 | 1072.52 |
| 23 | 2006.10 | 972.65 |
| 24 | 2006.09 | 878.59 |
| 25 | 2006.08 | 775.82 |
| 26 | 2006.07 | 664.78 |
| 27 | 2006.06 | 586.66 |
| 28 | 2006.05 | 494.45 |
| 29 | 2006.04 | 408.68 |
| 30 | 2006.03 | 332.58 |
| 31 | 2006.02 | 255.47 |
| 32 | 2006.01 | 149.77 |
| 33 | 2005.12 | 1050.88 |
| 34 | 2005.11 | 983.97 |
| 35 | 2005.10 | 904.93 |
| 36 | 2005.09 | 837.21 |
| 37 | 2005.08 | 726.67 |
| 38 | 2005.07 | 658.47 |
| 39 | 2005.06 | 549.79 |
| 40 | 2005.05 | 452.09 |
| 41 | 2005.04 | 368.90 |
| 42 | 2005.03 | 271.41 |
| 43 | 2005.02 | 192.55 |
| 44 | 2005.01 | 85.27 |
| 45 | 2004.12 | 765.17 |
| 46 | 2004.11 | 700.84 |
| 47 | 2004.10 | 646.62 |
| 48 | 2004.09 | 586.62 |
| 49 | 2004.08 | 510.46 |
| 50 | 2004.07 | 434.07 |
| 51 | 2004.06 | 368.84 |
| 52 | 2004.05 | 318.52 |
| 53 | 2004.04 | 266.45 |
| 54 | 2004.03 | 204.22 |
| 55 | 2004.02 | 157.35 |
| 56 | 2004.01 | 48.64 |
| 57 | 2003.12 | 686.47 |
| 58 | 2003.11 | 602.71 |
| 59 | 2003.10 | 540.62 |
| 60 | 2003.09 | 479.36 |
| 61 | 2003.08 | 416.28 |
| 62 | 2003.07 | 360.50 |
| 63 | 2003.06 | 311.59 |
