序号 | 时间(月) | 单位:万美元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2020.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2020.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2020.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2020.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2020.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2020.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2020.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2020.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2020.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2020.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2020.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2020.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2017.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2017.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2017.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2017.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2016.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2016.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2016.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2016.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2016.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2016.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2016.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2016.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2015.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2015.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2015.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2015.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2015.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2015.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2015.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2015.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2015.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2015.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2014.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2014.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2014.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2014.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2014.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2014.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2014.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2014.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2014.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2014.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2014.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2014.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2013.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2013.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2013.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2013.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2013.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2013.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2013.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2013.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2013.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2013.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2013.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2013.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2012.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2012.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2012.10 | 27578.60 |
100 | 2012.09 | 31382.90 |
101 | 2012.08 | 28479.00 |
102 | 2012.07 | 30130.00 |
103 | 2012.06 | 28128.30 |
104 | 2012.05 | 29857.80 |
105 | 2012.04 | 26862.90 |
106 | 2012.03 | 29230.10 |
107 | 2012.02 | 26884.60 |
108 | 2012.01 | 21993.60 |
109 | 2011.12 | 27862.80 |
110 | 2011.11 | 28251.10 |
111 | 2011.10 | 27188.50 |
112 | 2011.09 | 30355.40 |
113 | 2011.08 | 31534.20 |
114 | 2011.07 | 33428.10 |
115 | 2011.06 | 32411.10 |
116 | 2011.05 | 31632.30 |
117 | 2011.04 | 33507.40 |
118 | 2011.03 | 31865.60 |
119 | 2011.02 | 21660.80 |
120 | 2011.01 | 29649.20 |
121 | 2010.12 | 29736.50 |
122 | 2010.11 | 26992.20 |
123 | 2010.10 | 24188.70 |
124 | 2010.09 | 26000.90 |
125 | 2010.08 | 26408.20 |
126 | 2010.07 | 27782.70 |
127 | 2010.06 | 28509.70 |
128 | 2010.05 | 28180.90 |
129 | 2010.04 | 26838.60 |
130 | 2010.03 | 27908.00 |
131 | 2010.02 | 18618.00 |
132 | 2010.01 | 21468.00 |
133 | 2009.12 | 28435.00 |
134 | 2009.11 | 22773.60 |
135 | 2009.10 | 21843.90 |
136 | 2009.09 | 25861.60 |
137 | 2009.08 | 21649.10 |
138 | 2009.07 | 25032.10 |
139 | 2009.06 | 23915.70 |
140 | 2009.05 | 20016.40 |
141 | 2009.04 | 20358.00 |
142 | 2009.03 | 19564.00 |
143 | 2009.02 | 16714.60 |
144 | 2009.01 | 14282.10 |
145 | 2008.12 | 21412.40 |
146 | 2008.11 | 19573.60 |
147 | 2008.10 | 25529.80 |
148 | 2008.09 | 29438.60 |
149 | 2008.08 | 27007.20 |
150 | 2008.07 | 30732.40 |
151 | 2008.06 | 27589.70 |
152 | 2008.05 | 30141.00 |
153 | 2008.04 | 29409.40 |
154 | 2008.03 | 28591.10 |
155 | 2008.02 | 23603.30 |
156 | 2008.01 | 25845.20 |
157 | 2007.12 | 26319.40 |
158 | 2007.11 | 29276.60 |
159 | 2007.10 | 26924.10 |
160 | 2007.09 | 26913.80 |
161 | 2007.08 | 28220.80 |
162 | 2007.07 | 29464.70 |
163 | 2007.06 | 26650.00 |
164 | 2007.05 | 26359.00 |
165 | 2007.04 | 27161.90 |
166 | 2007.03 | 26384.80 |
167 | 2007.02 | 18934.90 |
168 | 2007.01 | 25911.30 |
169 | 2006.12 | 25806.70 |
170 | 2006.11 | 26693.00 |
171 | 2006.10 | 21497.90 |
172 | 2006.09 | 26797.30 |
173 | 2006.08 | 25797.00 |
174 | 2006.07 | 23087.40 |
175 | 2006.06 | 23780.70 |
176 | 2006.05 | 21710.80 |
177 | 2006.04 | 23359.60 |
178 | 2006.03 | 23115.40 |
179 | 2006.02 | 17920.90 |
180 | 2006.01 | 18886.60 |
181 | 2005.12 | 21671.70 |
182 | 2005.11 | 21896.90 |
183 | 2005.10 | 18879.10 |
184 | 2005.09 | 20772.50 |
185 | 2005.08 | 19490.40 |
186 | 2005.07 | 19310.80 |
187 | 2005.06 | 18966.00 |
188 | 2005.05 | 16880.10 |
189 | 2005.04 | 18984.40 |
190 | 2005.03 | 19234.60 |
191 | 2005.02 | 13357.90 |
192 | 2005.01 | 15563.40 |
193 | 2004.12 | 18438.50 |
194 | 2004.11 | 16989.50 |
195 | 2004.10 | 14488.10 |
196 | 2004.09 | 17073.10 |
197 | 2004.08 | 17078.00 |
198 | 2004.07 | 18177.00 |
199 | 2004.06 | 16777.50 |
200 | 2004.05 | 15297.50 |
201 | 2004.04 | 18251.20 |
202 | 2004.03 | 15935.70 |
203 | 2004.02 | 14346.90 |
204 | 2004.01 | 11391.00 |
205 | 2003.12 | 15459.30 |
206 | 2003.11 | 13610.50 |
207 | 2003.10 | 12262.80 |
208 | 2003.09 | 13937.70 |
209 | 2003.08 | 11899.70 |
210 | 2003.07 | 13179.10 |
211 | 2003.06 | 11322.80 |
212 | 2003.05 | 11836.50 |
213 | 2003.04 | 12376.20 |
214 | 2003.03 | 12074.60 |
215 | 2003.02 | 8754.10 |
216 | 2003.01 | 12387.90 |
217 | 2002.12 | 10853.30 |
218 | 2002.11 | 10137.40 |
219 | 2002.10 | 10039.60 |
220 | 2002.09 | 11247.50 |
221 | 2002.08 | 11766.30 |
222 | 2002.07 | 10931.50 |
223 | 2002.06 | 11132.80 |
224 | 2002.05 | 10446.10 |
225 | 2002.04 | 12120.50 |
226 | 2002.03 | 11683.40 |
227 | 2002.02 | 7624.50 |
228 | 2002.01 | 9236.50 |
229 | 2001.12 | 9626.60 |
230 | 2001.11 | 9082.60 |
231 | 2001.10 | 8057.30 |
232 | 2001.09 | 8640.70 |
233 | 2001.08 | 9103.60 |
234 | 2001.07 | 9157.50 |
235 | 2001.06 | 10748.20 |
236 | 2001.05 | 8900.20 |
237 | 2001.04 | 9841.60 |
238 | 2001.03 | 11547.20 |
239 | 2001.02 | 8808.20 |
240 | 2001.01 | 8340.80 |
241 | 2000.12 | 10497.40 |
242 | 2000.11 | 11448.60 |
243 | 2000.10 | 9718.30 |
244 | 2000.09 | 10125.90 |
245 | 2000.08 | 9851.10 |
246 | 2000.07 | 10983.10 |
247 | 2000.06 | 12073.90 |
248 | 2000.05 | 10132.40 |
249 | 2000.04 | 9853.50 |
250 | 2000.03 | 10701.60 |
251 | 2000.02 | 7505.90 |
252 | 2000.01 | 9050.00 |
253 | 1999.12 | 10135.20 |
254 | 1999.11 | 8840.00 |
255 | 1999.10 | 8650.90 |
256 | 1999.09 | 9370.90 |
257 | 1999.08 | 8147.80 |
258 | 1999.07 | 10723.20 |
259 | 1999.06 | 10605.00 |
260 | 1999.05 | 8954.80 |
261 | 1999.04 | 9353.10 |
262 | 1999.03 | 10120.50 |
263 | 1999.02 | 5846.70 |
264 | 1999.01 | 5503.30 |
265 | 1998.12 | 9769.10 |
266 | 1998.11 | 6203.20 |
267 | 1998.10 | 7077.10 |
268 | 1998.09 | 7159.70 |
269 | 1998.08 | 7147.00 |
270 | 1998.07 | 7281.50 |
271 | 1998.06 | 7326.80 |
272 | 1998.05 | 7463.00 |
273 | 1998.04 | 7726.40 |
274 | 1998.03 | 7765.50 |
275 | 1998.02 | 5302.90 |
276 | 1998.01 | 4325.30 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
原铝:进口数量:当月值(月) | 吨 | 2007.04 - 2024.10 | 进入查看 |
原铝:进口数量:累计值(月) | 吨 | 2007.04 - 2024.10 | 进入查看 |
原铝:进口数量:当月同比(月) | % | 2007.04 - 2024.10 | 进入查看 |
原铝:进口数量:累计同比(月) | % | 2007.04 - 2024.10 | 进入查看 |
氧化铝:进口金额:当月值(月) | 万美元 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
氧化铝:进口金额:累计值(月) | 万美元 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
氧化铝:进口金额:当月同比(月) | % | 1999.01 - 2019.12 | 进入查看 |
氧化铝:进口金额:累计同比(月) | % | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
氧化铝:进口数量:当月值(月) | 万吨 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
氧化铝:进口数量:累计值(月) | 万吨 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
氧化铝:进口数量:当月同比(月) | % | 1999.01 - 2019.12 | 进入查看 |
氧化铝:进口数量:累计同比(月) | % | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
氧化铝:进口均价:当月值(月) | 千美元/吨 | 1998.01 - 2024.10 | 进入查看 |
氧化铝:进口均价:累计值(月) | 千美元/吨 | 1998.01 - 2024.10 | 进入查看 |
铝材:进口金额:累计值(月) | 万美元 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
铝材:进口金额:当月同比(月) | % | 1999.01 - 2019.12 | 进入查看 |
铝材:进口金额:累计同比(月) | % | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
铝材:进口数量:当月值(月) | 吨 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
铝材:进口数量:累计值(月) | 吨 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
铝材:进口数量:当月同比(月) | % | 1999.01 - 2019.12 | 进入查看 |
铝材:进口数量:累计同比(月) | % | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
铝材:进口均价:当月值(月) | 千美元/吨 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
铝材:进口均价:累计值(月) | 千美元/吨 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
未锻造的铝(包括铝合金):进口金额:当月值(月) | 万美元 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
未锻造的铝(包括铝合金):进口金额:累计值(月) | 万美元 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约131个)>> |