序号 | 时间(年) | 单位:亿元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2013 | 664.79 |
15 | 2012 | 623.91 |
16 | 2011 | 551.84 |
17 | 2010 | 457.88 |
18 | 2009 | 384.72 |
19 | 2008 | 370.29 |
20 | 2007 | 302.82 |
21 | 2006 | 245.86 |
22 | 2005 | 215.03 |
23 | 2004 | 214.42 |
24 | 2003 | 188.34 |
25 | 2002 | 177.39 |
26 | 2001 | 181.69 |
27 | 2000 | 201.01 |
28 | 1999 | 202.96 |
29 | 1998 | 224.81 |
30 | 1996 | 190.64 |
31 | 1995 | 151.39 |
32 | 1994 | 139.61 |
33 | 1993 | 51.47 |
34 | 1992 | 27.38 |
35 | 1991 | 24.41 |
36 | 1990 | 21.26 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
玉溪市:GDP(年) | 亿元 | 1990 - 2023 | 进入查看 |
玉溪市:GDP:第一产业(年) | 亿元 | 1990 - 2023 | 进入查看 |
玉溪市:GDP:工业(年) | 亿元 | 1999 - 2022 | 进入查看 |
玉溪市:GDP:建筑业(年) | 亿元 | 1999 - 2022 | 进入查看 |
玉溪市:GDP:第三产业(年) | 亿元 | 1990 - 2023 | 进入查看 |
玉溪市:GDP:交通运输、仓储及邮政业(年) | 亿元 | 1999 - 2018 | 进入查看 |
玉溪市:GDP:批发和零售业(年) | 亿元 | 1999 - 2018 | 进入查看 |
玉溪市:人均GDP(年) | 元/人 | 1990 - 2022 | 进入查看 |
玉溪市:GDP指数(上年=100)(年) | % | 2002 - 2022 | 进入查看 |
玉溪市:GDP构成:第一产业(年) | % | 1999 - 2022 | 进入查看 |
玉溪市:GDP构成:第二产业(年) | % | 1999 - 2022 | 进入查看 |
玉溪市:GDP构成:第三产业(年) | % | 1999 - 2022 | 进入查看 |
玉溪市辖区:GDP(年) | 亿元 | 1990 - 2022 | 进入查看 |
玉溪市辖区:GDP:第一产业(年) | 亿元 | 1990 - 2022 | 进入查看 |
玉溪市辖区:GDP:第二产业(年) | 亿元 | 1990 - 2022 | 进入查看 |
玉溪市辖区:GDP:第三产业(年) | 亿元 | 1990 - 2022 | 进入查看 |
玉溪市辖区:人均GDP(年) | 元/人 | 1990 - 2022 | 进入查看 |
玉溪市辖区:GDP指数(上年=100)(年) | % | 2003 - 2022 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约18个)>> |