序号 | 时间(月) | 单位:百万美元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2017.08 | 660552.00 |
100 | 2017.07 | 655848.00 |
101 | 2017.06 | 646243.00 |
102 | 2017.05 | 654356.00 |
103 | 2017.04 | 653462.00 |
104 | 2017.03 | 627818.00 |
105 | 2017.02 | 632125.00 |
106 | 2017.01 | 625011.00 |
107 | 2016.12 | 609286.00 |
108 | 2016.11 | 625326.00 |
109 | 2016.10 | 626401.00 |
110 | 2016.09 | 621341.00 |
111 | 2016.08 | 627284.00 |
112 | 2016.07 | 625189.00 |
113 | 2016.06 | 616552.00 |
114 | 2016.05 | 624359.00 |
115 | 2016.04 | 623566.00 |
116 | 2016.03 | 633131.00 |
117 | 2016.02 | 637210.00 |
118 | 2016.01 | 633665.00 |
119 | 2015.12 | 623324.00 |
120 | 2015.11 | 641725.00 |
121 | 2015.10 | 647438.00 |
122 | 2015.09 | 644138.00 |
123 | 2015.08 | 652408.00 |
124 | 2015.07 | 653831.00 |
125 | 2015.06 | 648233.00 |
126 | 2015.05 | 654101.00 |
127 | 2015.04 | 652942.00 |
128 | 2015.03 | 647916.00 |
129 | 2015.02 | 654463.00 |
130 | 2015.01 | 647078.00 |
131 | 2014.12 | 634377.00 |
132 | 2014.11 | 656236.00 |
133 | 2014.10 | 658561.00 |
134 | 2014.09 | 654796.00 |
135 | 2014.08 | 658284.00 |
136 | 2014.07 | 656295.00 |
137 | 2014.06 | 648157.00 |
138 | 2014.05 | 656893.00 |
139 | 2014.04 | 650543.00 |
140 | 2014.03 | 645101.00 |
141 | 2014.02 | 647731.00 |
142 | 2014.01 | 635633.00 |
143 | 2013.12 | 619289.00 |
144 | 2013.11 | 633096.00 |
145 | 2013.10 | 636649.00 |
146 | 2013.09 | 633074.00 |
147 | 2013.08 | 635043.00 |
148 | 2013.07 | 632257.00 |
149 | 2013.06 | 623825.00 |
150 | 2013.05 | 631305.00 |
151 | 2013.04 | 632256.00 |
152 | 2013.03 | 627569.00 |
153 | 2013.02 | 622106.00 |
154 | 2013.01 | 615220.00 |
155 | 2012.12 | 598586.00 |
156 | 2012.11 | 615002.00 |
157 | 2012.10 | 618373.00 |
158 | 2012.09 | 614642.00 |
159 | 2012.08 | 615526.00 |
160 | 2012.07 | 612070.00 |
161 | 2012.06 | 602323.00 |
162 | 2012.05 | 610397.00 |
163 | 2012.04 | 610568.00 |
164 | 2012.03 | 606737.00 |
165 | 2012.02 | 607374.00 |
166 | 2012.01 | 609647.00 |
167 | 2011.12 | 593137.00 |
168 | 2011.11 | 609246.00 |
169 | 2011.10 | 609936.00 |
170 | 2011.09 | 600538.00 |
171 | 2011.08 | 606466.00 |
172 | 2011.07 | 604143.00 |
173 | 2011.06 | 593816.00 |
174 | 2011.05 | 590383.00 |
175 | 2011.04 | 591694.00 |
176 | 2011.03 | 578111.00 |
177 | 2011.02 | 572993.00 |
178 | 2011.01 | 561832.00 |
179 | 2010.12 | 542456.00 |
180 | 2010.11 | 545772.00 |
181 | 2010.10 | 542462.00 |
182 | 2010.09 | 532888.00 |
183 | 2010.08 | 532422.00 |
184 | 2010.07 | 530257.00 |
185 | 2010.06 | 520862.00 |
186 | 2010.05 | 523793.00 |
187 | 2010.04 | 522174.00 |
188 | 2010.03 | 517238.00 |
189 | 2010.02 | 517249.00 |
190 | 2010.01 | 507776.00 |
191 | 2009.12 | 496607.00 |
192 | 2009.11 | 510949.00 |
193 | 2009.10 | 511668.00 |
194 | 2009.09 | 506049.00 |
195 | 2009.08 | 514609.00 |
196 | 2009.07 | 517098.00 |
197 | 2009.06 | 516419.00 |
198 | 2009.05 | 528280.00 |
199 | 2009.04 | 531080.00 |
200 | 2009.03 | 535586.00 |
201 | 2009.02 | 546528.00 |
202 | 2009.01 | 551080.00 |
203 | 2008.12 | 544894.00 |
204 | 2008.11 | 576443.00 |
205 | 2008.10 | 585389.00 |
206 | 2008.09 | 588833.00 |
207 | 2008.08 | 599727.00 |
208 | 2008.07 | 596140.00 |
209 | 2008.06 | 587408.00 |
210 | 2008.05 | 586613.00 |
211 | 2008.04 | 582228.00 |
212 | 2008.03 | 577836.00 |
213 | 2008.02 | 575892.00 |
214 | 2008.01 | 567900.00 |
215 | 2007.12 | 548132.00 |
216 | 2007.11 | 557814.00 |
217 | 2007.10 | 555592.00 |
218 | 2007.09 | 550122.00 |
219 | 2007.08 | 547832.00 |
220 | 2007.07 | 546494.00 |
221 | 2007.06 | 539741.00 |
222 | 2007.05 | 543057.00 |
223 | 2007.04 | 536992.00 |
224 | 2007.03 | 529119.00 |
225 | 2007.02 | 531148.00 |
226 | 2007.01 | 523722.00 |
227 | 2006.12 | 509652.00 |
228 | 2006.11 | 523261.00 |
229 | 2006.10 | 523626.00 |
230 | 2006.09 | 517288.00 |
231 | 2006.08 | 516468.00 |
232 | 2006.07 | 512067.00 |
233 | 2006.06 | 500654.00 |
234 | 2006.05 | 500885.00 |
235 | 2006.04 | 494653.00 |
236 | 2006.03 | 485154.00 |
237 | 2006.02 | 483716.00 |
238 | 2006.01 | 477951.00 |
239 | 2005.12 | 461057.00 |
240 | 2005.11 | 470599.00 |
241 | 2005.10 | 470889.00 |
242 | 2005.09 | 463376.00 |
243 | 2005.08 | 465682.00 |
244 | 2005.07 | 465349.00 |
245 | 2005.06 | 456182.00 |
246 | 2005.05 | 460674.00 |
247 | 2005.04 | 459348.00 |
248 | 2005.03 | 454636.00 |
249 | 2005.02 | 454592.00 |
250 | 2005.01 | 445204.00 |
251 | 2004.12 | 428960.00 |
252 | 2004.11 | 440466.00 |
253 | 2004.10 | 437694.00 |
254 | 2004.09 | 430563.00 |
255 | 2004.08 | 432839.00 |
256 | 2004.07 | 428805.00 |
257 | 2004.06 | 420292.00 |
258 | 2004.05 | 421514.00 |
259 | 2004.04 | 416792.00 |
260 | 2004.03 | 411880.00 |
261 | 2004.02 | 413628.00 |
262 | 2004.01 | 406330.00 |
263 | 2003.12 | 397631.00 |
264 | 2003.11 | 409903.00 |
265 | 2003.10 | 413163.00 |
266 | 2003.09 | 410216.00 |
267 | 2003.08 | 415790.00 |
268 | 2003.07 | 416340.00 |
269 | 2003.06 | 414834.00 |
270 | 2003.05 | 423068.00 |
271 | 2003.04 | 423702.00 |
272 | 2003.03 | 421428.00 |
273 | 2003.02 | 428058.00 |
274 | 2003.01 | 419442.00 |
275 | 2002.12 | 412328.00 |
276 | 2002.11 | 421320.00 |
277 | 2002.10 | 423377.00 |
278 | 2002.09 | 419740.00 |
279 | 2002.08 | 421589.00 |
280 | 2002.07 | 419402.00 |
281 | 2002.06 | 414286.00 |
282 | 2002.05 | 419058.00 |
283 | 2002.04 | 419237.00 |
284 | 2002.03 | 416206.00 |
285 | 2002.02 | 423375.00 |
286 | 2002.01 | 423536.00 |
287 | 2001.12 | 417487.00 |
288 | 2001.11 | 435860.00 |
289 | 2001.10 | 442898.00 |
290 | 2001.09 | 444278.00 |
291 | 2001.08 | 453191.00 |
292 | 2001.07 | 456500.00 |
293 | 2001.06 | 456810.00 |
294 | 2001.05 | 468925.00 |
295 | 2001.04 | 472037.00 |
296 | 2001.03 | 470731.00 |
297 | 2001.02 | 481645.00 |
298 | 2001.01 | 481480.00 |
299 | 2000.12 | 470084.00 |
300 | 2000.11 | 484220.00 |
301 | 2000.10 | 482861.00 |
302 | 2000.09 | 477215.00 |
303 | 2000.08 | 481170.00 |
304 | 2000.07 | 477839.00 |
305 | 2000.06 | 470491.00 |
306 | 2000.05 | 473023.00 |
307 | 2000.04 | 471386.00 |
308 | 2000.03 | 464752.00 |
309 | 2000.02 | 469944.00 |
310 | 2000.01 | 462260.00 |
311 | 1999.12 | 452803.00 |
312 | 1999.11 | 462052.00 |
313 | 1999.10 | 458706.00 |
314 | 1999.09 | 453971.00 |
315 | 1999.08 | 455422.00 |
316 | 1999.07 | 453317.00 |
317 | 1999.06 | 446295.00 |
318 | 1999.05 | 452956.00 |
319 | 1999.04 | 449933.00 |
320 | 1999.03 | 447001.00 |
321 | 1999.02 | 450270.00 |
322 | 1999.01 | 445323.00 |
323 | 1998.12 | 438845.00 |
324 | 1998.11 | 454154.00 |
325 | 1998.10 | 454269.00 |
326 | 1998.09 | 450299.00 |
327 | 1998.08 | 454621.00 |
328 | 1998.07 | 452636.00 |
329 | 1998.06 | 448011.00 |
330 | 1998.05 | 453468.00 |
331 | 1998.04 | 451254.00 |
332 | 1998.03 | 447192.00 |
333 | 1998.02 | 450861.00 |
334 | 1998.01 | 443610.00 |
335 | 1997.12 | 433451.00 |
336 | 1997.11 | 443312.00 |
337 | 1997.10 | 443530.00 |
338 | 1997.09 | 438861.00 |
339 | 1997.08 | 441936.00 |
340 | 1997.07 | 438180.00 |
341 | 1997.06 | 433171.00 |
342 | 1997.05 | 438530.00 |
343 | 1997.04 | 435973.00 |
344 | 1997.03 | 430998.00 |
345 | 1997.02 | 434809.00 |
346 | 1997.01 | 429664.00 |
347 | 1996.12 | 420680.00 |
348 | 1996.11 | 431372.00 |
349 | 1996.10 | 431087.00 |
350 | 1996.09 | 428665.00 |
351 | 1996.08 | 431128.00 |
352 | 1996.07 | 428606.00 |
353 | 1996.06 | 424528.00 |
354 | 1996.05 | 429945.00 |
355 | 1996.04 | 429548.00 |
356 | 1996.03 | 427519.00 |
357 | 1996.02 | 430435.00 |
358 | 1996.01 | 425833.00 |
359 | 1995.12 | 414969.00 |
360 | 1995.11 | 423478.00 |
361 | 1995.10 | 424710.00 |
362 | 1995.09 | 422346.00 |
363 | 1995.08 | 423986.00 |
364 | 1995.07 | 421574.00 |
365 | 1995.06 | 416148.00 |
366 | 1995.05 | 419572.00 |
367 | 1995.04 | 414743.00 |
368 | 1995.03 | 409207.00 |
369 | 1995.02 | 408385.00 |
370 | 1995.01 | 401369.00 |
371 | 1994.12 | 390540.00 |
372 | 1994.11 | 397599.00 |
373 | 1994.10 | 395903.00 |
374 | 1994.09 | 392566.00 |
375 | 1994.08 | 396279.00 |
376 | 1994.07 | 392846.00 |
377 | 1994.06 | 385760.00 |
378 | 1994.05 | 389109.00 |
379 | 1994.04 | 385541.00 |
380 | 1994.03 | 382316.00 |
381 | 1994.02 | 383640.00 |
382 | 1994.01 | 378884.00 |
383 | 1993.12 | 370775.00 |
384 | 1993.11 | 379822.00 |
385 | 1993.10 | 380386.00 |
386 | 1993.09 | 379580.00 |
387 | 1993.08 | 382511.00 |
388 | 1993.07 | 380084.00 |
389 | 1993.06 | 378183.00 |
390 | 1993.05 | 381952.00 |
391 | 1993.04 | 380455.00 |
392 | 1993.03 | 377480.00 |
393 | 1993.02 | 377627.00 |
394 | 1993.01 | 374356.00 |
395 | 1992.12 | 369673.00 |
396 | 1992.11 | 378041.00 |
397 | 1992.10 | 379896.00 |
398 | 1992.09 | 379319.00 |
399 | 1992.08 | 383343.00 |
400 | 1992.07 | 378900.00 |
401 | 1992.06 | 375933.00 |
402 | 1992.05 | 380525.00 |
403 | 1992.04 | 379047.00 |
404 | 1992.03 | 377223.00 |
405 | 1992.02 | 378146.00 |
406 | 1992.01 | 375389.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
美国:全部制造业除国防外:出货量(月) | 百万美元 | 1992.01 - 2024.10 | 进入查看 |
美国:全部制造业除国防外:出货量:季调(月) | 百万美元 | 1992.01 - 2024.10 | 进入查看 |
美国:全部制造业除国防外:存货量(月) | 百万美元 | 1992.01 - 2024.10 | 进入查看 |
美国:全部制造业除国防外:存货量:季调(月) | 百万美元 | 1992.01 - 2024.10 | 进入查看 |
美国:全部制造业除国防外:未完成订单(月) | 百万美元 | 1992.01 - 2024.10 | 进入查看 |
美国:全部制造业除国防外:未完成订单:季调(月) | 百万美元 | 1992.01 - 2024.10 | 进入查看 |
美国:全部制造业除国防外:新增订单(月) | 百万美元 | 1992.02 - 2024.10 | 进入查看 |
美国:全部制造业除国防外:新增订单:季调(月) | 百万美元 | 1992.02 - 2024.10 | 进入查看 |
美国:全部制造业除运输外:出货量(月) | 百万美元 | 1992.01 - 2024.10 | 进入查看 |
美国:全部制造业除运输外:出货量:季调(月) | 百万美元 | 1992.01 - 2024.10 | 进入查看 |
美国:全部制造业除运输外:存货量(月) | 百万美元 | 1992.01 - 2024.10 | 进入查看 |
美国:全部制造业除运输外:存货量:季调(月) | 百万美元 | 1992.01 - 2024.10 | 进入查看 |
美国:全部制造业除运输外:未完成订单(月) | 百万美元 | 1992.01 - 2024.10 | 进入查看 |
美国:全部制造业除运输外:未完成订单:季调(月) | 百万美元 | 1992.01 - 2024.10 | 进入查看 |
美国:全部制造业除运输外:新增订单(月) | 百万美元 | 1992.02 - 2024.10 | 进入查看 |
美国:全部制造业除运输外:新增订单:季调(月) | 百万美元 | 1992.02 - 2024.10 | 进入查看 |
美国:全部制造业:出货量(月) | 百万美元 | 1992.01 - 2024.10 | 进入查看 |
美国:全部制造业:出货量:季调(月) | 百万美元 | 1992.01 - 2024.10 | 进入查看 |
美国:全部制造业:存货量:季调(月) | 百万美元 | 1992.01 - 2024.10 | 进入查看 |
美国:全部制造业:未完成订单(月) | 百万美元 | 1992.01 - 2024.10 | 进入查看 |
美国:全部制造业:未完成订单:季调(月) | 百万美元 | 1992.01 - 2024.10 | 进入查看 |
美国:全部制造业:新增订单(月) | 百万美元 | 1992.02 - 2024.10 | 进入查看 |
美国:全部制造业:新增订单:季调(月) | 百万美元 | 1992.02 - 2024.10 | 进入查看 |
美国:全部制造业:新增订单:当月环比(月) | % | 1992.03 - 2020.08 | 进入查看 |
美国:全部制造业:新增订单:季调:当月环比(月) | % | 1992.03 - 2020.08 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约25个)>> |