序号 | 时间(季度) | 单位:百万美元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2015.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2015.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2015.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2015.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2014.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2014.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2014.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2014.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2013.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2013.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2013.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2013.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2012.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2012.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2012.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2012.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2011.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2011.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2011.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2011.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2010.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2010.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2010.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2010.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2009.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2009.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2009.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2009.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2008.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2008.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2008.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2008.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2007.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2007.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2007.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2007.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2006.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2006.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2006.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2006.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2005.12 | -44.00 |
42 | 2005.09 | -30.00 |
43 | 2005.06 | -38.00 |
44 | 2005.03 | -30.00 |
45 | 2004.12 | -32.00 |
46 | 2004.09 | -34.00 |
47 | 2004.06 | -42.00 |
48 | 2004.03 | -42.00 |
49 | 2003.12 | -32.00 |
50 | 2003.09 | -42.00 |
51 | 2003.06 | -34.00 |
52 | 2003.03 | -30.00 |
53 | 2002.12 | -42.00 |
54 | 2002.09 | -44.00 |
55 | 2002.06 | -66.00 |
56 | 2002.03 | -40.00 |
57 | 2001.12 | -46.00 |
58 | 2001.09 | -54.00 |
59 | 2001.06 | -70.00 |
60 | 2001.03 | -74.00 |
61 | 2000.12 | -90.00 |
62 | 2000.09 | -84.00 |
63 | 2000.06 | -164.00 |
64 | 2000.03 | -236.00 |
65 | 1999.12 | -88.00 |
66 | 1999.09 | -116.00 |
67 | 1999.06 | -78.00 |
68 | 1999.03 | -64.00 |
69 | 1998.12 | -80.00 |
70 | 1998.09 | -96.00 |
71 | 1998.06 | -102.00 |
72 | 1998.03 | -84.00 |
73 | 1997.12 | -104.00 |
74 | 1997.09 | -174.00 |
75 | 1997.06 | -202.00 |
76 | 1997.03 | -148.00 |
77 | 1996.12 | -178.00 |
78 | 1996.09 | -234.00 |
79 | 1996.06 | -240.00 |
80 | 1996.03 | -654.00 |
81 | 1995.12 | -312.00 |
82 | 1995.09 | -536.00 |
83 | 1995.06 | -256.00 |
84 | 1995.03 | -196.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
台湾:经常项目(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:经常项目:商品:出口(离岸价)(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:经常项目:商品:进口(离岸价)(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:经常项目:商品贸易净额(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:经常项目:服务:收入(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:经常项目:服务:支出(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:经常项目:商品与服务收支净额(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:经常项目:所得:收入(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:经常项目:所得:支出(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:经常项目:商品、服务与所得收支净额(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:经常项目:经常移转:收入(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:经常项目:经常移转:支出(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:资本项目(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:资本项目:收入(季度) | 百万美元 | 2002.09 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:资本项目:支出(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:合计(经常项目+资本项目)(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:金融项目(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:金融项目:对外直接投资(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2019.03 | 进入查看 |
台湾:金融项目:来台直接投资(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2019.03 | 进入查看 |
台湾:金融项目:证券投资(资产)(季度) | 百万美元 | 1986.03 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:金融项目:证券投资(资产):股权证券(季度) | 百万美元 | 1987.09 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:金融项目:证券投资(资产):债权证券(季度) | 百万美元 | 1986.03 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:金融项目:证券投资(负债)(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:金融项目:证券投资(负债):股权证券(季度) | 百万美元 | 1983.12 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:金融项目:证券投资(负债):债权证券(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2024.06 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约184个)>> |