序号 | 时间(季度) | 单位:亿元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2024.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2024.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2023.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2015.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2015.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2014.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2014.09 | 102.29 |
42 | 2014.06 | 52.74 |
43 | 2014.03 | 14.05 |
44 | 2013.12 | 202.38 |
45 | 2013.09 | 94.50 |
46 | 2013.06 | 49.80 |
47 | 2013.03 | 13.02 |
48 | 2012.12 | 180.00 |
49 | 2012.09 | 84.78 |
50 | 2012.06 | 46.59 |
51 | 2012.03 | 11.63 |
52 | 2011.12 | 160.47 |
53 | 2011.09 | 76.33 |
54 | 2011.06 | 41.55 |
55 | 2011.03 | 9.63 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
陕西:GDP:累计值(季度) | 亿元 | 1999.03 - 2024.09 | 进入查看 |
陕西:GDP:第一产业:累计值(季度) | 亿元 | 1999.06 - 2024.09 | 进入查看 |
陕西:GDP:第二产业:累计值(季度) | 亿元 | 1999.06 - 2024.09 | 进入查看 |
陕西:GDP:工业:累计值(季度) | 亿元 | 2012.03 - 2024.06 | 进入查看 |
陕西:GDP:第三产业:累计值(季度) | 亿元 | 1999.06 - 2024.09 | 进入查看 |
陕西:GDP:累计同比(季度) | % | 1999.03 - 2024.09 | 进入查看 |
陕西:GDP:第一产业:累计同比(季度) | % | 1999.06 - 2024.09 | 进入查看 |
陕西:GDP:第二产业:累计同比(季度) | % | 1999.03 - 2024.09 | 进入查看 |
陕西:GDP:工业:累计同比(季度) | % | 2012.03 - 2024.06 | 进入查看 |
陕西:GDP:第三产业:累计同比(季度) | % | 1999.03 - 2024.09 | 进入查看 |
陕西:非公有制经济增加值:累计值(季度) | 亿元 | 2012.03 - 2024.06 | 进入查看 |
陕西:非公有制经济增加值:占比(季度) | % | 2012.12 - 2024.06 | 进入查看 |
西安市:GDP:累计值(季度) | 亿元 | 2006.09 - 2023.09 | 进入查看 |
铜川市:GDP:累计值(季度) | 亿元 | 2006.09 - 2023.09 | 进入查看 |
宝鸡市:GDP:累计值(季度) | 亿元 | 2006.09 - 2023.09 | 进入查看 |
咸阳市:GDP:累计值(季度) | 亿元 | 2006.09 - 2023.09 | 进入查看 |
渭南市:GDP:累计值(季度) | 亿元 | 2006.09 - 2023.09 | 进入查看 |
渭南市:韩城:GDP:累计值(季度) | 亿元 | 2012.06 - 2019.06 | 进入查看 |
延安市:GDP:累计值(季度) | 亿元 | 2006.09 - 2023.09 | 进入查看 |
汉中市:GDP:累计值(季度) | 亿元 | 2006.09 - 2023.09 | 进入查看 |
榆林市:GDP:累计值(季度) | 亿元 | 2006.09 - 2023.09 | 进入查看 |
安康市:GDP:累计值(季度) | 亿元 | 2006.09 - 2023.09 | 进入查看 |
商洛市:GDP:累计值(季度) | 亿元 | 2006.09 - 2023.09 | 进入查看 |
杨凌示范区:GDP:累计值(季度) | 亿元 | 2006.09 - 2023.09 | 进入查看 |
西安市:GDP:第一产业:累计值(季度) | 亿元 | 2011.03 - 2023.09 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约131个)>> |