序号 | 时间(月) | 单位: |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2011.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2011.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2011.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2011.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2011.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2011.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2011.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2011.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2011.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2011.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2011.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2010.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2010.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2010.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2010.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2010.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2010.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2010.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2010.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2010.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2010.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2010.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2009.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2009.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2009.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2009.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2009.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2009.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2009.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2009.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2009.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2009.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2009.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2008.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2008.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2008.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2008.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2008.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2008.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2008.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2008.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2008.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2008.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2008.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2007.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2007.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2007.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2007.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2007.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2007.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2007.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2007.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2007.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2007.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2007.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2006.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2006.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2006.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2006.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2006.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2006.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2006.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2006.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2006.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2006.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2006.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2005.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2005.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2005.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2005.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2005.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2005.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2005.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2005.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2005.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2005.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2005.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2004.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2004.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2004.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2004.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2004.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2004.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2004.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2004.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2004.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2004.02 | 110.67 |
88 | 2004.01 | 110.32 |
89 | 2003.12 | 107.81 |
90 | 2003.11 | 106.95 |
91 | 2003.10 | 107.49 |
92 | 2003.09 | 108.22 |
93 | 2003.08 | 107.22 |
94 | 2003.07 | 108.89 |
95 | 2003.06 | 108.47 |
96 | 2003.05 | 106.06 |
97 | 2003.04 | 106.84 |
98 | 2003.03 | 104.64 |
99 | 2003.02 | 106.00 |
100 | 2003.01 | 105.74 |
101 | 2002.12 | 105.73 |
102 | 2002.11 | 105.11 |
103 | 2002.10 | 105.22 |
104 | 2002.09 | 104.40 |
105 | 2002.08 | 105.13 |
106 | 2002.07 | 103.17 |
107 | 2002.06 | 103.80 |
108 | 2002.05 | 103.82 |
109 | 2002.04 | 101.62 |
110 | 2002.03 | 99.16 |
111 | 2002.02 | 100.75 |
112 | 2002.01 | 100.53 |
113 | 2001.12 | 106.15 |
114 | 2001.11 | 102.89 |
115 | 2001.10 | 103.86 |
116 | 2001.09 | 104.01 |
117 | 2001.08 | 105.32 |
118 | 2001.07 | 106.32 |
119 | 2001.06 | 106.05 |
120 | 2001.05 | 106.01 |
121 | 2001.04 | 103.98 |
122 | 2001.03 | 103.70 |
123 | 2001.02 | 103.41 |
124 | 2001.01 | 103.28 |
125 | 2000.12 | 105.59 |
126 | 2000.11 | 103.24 |
127 | 2000.10 | 102.99 |
128 | 2000.09 | 103.86 |
129 | 2000.08 | 102.53 |
130 | 2000.07 | 102.72 |
131 | 2000.06 | 101.81 |
132 | 2000.05 | 99.29 |
133 | 2000.04 | 97.50 |
134 | 2000.03 | 96.15 |
135 | 2000.02 | 99.13 |
136 | 2000.01 | 92.77 |
137 | 1999.12 | 99.08 |
138 | 1999.11 | 97.64 |
139 | 1999.10 | 97.45 |
140 | 1999.09 | 97.19 |
141 | 1999.08 | 96.49 |
142 | 1999.07 | 95.85 |
143 | 1999.06 | 95.58 |
144 | 1999.05 | 98.30 |
145 | 1999.04 | 99.85 |
146 | 1999.03 | 102.13 |
147 | 1999.02 | 104.91 |
148 | 1999.01 | 113.41 |
149 | 1998.12 | 107.61 |
150 | 1998.11 | 109.07 |
151 | 1998.10 | 107.46 |
152 | 1998.09 | 108.39 |
153 | 1998.08 | 108.02 |
154 | 1998.07 | 110.78 |
155 | 1998.06 | 111.58 |
156 | 1998.05 | 110.69 |
157 | 1998.04 | 110.46 |
158 | 1998.03 | 110.71 |
159 | 1998.02 | 112.22 |
160 | 1998.01 | 114.15 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
国房景气指数(月) | 1995.03 - 2024.10 | 进入查看 | |
(停)国房景气指数:投资分类指数(月) | 1998.01 - 2011.12 | 进入查看 | |
(停)国房景气指数:土地开发面积分类指数(月) | 1997.10 - 2011.05 | 进入查看 | |
(停)国房景气指数:商品房平均销售价格分类指数(月) | 1997.10 - 2011.12 | 进入查看 | |
(停)国房景气指数:房屋施工面积分类指数(月) | 2005.02 - 2011.12 | 进入查看 | |
(停)国房景气指数:商品房空置面积分类指数(月) | 1998.01 - 2011.12 | 进入查看 | |
查看更多相关指标(约6个)>> |