序号 | 时间(季度) | 单位:吨 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2015.09 | 33.00 |
42 | 2015.06 | 25.10 |
43 | 2015.03 | 32.70 |
44 | 2014.12 | 32.60 |
45 | 2014.09 | 33.20 |
46 | 2014.06 | 22.40 |
47 | 2014.03 | 22.00 |
48 | 2013.12 | 27.80 |
49 | 2013.09 | 32.20 |
50 | 2013.06 | 40.60 |
51 | 2013.03 | 18.70 |
52 | 2012.12 | 26.10 |
53 | 2012.09 | 28.80 |
54 | 2012.06 | 33.50 |
55 | 2012.03 | 21.30 |
56 | 2011.12 | 39.70 |
57 | 2011.09 | 59.30 |
58 | 2011.06 | 22.60 |
59 | 2011.03 | 37.70 |
60 | 2010.12 | 34.60 |
61 | 2010.09 | 22.10 |
62 | 2010.06 | 44.40 |
63 | 2010.03 | 18.60 |
64 | 2009.12 | 25.00 |
65 | 2009.09 | 21.90 |
66 | 2009.06 | 28.00 |
67 | 2009.03 | 59.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
黄金需求量:合计(季度) | 吨 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
黄金需求量:珠宝首饰(季度) | 吨 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
黄金需求量:技术领域(季度) | 吨 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
黄金需求量:技术领域:电子业(季度) | 吨 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
黄金需求量:技术领域:其他工业(季度) | 吨 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
黄金需求量:技术领域:牙科(季度) | 吨 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
黄金需求量:可确认投资(季度) | 吨 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
黄金需求量:金条和金币总需求(季度) | 吨 | 2009.03 - 2024.09 | 进入查看 |
黄金需求量:实物金条需求(季度) | 吨 | 2009.03 - 2024.09 | 进入查看 |
黄金需求量:官方金币(季度) | 吨 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
黄金需求量:奖牌/仿币(季度) | 吨 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
黄金需求量:ETF投资需求(季度) | 吨 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
黄金需求量:央行净买入(季度) | 吨 | 2010.06 - 2024.09 | 进入查看 |
黄金供应量:合计(季度) | 吨 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
黄金供应量:矿产金总供应量(季度) | 吨 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
黄金供应量:矿产金(季度) | 吨 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
黄金供应量:生产商对冲(季度) | 吨 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
黄金供应量:再生金(季度) | 吨 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
黄金消费需求量:总计(季度) | 吨 | 2005.12 - 2024.09 | 进入查看 |
黄金消费需求量:印度(季度) | 吨 | 2005.12 - 2024.09 | 进入查看 |
黄金消费需求量:大中华区(季度) | 吨 | 2005.12 - 2024.09 | 进入查看 |
黄金消费需求量:中国(季度) | 吨 | 2005.12 - 2024.09 | 进入查看 |
黄金消费需求量:香港(季度) | 吨 | 2005.12 - 2024.09 | 进入查看 |
黄金消费需求量:台湾(季度) | 吨 | 2005.12 - 2024.09 | 进入查看 |
黄金消费需求量:日本(季度) | 吨 | 2005.12 - 2024.09 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约165个)>> |