| 序号 | 时间(季度) | 单位:亿元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2026.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2025.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2025.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2025.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2024.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2015.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2015.03 | 1079.20 |
| 42 | 2014.12 | 5234.21 |
| 43 | 2014.09 | 3658.30 |
| 44 | 2014.06 | 2141.90 |
| 45 | 2014.03 | 1032.90 |
| 46 | 2013.12 | 4946.80 |
| 47 | 2013.09 | 3468.60 |
| 48 | 2013.06 | 2004.00 |
| 49 | 2013.03 | 973.80 |
| 50 | 2012.12 | 4656.00 |
| 51 | 2012.09 | 3280.00 |
| 52 | 2012.06 | 1952.10 |
| 53 | 2012.03 | 939.20 |
| 54 | 2011.12 | 4384.44 |
| 55 | 2011.09 | 3043.50 |
| 56 | 2011.06 | 1775.17 |
| 57 | 2011.03 | 835.87 |
| 58 | 2010.12 | 3754.86 |
| 59 | 2010.09 | 2560.44 |
| 60 | 2010.06 | 1522.29 |
| 61 | 2010.03 | 716.52 |
| 62 | 2009.12 | 3337.60 |
| 63 | 2009.09 | 2209.51 |
| 64 | 2009.06 | 1317.86 |
| 65 | 2009.03 | 669.50 |
| 66 | 2008.12 | 3298.01 |
| 67 | 2008.09 | 2314.00 |
| 68 | 2008.06 | 1392.00 |
| 69 | 2008.03 | 723.00 |
| 70 | 2007.12 | 2821.24 |
| 71 | 2007.09 | 1846.20 |
| 72 | 2007.06 | 1052.60 |
| 73 | 2007.03 | 497.20 |
| 74 | 2006.12 | 2678.26 |
| 75 | 2006.09 | 1560.30 |
| 76 | 2006.06 | 843.40 |
| 77 | 2006.03 | 380.90 |
| 78 | 2005.12 | 2447.60 |
| 79 | 2005.09 | 1406.30 |
| 80 | 2005.06 | 728.20 |
| 81 | 2005.03 | 313.50 |
| 82 | 2004.12 | 2154.80 |
| 83 | 2004.09 | 1317.50 |
| 84 | 2004.06 | 660.60 |
| 85 | 2004.03 | 262.10 |
| 86 | 2003.12 | 1908.70 |
| 87 | 2003.09 | 1074.82 |
| 88 | 2003.06 | 547.16 |
| 89 | 2003.03 | 223.60 |
| 90 | 2002.12 | 1764.80 |
| 91 | 2002.09 | 1094.47 |
| 92 | 2002.06 | 554.10 |
| 93 | 2002.03 | 223.90 |
| 94 | 2001.12 | 1688.03 |
| 95 | 2001.09 | 1028.00 |
| 96 | 2001.06 | 492.70 |
| 97 | 2001.03 | 217.60 |
| 98 | 2000.12 | 1640.70 |
| 99 | 1999.12 | 1653.41 |
| 100 | 1998.12 | 1705.44 |
| 101 | 1997.12 | 1656.46 |
| 102 | 1996.12 | 1577.89 |
| 103 | 1995.12 | 1445.89 |
| 104 | 1994.12 | 1151.38 |
| 105 | 1993.12 | 899.03 |
| 106 | 1992.12 | 737.12 |
| 107 | 1991.12 | 654.82 |
| 108 | 1990.12 | 600.71 |
| 109 | 1989.12 | 548.60 |
| 110 | 1988.12 | 473.78 |
| 111 | 1987.12 | 348.61 |
| 112 | 1986.12 | 279.15 |
| 113 | 1985.12 | 245.21 |
| 114 | 1984.12 | 200.07 |
| 115 | 1983.12 | 169.96 |
| 116 | 1982.12 | 135.52 |
| 117 | 1981.12 | 133.85 |
| 118 | 1980.12 | 126.25 |
| 119 | 1979.12 | 91.53 |
| 120 | 1978.12 | 85.94 |
