| 序号 | 时间(年) | 单位:百万泰铢 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2027(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2024 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2014 | 11895509.00 |
| 15 | 2013 | 11452876.00 |
| 16 | 2012 | 10935741.00 |
| 17 | 2011 | 9996233.00 |
| 18 | 2010 | 9670893.00 |
| 19 | 2009 | 8713370.00 |
| 20 | 2008 | 8729205.00 |
| 21 | 2007 | 8227877.00 |
| 22 | 2006 | 7610816.00 |
| 23 | 2005 | 6914315.00 |
| 24 | 2004 | 6308152.00 |
| 25 | 2003 | 5720864.00 |
| 26 | 2002 | 5268076.00 |
| 27 | 2001 | 4886438.00 |
| 28 | 2000 | 4638893.00 |
| 29 | 1999 | 4363867.00 |
| 30 | 1998 | 4219210.00 |
| 31 | 1997 | 4283325.00 |
| 32 | 1996 | 4218188.00 |
| 33 | 1995 | 3834603.00 |
| 34 | 1994 | 3370812.00 |
| 35 | 1993 | 3001509.00 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 泰国:GDP:现价:农业(年) | 百万泰铢 | 1993 - 2024 | 进入查看 |
| 泰国:GDP:现价:农业、狩猎业和林业(年) | 百万泰铢 | 1993 - 2018 | 进入查看 |
| 泰国:GDP:现价:渔业(年) | 百万泰铢 | 1993 - 2018 | 进入查看 |
| 泰国:GDP:现价:采矿采石业(年) | 百万泰铢 | 1993 - 2024 | 进入查看 |
| 泰国:GDP:现价:制造业(年) | 百万泰铢 | 1993 - 2024 | 进入查看 |
| 泰国:GDP:现价:电力、燃气及水的供应业(年) | 百万泰铢 | 1993 - 2024 | 进入查看 |
| 泰国:GDP:现价:建筑业(年) | 百万泰铢 | 1993 - 2024 | 进入查看 |
| 泰国:GDP:现价:批发零售及修理业(年) | 百万泰铢 | 1993 - 2024 | 进入查看 |
| 泰国:GDP:现价:旅馆及餐饮业(年) | 百万泰铢 | 1993 - 2024 | 进入查看 |
| 泰国:GDP:现价:运输、仓储及通信业(年) | 百万泰铢 | 1993 - 2018 | 进入查看 |
| 泰国:GDP:现价:金融保险业(年) | 百万泰铢 | 1993 - 2024 | 进入查看 |
| 泰国:GDP:现价:房地产业(年) | 百万泰铢 | 1993 - 2024 | 进入查看 |
| 泰国:GDP:现价:公共管理与防务、义务社会保障业(年) | 百万泰铢 | 1993 - 2024 | 进入查看 |
| 泰国:GDP:现价:教育(年) | 百万泰铢 | 1993 - 2024 | 进入查看 |
| 泰国:GDP:现价:卫生和社会工作(年) | 百万泰铢 | 1993 - 2024 | 进入查看 |
| 泰国:GDP:现价:社区、社会和个人服务工作(年) | 百万泰铢 | 1993 - 2024 | 进入查看 |
| 泰国:GDP:现价:家庭服务业(年) | 百万泰铢 | 1993 - 2024 | 进入查看 |
| 泰国:GDP:现价(年) | 百万泰铢 | 1993 - 2024 | 进入查看 |
| 泰国:来自国外的净要素收入:现价(年) | 百万泰铢 | 1993 - 2024 | 进入查看 |
| 泰国:GNP:现价(年) | 百万泰铢 | 1993 - 2024 | 进入查看 |
| 泰国:人均GDP:现价(年) | 泰铢 | 1993 - 2010 | 进入查看 |
| 泰国:人均GNP:现价(年) | 泰铢 | 1993 - 2014 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约22个)>> | |||
