| 序号 | 时间(年) | 单位:千瓦时/人 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2017(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2016(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2015(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2012 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2011 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2010 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2009 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2008 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2007 | 1367.49 |
| 12 | 2006 | 1326.55 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 喀麦隆:人均电力消耗量(年) | 千瓦时/人 | 1971 - 2014 | 进入查看 |
| 以色列:人均电力消耗量(年) | 千瓦时/人 | 1971 - 2014 | 进入查看 |
| 比利时:人均电力消耗量(年) | 千瓦时/人 | 1960 - 2014 | 进入查看 |
| 乌克兰:人均电力消耗量(年) | 千瓦时/人 | 1971 - 2014 | 进入查看 |
| 博茨瓦那:人均电力消耗量(年) | 千瓦时/人 | 1981 - 2014 | 进入查看 |
| 瑞士:人均电力消耗量(年) | 千瓦时/人 | 1960 - 2014 | 进入查看 |
| 加蓬:人均电力消耗量(年) | 千瓦时/人 | 1971 - 2014 | 进入查看 |
| 前南斯拉夫马其顿:人均电力消耗量(年) | 千瓦时/人 | 1971 - 2014 | 进入查看 |
| 加拿大:人均电力消耗量(年) | 千瓦时/人 | 1960 - 2014 | 进入查看 |
| 西撒哈拉:人均电力消耗量(年) | 千瓦时/人 | 1992 - 2004 | 进入查看 |
| 匈牙利:人均电力消耗量(年) | 千瓦时/人 | 1965 - 2014 | 进入查看 |
| 卢森堡:人均电力消耗量(年) | 千瓦时/人 | 1960 - 2014 | 进入查看 |
| 苏丹:人均电力消耗量(年) | 千瓦时/人 | 1971 - 2017 | 进入查看 |
| 阿尔巴尼亚:人均电力消耗量(年) | 千瓦时/人 | 1971 - 2014 | 进入查看 |
| 刚果:人均电力消耗量(年) | 千瓦时/人 | 1971 - 2014 | 进入查看 |
| 爱沙尼亚:人均电力消耗量(年) | 千瓦时/人 | 1971 - 2014 | 进入查看 |
| 委内瑞拉:人均电力消耗量(年) | 千瓦时/人 | 1971 - 2014 | 进入查看 |
| 缅甸:人均电力消耗量(年) | 千瓦时/人 | 1971 - 2014 | 进入查看 |
| 韩国:人均电力消耗量(年) | 千瓦时/人 | 1971 - 2014 | 进入查看 |
| 哥伦比亚:人均电力消耗量(年) | 千瓦时/人 | 1971 - 2014 | 进入查看 |
| 克罗地亚:人均电力消耗量(年) | 千瓦时/人 | 1971 - 2014 | 进入查看 |
| 黎巴嫩:人均电力消耗量(年) | 千瓦时/人 | 1971 - 2014 | 进入查看 |
| 波斯尼亚—黑塞哥维那:人均电力消耗量(年) | 千瓦时/人 | 1971 - 2014 | 进入查看 |
| 智利:人均电力消耗量(年) | 千瓦时/人 | 1971 - 2014 | 进入查看 |
| 津巴布韦:人均电力消耗量(年) | 千瓦时/人 | 1971 - 2014 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约135个)>> | |||
