序号 | 时间(年) | 单位:% |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2012 | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2011 | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2010 | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2009 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2008 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2007 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2006 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2005 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2004 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2003 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2002 | 3.02 |
12 | 2001 | 2.93 |
13 | 2000 | 2.80 |
14 | 1999 | 2.66 |
15 | 1998 | 2.50 |
16 | 1997 | 2.10 |
17 | 1996 | 2.00 |
18 | 1995 | 1.90 |
19 | 1994 | 1.90 |
20 | 1993 | 2.00 |
21 | 1992 | 2.00 |
22 | 1991 | 2.00 |
23 | 1990 | 2.00 |
24 | 1989 | 2.00 |
25 | 1988 | 2.00 |
26 | 1987 | 2.00 |
27 | 1986 | 2.10 |
28 | 1985 | 2.00 |
29 | 1984 | 2.10 |
30 | 1983 | 2.30 |
31 | 1982 | 2.40 |
32 | 1981 | 2.70 |
33 | 1980 | 3.00 |
34 | 1979 | 3.00 |
35 | 1978 | 2.90 |
36 | 1977 | 2.86 |
37 | 1976 | 2.67 |
38 | 1975 | 2.40 |
39 | 1974 | 2.40 |
40 | 1973 | 1.99 |
41 | 1972 | 1.70 |
42 | 1971 | 1.41 |
43 | 1970 | 1.20 |
44 | 1969 | 1.13 |
45 | 1968 | 0.99 |
46 | 1967 | 1.11 |
47 | 1966 | 0.85 |
48 | 1965 | 0.80 |
49 | 1964 | 0.82 |
50 | 1963 | 0.80 |
51 | 1962 | 0.90 |
52 | 1961 | 0.92 |
53 | 1960 | 0.47 |
54 | 1959 | 0.14 |
55 | 1958 | 0.08 |
56 | 1957 | 0.10 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
能源生产总量(年) | 万吨标准煤 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
占能源生产总量的比重:原煤(年) | % | 1949 - 2012 | 进入查看 |
占能源生产总量的比重:原油(年) | % | 1949 - 2012 | 进入查看 |
占能源生产总量的比重:水电(年) | % | 1949 - 2012 | 进入查看 |
能源生产弹性系数(年) | 1984 - 2022 | 进入查看 | |
电力生产弹性系数(年) | 1984 - 2022 | 进入查看 | |
能源消费总量(年) | 万吨标准煤 | 1953 - 2023 | 进入查看 |
占能源消费总量比重:原煤(年) | % | 1953 - 2023 | 进入查看 |
占能源消费总量比重:原油(年) | % | 1953 - 2023 | 进入查看 |
占能源消费总量比重:天然气(年) | % | 1953 - 2023 | 进入查看 |
占能源消费总量比重:水电(年) | % | 1953 - 2022 | 进入查看 |
能源消费弹性系数(年) | 1984 - 2022 | 进入查看 | |
电力消费弹性系数(年) | 1984 - 2022 | 进入查看 | |
能源加工转换效率:总效率(年) | % | 1980 - 2022 | 进入查看 |
能源加工转换效率:发电及电站供热(年) | % | 1980 - 2022 | 进入查看 |
能源加工转换效率:炼焦(年) | % | 1980 - 2022 | 进入查看 |
能源加工转换效率:炼油(年) | % | 1980 - 2022 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约17个)>> |