| 序号 | 时间(月) | 单位:千元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2007.11 | 6137651.00 |
| 2 | 2007.08 | 5866538.00 |
| 3 | 2007.05 | 5847067.00 |
| 4 | 2007.02 | 5635881.00 |
| 5 | 2006.12 | 5426543.00 |
| 6 | 2006.11 | 5392517.00 |
| 7 | 2006.10 | 5243201.00 |
| 8 | 2006.09 | 5282932.00 |
| 9 | 2006.08 | 5287739.00 |
| 10 | 2006.07 | 5227157.00 |
| 11 | 2006.06 | 5134938.00 |
| 12 | 2006.05 | 5013521.00 |
| 13 | 2006.04 | 5002686.00 |
| 14 | 2006.03 | 4992890.00 |
| 15 | 2006.02 | 4929272.00 |
| 16 | 2005.12 | 5129778.00 |
| 17 | 2005.11 | 4969575.00 |
| 18 | 2005.10 | 4931546.00 |
| 19 | 2005.09 | 4960866.00 |
| 20 | 2005.08 | 4939461.00 |
| 21 | 2005.07 | 4921454.00 |
| 22 | 2005.06 | 4705799.00 |
| 23 | 2005.05 | 4795531.00 |
| 24 | 2005.04 | 4771387.00 |
| 25 | 2005.03 | 4485899.00 |
| 26 | 2005.02 | 4261635.00 |
| 27 | 2004.12 | 4295231.00 |
| 28 | 2004.11 | 4145846.00 |
| 29 | 2004.10 | 4238116.00 |
| 30 | 2004.09 | 4194220.00 |
| 31 | 2004.08 | 4168367.00 |
| 32 | 2004.07 | 4173488.00 |
| 33 | 2004.06 | 4122530.00 |
| 34 | 2004.05 | 4096947.00 |
| 35 | 2004.04 | 4027488.00 |
| 36 | 2004.03 | 3991589.00 |
| 37 | 2004.02 | 4153069.00 |
| 38 | 2003.12 | 5275863.00 |
| 39 | 2003.11 | 6188063.00 |
| 40 | 2003.10 | 6128170.00 |
| 41 | 2003.09 | 6004163.00 |
| 42 | 2003.08 | 5944655.00 |
| 43 | 2003.07 | 5885282.00 |
| 44 | 2003.06 | 5891798.00 |
| 45 | 2003.05 | 5778596.00 |
| 46 | 2003.04 | 5719557.00 |
| 47 | 2003.03 | 5613570.00 |
| 48 | 2003.02 | 5057695.00 |
| 49 | 2002.12 | 8885251.00 |
| 50 | 2002.11 | 8853857.00 |
| 51 | 2002.10 | 8824736.00 |
| 52 | 2002.09 | 9669329.00 |
| 53 | 2002.08 | 9575732.00 |
| 54 | 2002.07 | 9617408.00 |
| 55 | 2002.06 | 9532798.00 |
| 56 | 2002.05 | 9556456.00 |
| 57 | 2002.04 | 9389325.00 |
| 58 | 2002.03 | 9886978.00 |
| 59 | 2002.02 | 9314178.00 |
| 60 | 2001.12 | 10141475.00 |
| 61 | 2001.11 | 9972897.00 |
| 62 | 2001.10 | 9882603.00 |
| 63 | 2001.09 | 9786164.00 |
| 64 | 2001.08 | 9841345.00 |
| 65 | 2001.07 | 9844960.00 |
| 66 | 2001.06 | 9661593.00 |
| 67 | 2001.05 | 10418128.00 |
| 68 | 2001.04 | 9588964.00 |
| 69 | 2001.03 | 9659758.00 |
| 70 | 2001.02 | 9266068.00 |
| 71 | 2000.12 | 9785087.00 |
| 72 | 2000.11 | 9644381.00 |
| 73 | 2000.10 | 9562003.00 |
| 74 | 2000.09 | 9545382.00 |
| 75 | 2000.08 | 9464177.00 |
| 76 | 2000.07 | 9725575.00 |
| 77 | 2000.06 | 9668057.00 |
| 78 | 2000.05 | 9470580.00 |
| 79 | 2000.04 | 9498814.00 |
| 80 | 2000.03 | 9761203.00 |
