序号 | 时间(季度) | 单位:% |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2017.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2017.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2017.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2017.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2014.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2014.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2013.12 | 4.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
电视收视市场:日人均收视时长(季度) | 分钟 | 2003.12 - 2016.12 | 进入查看 |
电视收视市场:所占份额:中央级频道(季度) | % | 2013.12 - 2016.12 | 进入查看 |
电视收视市场:所占份额:省级上星频道(季度) | % | 2013.12 - 2016.12 | 进入查看 |
电视收视市场:所占份额:省级非上星频道(季度) | % | 2013.12 - 2016.12 | 进入查看 |
电视收视市场:所占份额:市级频道(季度) | % | 2013.12 - 2016.12 | 进入查看 |
电视收视市场:所占份额:其他频道(季度) | % | 2013.12 - 2016.12 | 进入查看 |
电视收视市场:收视比重:电视剧(季度) | % | 2013.12 - 2016.12 | 进入查看 |
电视收视市场:收视比重:新闻/时事(季度) | % | 2013.12 - 2016.12 | 进入查看 |
电视收视市场:收视比重:综艺(季度) | % | 2013.12 - 2016.12 | 进入查看 |
电视收视市场:收视比重:生活服务(季度) | % | 2013.12 - 2016.12 | 进入查看 |
电视收视市场:收视比重:专题(季度) | % | 2013.12 - 2016.12 | 进入查看 |
电视收视市场:收视比重:青少(季度) | % | 2013.12 - 2016.12 | 进入查看 |
电视收视市场:收视比重:体育(季度) | % | 2013.12 - 2016.12 | 进入查看 |
电视收视市场:收视比重:法制(季度) | % | 2013.12 - 2016.12 | 进入查看 |
电视收视市场:收视比重:财经(季度) | % | 2013.12 - 2016.12 | 进入查看 |
电视收视市场:收视比重:音乐(季度) | % | 2013.12 - 2016.12 | 进入查看 |
电视收视市场:收视比重:戏剧(季度) | % | 2013.12 - 2016.12 | 进入查看 |
电视收视市场:收视比重:教学(季度) | % | 2013.12 - 2016.12 | 进入查看 |
电视收视市场:收视比重:其他(季度) | % | 2013.12 - 2016.12 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约19个)>> |