序号 | 时间(年) | 单位:千吨 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2013 | 972.00 |
15 | 2012 | 850.00 |
16 | 2011 | 850.00 |
17 | 2010 | 800.00 |
18 | 2009 | 800.00 |
19 | 2008 | 1000.00 |
20 | 2007 | 1090.00 |
21 | 2006 | 1040.00 |
22 | 2005 | 825.00 |
23 | 2004 | 1145.00 |
24 | 2003 | 1000.00 |
25 | 2002 | 970.00 |
26 | 2001 | 953.00 |
27 | 2000 | 950.00 |
28 | 1999 | 900.00 |
29 | 1998 | 900.00 |
30 | 1997 | 900.00 |
31 | 1996 | 900.00 |
32 | 1995 | 950.00 |
33 | 1994 | 1000.00 |
34 | 1993 | 992.00 |
35 | 1992 | 853.00 |
36 | 1991 | 870.00 |
37 | 1990 | 780.00 |
38 | 1989 | 950.00 |
39 | 1988 | 1100.00 |
40 | 1987 | 1100.00 |
41 | 1986 | 1100.00 |
42 | 1985 | 850.00 |
43 | 1984 | 400.00 |
44 | 1983 | 120.00 |
45 | 1982 | 50.00 |
46 | 1981 | 35.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
粗钢:产量:世界(年) | 千吨 | 1967 - 2023 | 进入查看 |
粗钢:产量:奥地利(年) | 千吨 | 1967 - 2023 | 进入查看 |
粗钢:产量:比利时(年) | 千吨 | 1967 - 2023 | 进入查看 |
(停)粗钢:产量:丹麦(年) | 千吨 | 1967 - 2023 | 进入查看 |
粗钢:产量:芬兰(年) | 千吨 | 1967 - 2023 | 进入查看 |
粗钢:产量:法国(年) | 千吨 | 1967 - 2023 | 进入查看 |
粗钢:产量:德国(年) | 千吨 | 1967 - 2023 | 进入查看 |
粗钢:产量:希腊(年) | 千吨 | 1967 - 2023 | 进入查看 |
(停)粗钢:产量:爱尔兰(年) | 千吨 | 1967 - 2023 | 进入查看 |
粗钢:产量:意大利(年) | 千吨 | 1967 - 2023 | 进入查看 |
粗钢:产量:卢森堡(年) | 千吨 | 1967 - 2023 | 进入查看 |
粗钢:产量:荷兰(年) | 千吨 | 1967 - 2023 | 进入查看 |
粗钢:产量:葡萄牙(年) | 千吨 | 1967 - 2023 | 进入查看 |
粗钢:产量:西班牙(年) | 千吨 | 1967 - 2023 | 进入查看 |
粗钢:产量:瑞典(年) | 千吨 | 1967 - 2023 | 进入查看 |
粗钢:产量:英国(年) | 千吨 | 1967 - 2023 | 进入查看 |
(停)粗钢:产量:欧盟15国(年) | 千吨 | 1986 - 2010 | 进入查看 |
粗钢:产量:保加利亚(年) | 千吨 | 1967 - 2023 | 进入查看 |
粗钢:产量:捷克(年) | 千吨 | 1992 - 2021 | 进入查看 |
粗钢:产量:匈牙利(年) | 千吨 | 1967 - 2023 | 进入查看 |
粗钢:产量:拉脱维亚(年) | 千吨 | 1992 - 2023 | 进入查看 |
粗钢:产量:波兰(年) | 千吨 | 1967 - 2023 | 进入查看 |
粗钢:产量:罗马尼亚(年) | 千吨 | 1967 - 2023 | 进入查看 |
粗钢:产量:斯洛伐克(年) | 千吨 | 1992 - 2023 | 进入查看 |
粗钢:产量:斯洛文尼亚(年) | 千吨 | 1992 - 2023 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约105个)>> |