序号 | 时间(月) | 单位:2005年=100 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2012.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2012.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2012.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2012.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2012.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2012.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2012.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2012.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2012.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2012.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2012.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2012.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2011.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2011.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2011.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2011.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2011.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2011.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2011.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2011.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2011.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2011.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2011.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2011.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2010.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2010.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2010.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2010.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2010.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2010.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2010.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2010.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2010.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2010.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2010.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2010.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2009.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2009.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2009.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2009.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2009.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2009.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2009.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2009.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2009.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2009.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2009.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2009.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2008.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2008.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2008.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2008.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2008.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2008.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2008.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2008.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2008.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2008.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2008.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2008.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2007.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2007.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2007.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2007.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2007.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2007.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2007.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2007.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2007.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2007.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2007.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2007.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2006.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2006.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2006.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2006.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2006.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2006.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2006.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2006.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2006.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2006.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2006.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2006.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2005.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2005.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2005.10 | 100.20 |
88 | 2005.09 | 100.60 |
89 | 2005.08 | 100.10 |
90 | 2005.07 | 100.90 |
91 | 2005.06 | 97.30 |
92 | 2005.05 | 101.20 |
93 | 2005.04 | 99.90 |
94 | 2005.03 | 100.10 |
95 | 2005.02 | 99.10 |
96 | 2005.01 | 99.40 |
97 | 2004.12 | 100.20 |
98 | 2004.11 | 98.70 |
99 | 2004.10 | 97.70 |
100 | 2004.09 | 98.10 |
101 | 2004.08 | 97.80 |
102 | 2004.07 | 97.70 |
103 | 2004.06 | 95.80 |
104 | 2004.05 | 94.40 |
105 | 2004.04 | 93.40 |
106 | 2004.03 | 92.00 |
107 | 2004.02 | 92.60 |
108 | 2004.01 | 90.60 |
109 | 2003.12 | 88.20 |
110 | 2003.11 | 92.60 |
111 | 2003.10 | 92.60 |
112 | 2003.09 | 92.30 |
113 | 2003.08 | 92.60 |
114 | 2003.07 | 90.70 |
115 | 2003.06 | 89.60 |
116 | 2003.05 | 89.80 |
117 | 2003.04 | 93.70 |
118 | 2003.03 | 93.50 |
119 | 2003.02 | 93.10 |
120 | 2003.01 | 91.10 |
121 | 2002.12 | 87.70 |
122 | 2002.11 | 89.60 |
123 | 2002.10 | 91.40 |
124 | 2002.09 | 91.90 |
125 | 2002.08 | 88.60 |
126 | 2002.07 | 90.60 |
127 | 2002.06 | 92.70 |
128 | 2002.05 | 89.10 |
129 | 2002.04 | 94.90 |
130 | 2002.03 | 92.80 |
131 | 2002.02 | 93.00 |
132 | 2002.01 | 95.00 |
133 | 2001.12 | 104.90 |
134 | 2001.11 | 103.70 |
135 | 2001.10 | 102.60 |
136 | 2001.09 | 103.70 |
137 | 2001.08 | 103.50 |
138 | 2001.07 | 105.70 |
139 | 2001.06 | 109.70 |
140 | 2001.05 | 111.70 |
141 | 2001.04 | 110.00 |
142 | 2001.03 | 114.30 |
143 | 2001.02 | 117.70 |
144 | 2001.01 | 120.00 |
145 | 2000.12 | 124.40 |
146 | 2000.11 | 127.30 |
147 | 2000.10 | 131.00 |
148 | 2000.09 | 131.10 |
149 | 2000.08 | 133.10 |
150 | 2000.07 | 132.40 |
151 | 2000.06 | 132.70 |
152 | 2000.05 | 131.20 |
153 | 2000.04 | 130.40 |
154 | 2000.03 | 126.00 |
155 | 2000.02 | 120.90 |
156 | 2000.01 | 117.70 |
157 | 1999.12 | 116.40 |
158 | 1999.11 | 114.00 |
159 | 1999.10 | 111.90 |
160 | 1999.09 | 108.50 |
161 | 1999.08 | 109.10 |
162 | 1999.07 | 109.70 |
163 | 1999.06 | 108.80 |
164 | 1999.05 | 110.40 |
165 | 1999.04 | 110.70 |
166 | 1999.03 | 111.10 |
167 | 1999.02 | 111.10 |
168 | 1999.01 | 109.20 |
169 | 1998.12 | 102.30 |
170 | 1998.11 | 103.30 |
171 | 1998.10 | 106.40 |
172 | 1998.09 | 105.70 |
173 | 1998.08 | 106.20 |
174 | 1998.07 | 107.80 |
175 | 1998.06 | 107.80 |
176 | 1998.05 | 107.30 |
177 | 1998.04 | 109.30 |
178 | 1998.03 | 107.10 |
179 | 1998.02 | 109.00 |
180 | 1998.01 | 112.20 |
181 | 1997.12 | 113.20 |
182 | 1997.11 | 121.50 |
183 | 1997.10 | 124.40 |
184 | 1997.09 | 126.70 |
185 | 1997.08 | 128.30 |
186 | 1997.07 | 125.60 |
187 | 1997.06 | 126.50 |
188 | 1997.05 | 127.30 |
189 | 1997.04 | 126.40 |
190 | 1997.03 | 126.40 |
191 | 1997.02 | 122.20 |
192 | 1997.01 | 123.70 |
193 | 1996.12 | 125.70 |
194 | 1996.11 | 131.90 |
195 | 1996.10 | 132.40 |
196 | 1996.09 | 133.50 |
197 | 1996.08 | 133.10 |
198 | 1996.07 | 133.50 |
199 | 1996.06 | 133.40 |
200 | 1996.05 | 134.60 |
201 | 1996.04 | 137.50 |
202 | 1996.03 | 140.80 |
203 | 1996.02 | 141.70 |
204 | 1996.01 | 145.70 |
205 | 1995.12 | 148.50 |
206 | 1995.11 | 156.90 |
207 | 1995.10 | 165.00 |
208 | 1995.09 | 173.70 |
209 | 1995.08 | 184.80 |
210 | 1995.07 | 179.70 |
211 | 1995.06 | 178.70 |
212 | 1995.05 | 173.50 |
213 | 1995.04 | 167.70 |
214 | 1995.03 | 160.30 |
215 | 1995.02 | 155.60 |
216 | 1995.01 | 152.80 |
217 | 1994.12 | 148.40 |
218 | 1994.11 | 148.00 |
219 | 1994.10 | 146.70 |
220 | 1994.09 | 144.10 |
221 | 1994.08 | 139.00 |
222 | 1994.07 | 135.50 |
223 | 1994.06 | 132.00 |
224 | 1994.05 | 127.90 |
225 | 1994.04 | 125.20 |
226 | 1994.03 | 121.90 |
227 | 1994.02 | 117.30 |
228 | 1994.01 | 119.70 |
229 | 1993.12 | 119.90 |
230 | 1993.11 | 117.20 |
231 | 1993.10 | 118.70 |
232 | 1993.09 | 120.60 |
233 | 1993.08 | 123.40 |
234 | 1993.07 | 120.30 |
235 | 1993.06 | 127.90 |
236 | 1993.05 | 127.60 |
237 | 1993.04 | 128.00 |
238 | 1993.03 | 130.10 |
239 | 1993.02 | 129.50 |
240 | 1993.01 | 129.30 |
241 | 1992.12 | 131.60 |
242 | 1992.11 | 133.30 |
243 | 1992.10 | 136.50 |
244 | 1992.09 | 136.20 |
245 | 1992.08 | 137.90 |
246 | 1992.07 | 136.00 |
247 | 1992.06 | 139.90 |
248 | 1992.05 | 136.40 |
249 | 1992.04 | 136.50 |
250 | 1992.03 | 134.90 |
251 | 1992.02 | 130.80 |
252 | 1992.01 | 134.10 |
253 | 1991.12 | 135.00 |
254 | 1991.11 | 134.10 |
255 | 1991.10 | 137.50 |
256 | 1991.09 | 138.30 |
257 | 1991.08 | 139.60 |
258 | 1991.07 | 141.50 |
259 | 1991.06 | 140.80 |
260 | 1991.05 | 142.20 |
261 | 1991.04 | 142.10 |
262 | 1991.03 | 142.20 |
263 | 1991.02 | 137.00 |
264 | 1991.01 | 137.50 |
265 | 1990.12 | 136.30 |
266 | 1990.11 | 133.90 |
267 | 1990.10 | 133.90 |
268 | 1990.09 | 134.50 |
269 | 1990.08 | 135.00 |
270 | 1990.07 | 134.00 |
271 | 1990.06 | 137.30 |
272 | 1990.05 | 137.40 |
273 | 1990.04 | 135.80 |
274 | 1990.03 | 135.50 |
275 | 1990.02 | 137.70 |
276 | 1990.01 | 138.70 |
277 | 1989.12 | 139.70 |
278 | 1989.11 | 138.70 |
279 | 1989.10 | 140.10 |
280 | 1989.09 | 141.20 |
281 | 1989.08 | 141.90 |
282 | 1989.07 | 140.20 |
283 | 1989.06 | 143.40 |
284 | 1989.05 | 139.20 |
285 | 1989.04 | 139.60 |
286 | 1989.03 | 135.90 |
287 | 1989.02 | 136.70 |
288 | 1989.01 | 133.90 |
289 | 1988.12 | 138.90 |
290 | 1988.11 | 139.60 |
291 | 1988.10 | 138.00 |
292 | 1988.09 | 140.00 |
293 | 1988.08 | 143.20 |
294 | 1988.07 | 141.10 |
295 | 1988.06 | 141.00 |
296 | 1988.05 | 136.00 |
297 | 1988.04 | 132.80 |
298 | 1988.03 | 128.50 |
299 | 1988.02 | 127.00 |
300 | 1988.01 | 123.30 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
韩国:纯易货贸易条件指数(月) | 2010年=100 | 1988.01 - 2024.09 | 进入查看 |
韩国:收入贸易条件指数(月) | 2010年=100 | 1988.01 - 2024.10 | 进入查看 |
韩国:出口单位价格指数(月) | 2005年=100 | 1988.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口单位价格指数:食品和直接消费品(月) | 2005年=100 | 1988.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口单位价格指数:食品和直接消费品:鱼类和贝类(月) | 2005年=100 | 1988.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口单位价格指数:原材料和燃料(月) | 2005年=100 | 1988.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口单位价格指数:原材料和燃料:石油和石油产品(月) | 2005年=100 | 1988.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口单位价格指数:轻工业产品(月) | 2005年=100 | 1988.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口单位价格指数:轻工业产品:纺织纱线(月) | 2005年=100 | 1988.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口单位价格指数:轻工业产品:编织品和纺织品(月) | 2005年=100 | 1988.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口单位价格指数:轻工业产品:制衣(月) | 2005年=100 | 1988.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口单位价格指数:轻工业产品:轮胎和内胎(月) | 2005年=100 | 1988.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口单位价格指数:轻工业产品:黄金(月) | 2005年=100 | 1989.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口单位价格指数:重工业产品(月) | 2005年=100 | 1988.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口单位价格指数:重工业产品:化学品(月) | 2005年=100 | 1988.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口单位价格指数:重工业产品:钢铁产品(月) | 2005年=100 | 1988.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口单位价格指数:重工业产品:机械和精密设备(月) | 2005年=100 | 1988.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口单位价格指数:重工业产品:机械和精密设备:精密设备(月) | 2005年=100 | 1988.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口单位价格指数:重工业产品:电气机械(月) | 2005年=100 | 1988.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口单位价格指数:重工业产品:电气机械:家用电气机械(月) | 2005年=100 | 1988.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口单位价格指数:重工业产品:电气机械:信息通讯设备(月) | 2005年=100 | 1988.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口单位价格指数:重工业产品:电气机械:半导体(月) | 2005年=100 | 1988.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口单位价格指数:重工业产品:乘用车(月) | 2005年=100 | 1988.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口单位价格指数:不包括半导体, 信息通讯设备(月) | 2005年=100 | 1995.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口数量指数(月) | 2005年=100 | 1988.01 - 2012.12 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约92个)>> |