| 序号 | 时间(日期) | 单位:元/公斤 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2013.04.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2013.04.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2013.03.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2013.03.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2013.03.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2013.03.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2013.03.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2013.02.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2013.02.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2013.02.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2013.02.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2013.01.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2013.01.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2013.01.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2013.01.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2012.12.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2012.12.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2012.12.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2012.12.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2012.11.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2012.11.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2012.11.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2012.11.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2012.10.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2012.10.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2011.07.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2011.06.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2011.06.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2011.06.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2011.06.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2011.05.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2011.05.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2011.05.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2011.05.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2011.04.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2011.04.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2011.04.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2011.04.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2011.04.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2011.03.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2011.03.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 42 | 2011.03.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 43 | 2011.03.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 44 | 2011.02.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 45 | 2011.02.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 46 | 2011.02.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 47 | 2011.02.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 48 | 2011.01.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 49 | 2011.01.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 50 | 2011.01.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 51 | 2011.01.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 52 | 2010.12.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 53 | 2010.12.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 54 | 2010.12.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 55 | 2010.12.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 56 | 2010.12.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 57 | 2010.11.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 58 | 2010.11.12 | 30.00 |
| 59 | 2010.11.05 | 30.00 |
| 60 | 2010.10.22 | 30.00 |
| 61 | 2010.10.15 | 30.00 |
| 62 | 2010.10.08 | 30.00 |
| 63 | 2010.10.01 | 30.00 |
| 64 | 2010.09.24 | 30.00 |
| 65 | 2010.09.17 | 30.00 |
| 66 | 2010.09.10 | 30.00 |
| 67 | 2010.09.03 | 30.00 |
| 68 | 2010.08.27 | 30.00 |
| 69 | 2010.08.20 | 30.00 |
| 70 | 2010.08.13 | 30.00 |
| 71 | 2010.08.06 | 30.00 |
| 72 | 2010.07.30 | 30.00 |
| 73 | 2010.07.23 | 30.00 |
| 74 | 2010.07.16 | 30.00 |
| 75 | 2010.07.09 | 30.00 |
| 76 | 2010.07.02 | 30.00 |
| 77 | 2010.06.25 | 30.00 |
| 78 | 2010.06.04 | 30.00 |
| 79 | 2010.05.28 | 30.00 |
| 80 | 2010.02.26 | 30.00 |
| 81 | 2010.02.19 | 30.00 |
| 82 | 2010.02.05 | 30.00 |
| 83 | 2010.01.15 | 30.00 |
| 84 | 2010.01.08 | 30.00 |
| 85 | 2010.01.01 | 40.00 |
| 86 | 2009.12.25 | 40.00 |
| 87 | 2009.12.18 | 40.00 |
| 88 | 2009.12.11 | 40.00 |
| 89 | 2009.10.02 | 30.00 |
| 90 | 2009.09.25 | 30.00 |
| 91 | 2009.09.18 | 30.00 |
| 92 | 2009.09.11 | 30.00 |
| 93 | 2009.09.04 | 30.00 |
| 94 | 2009.08.28 | 30.00 |
| 95 | 2009.08.21 | 30.00 |
| 96 | 2009.08.14 | 30.00 |
| 97 | 2009.08.07 | 30.00 |
| 98 | 2009.07.31 | 30.00 |
| 99 | 2009.07.24 | 30.00 |
| 100 | 2009.07.17 | 30.00 |
| 101 | 2009.07.10 | 30.00 |
| 102 | 2009.07.03 | 30.00 |
| 103 | 2009.06.26 | 30.00 |
| 104 | 2009.06.19 | 30.00 |
| 105 | 2009.06.12 | 30.00 |
| 106 | 2009.05.08 | 30.00 |
| 107 | 2009.05.01 | 30.00 |
| 108 | 2009.04.24 | 30.00 |
| 109 | 2009.04.17 | 31.00 |
| 110 | 2009.04.10 | 32.00 |
| 111 | 2009.04.03 | 32.00 |
| 112 | 2009.03.27 | 32.00 |
| 113 | 2009.03.20 | 33.00 |
| 114 | 2009.03.13 | 33.00 |
| 115 | 2009.03.06 | 33.00 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 市场价:仔猪:江西(日) | 元/公斤 | 2009.03.06 - 2017.11.16 | 进入查看 |
| 市场价:活猪:江西(日) | 元/公斤 | 2009.03.06 - 2017.11.16 | 进入查看 |
| 市场价:猪肉:江西(日) | 元/公斤 | 2009.03.06 - 2017.11.16 | 进入查看 |
| 市场价:鸡蛋:江西(日) | 元/公斤 | 2009.03.06 - 2017.11.16 | 进入查看 |
| 市场价:商品代蛋雏鸡:江西(日) | 元/只 | 2009.03.06 - 2017.11.16 | 进入查看 |
| 市场价:商品代肉雏鸡:江西(日) | 元/只 | 2009.03.06 - 2017.11.16 | 进入查看 |
| 市场价:活鸡:江西(日) | 元/公斤 | 2009.03.06 - 2017.11.16 | 进入查看 |
| 市场价:白条鸡:江西(日) | 元/公斤 | 2009.03.06 - 2017.11.16 | 进入查看 |
| 市场价:牛肉:江西(日) | 元/公斤 | 2009.03.06 - 2017.11.16 | 进入查看 |
| 市场价:牛奶:江西(日) | 元/公斤 | 2009.03.06 - 2017.11.16 | 进入查看 |
| 市场价:羊肉:江西(日) | 元/公斤 | 2009.03.06 - 2017.11.16 | 进入查看 |
| 市场价:玉米:江西(日) | 元/公斤 | 2009.03.06 - 2017.11.16 | 进入查看 |
| 市场价:豆粕:江西(日) | 元/公斤 | 2009.03.06 - 2017.11.16 | 进入查看 |
| 市场价:小麦麸:江西(日) | 元/公斤 | 2009.03.06 - 2017.11.16 | 进入查看 |
| 市场价:进口鱼粉:江西(日) | 元/公斤 | 2009.03.06 - 2017.11.16 | 进入查看 |
| 市场价:育肥猪配合饲料:江西(日) | 元/公斤 | 2009.03.06 - 2017.11.16 | 进入查看 |
| 市场价:肉鸡配合饲料:江西(日) | 元/公斤 | 2009.03.06 - 2017.11.16 | 进入查看 |
| 市场价:蛋鸡配合饲料:江西(日) | 元/公斤 | 2009.03.06 - 2017.11.16 | 进入查看 |
| 市场价:仔猪:江西:南昌县(日) | 元/公斤 | 2009.03.06 - 2016.04.08 | 进入查看 |
| 市场价:仔猪:江西:乐平市(日) | 元/公斤 | 2009.03.06 - 2016.04.08 | 进入查看 |
| 市场价:仔猪:江西:湘东区(日) | 元/公斤 | 2009.03.06 - 2016.04.08 | 进入查看 |
| 市场价:仔猪:江西:武宁县(日) | 元/公斤 | 2009.03.06 - 2016.04.08 | 进入查看 |
| 市场价:仔猪:江西:德安县(日) | 元/公斤 | 2009.03.06 - 2016.04.08 | 进入查看 |
| 市场价:仔猪:江西:渝水区(日) | 元/公斤 | 2009.03.06 - 2016.04.08 | 进入查看 |
| 市场价:仔猪:江西:贵溪市(日) | 元/公斤 | 2009.03.06 - 2016.04.08 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约345个)>> | |||
