序号 | 时间(季度) | 单位:元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2024.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2015.12 | 366490787.08 |
23 | 2015.06 | 184706340.68 |
24 | 2014.12 | 408379467.74 |
25 | 2014.06 | 204215325.92 |
26 | 2013.12 | 414480542.36 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
鼎捷软件:收入:软件服务业:累计值(季度) | 元 | 2014.06 - 2024.06 | 进入查看 |
鼎捷软件:收入:外购软硬件销售:累计值(季度) | 元 | 2013.12 - 2024.06 | 进入查看 |
鼎捷软件:收入:技术服务:累计值(季度) | 元 | 2013.12 - 2024.06 | 进入查看 |
鼎捷软件:收入:软件服务业:累计同比(季度) | % | 2014.06 - 2024.06 | 进入查看 |
鼎捷软件:收入:自制软件销售:累计同比(季度) | % | 2013.12 - 2024.06 | 进入查看 |
鼎捷软件:收入:外购软硬件销售:累计同比(季度) | % | 2013.12 - 2024.06 | 进入查看 |
鼎捷软件:收入:技术服务:累计同比(季度) | % | 2013.12 - 2024.06 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约7个)>> |