序号 | 时间(季度) | 单位:百万马来西亚林吉特 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2024.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2015.06 | 9105.00 |
42 | 2015.03 | 9042.00 |
43 | 2014.12 | 7883.00 |
44 | 2014.09 | 7540.00 |
45 | 2014.06 | 7350.00 |
46 | 2014.03 | 7298.00 |
47 | 2013.12 | 7447.00 |
48 | 2013.09 | 7186.00 |
49 | 2013.06 | 7028.00 |
50 | 2013.03 | 6964.00 |
51 | 2012.12 | 7048.00 |
52 | 2012.09 | 6823.00 |
53 | 2012.06 | 6727.00 |
54 | 2012.03 | 6697.00 |
55 | 2011.12 | 6753.00 |
56 | 2011.09 | 6582.00 |
57 | 2011.06 | 6355.00 |
58 | 2011.03 | 6325.00 |
59 | 2010.12 | 6369.00 |
60 | 2010.09 | 6203.00 |
61 | 2010.06 | 6046.00 |
62 | 2010.03 | 6076.00 |
63 | 2009.12 | 6054.00 |
64 | 2009.09 | 5875.00 |
65 | 2009.06 | 5567.00 |
66 | 2009.03 | 5598.00 |
67 | 2008.12 | 5914.00 |
68 | 2008.09 | 6084.00 |
69 | 2008.06 | 5957.00 |
70 | 2008.03 | 5851.00 |
71 | 2007.12 | 5846.00 |
72 | 2007.09 | 5761.00 |
73 | 2007.06 | 5528.00 |
74 | 2007.03 | 5326.00 |
75 | 2006.12 | 5213.00 |
76 | 2006.09 | 5096.00 |
77 | 2006.06 | 5084.00 |
78 | 2006.03 | 5072.00 |
79 | 2005.12 | 4888.00 |
80 | 2005.09 | 4823.00 |
81 | 2005.06 | 4840.00 |
82 | 2005.03 | 4884.00 |
83 | 2004.12 | 3971.00 |
84 | 2004.09 | 3950.00 |
85 | 2004.06 | 3879.00 |
86 | 2004.03 | 3794.00 |
87 | 2003.12 | 3787.00 |
88 | 2003.09 | 3789.00 |
89 | 2003.06 | 3423.00 |
90 | 2003.03 | 3602.00 |
91 | 2002.12 | 3677.00 |
92 | 2002.09 | 3803.00 |
93 | 2002.06 | 3637.00 |
94 | 2002.03 | 3519.00 |
95 | 2001.12 | 3396.00 |
96 | 2001.09 | 3502.00 |
97 | 2001.06 | 3571.00 |
98 | 2001.03 | 3638.00 |
99 | 2000.12 | 3568.00 |
100 | 2000.09 | 3640.00 |
101 | 2000.06 | 3353.00 |
102 | 2000.03 | 3311.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
马来西亚:GDP:2005价:农业(季度) | 百万马来西亚林吉特 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
马来西亚:GDP:2005价:采矿业(季度) | 百万马来西亚林吉特 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
马来西亚:GDP:2005价:制造业(季度) | 百万马来西亚林吉特 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
马来西亚:GDP:2005价:建筑业(季度) | 百万马来西亚林吉特 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
马来西亚:GDP:2005价:电力和天然气(季度) | 百万马来西亚林吉特 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
马来西亚:GDP:2005价:水(季度) | 百万马来西亚林吉特 | 2005.03 - 2024.06 | 进入查看 |
马来西亚:GDP:2005价:批发(季度) | 百万马来西亚林吉特 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
马来西亚:GDP:2005价:零售(季度) | 百万马来西亚林吉特 | 2005.03 - 2024.06 | 进入查看 |
马来西亚:GDP:2005价:住宿(季度) | 百万马来西亚林吉特 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
马来西亚:GDP:2005价:餐饮(季度) | 百万马来西亚林吉特 | 2005.03 - 2019.06 | 进入查看 |
马来西亚:GDP:2005价:通信业(季度) | 百万马来西亚林吉特 | 2000.03 - 2019.12 | 进入查看 |
马来西亚:GDP:2005价:金融(季度) | 百万马来西亚林吉特 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
马来西亚:GDP:2005价:保险(季度) | 百万马来西亚林吉特 | 2005.03 - 2024.06 | 进入查看 |
马来西亚:GDP:2005价:房地产和商务服务(季度) | 百万马来西亚林吉特 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
马来西亚:GDP:2005价:政府服务(季度) | 百万马来西亚林吉特 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
马来西亚:GDP:2005价:其他服务(季度) | 百万马来西亚林吉特 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
(停)马来西亚:GDP:2005价:减:未分配金融中介服务(季度) | 百万马来西亚林吉特 | 2000.03 - 2012.03 | 进入查看 |
马来西亚:GDP:2005价:加:进口税(季度) | 百万马来西亚林吉特 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
马来西亚:GDP:2005价:购买者价值(季度) | 百万马来西亚林吉特 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
马来西亚:GDP:2005价:服务(季度) | 百万马来西亚林吉特 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
马来西亚:GDP:2005价:农业:同比(季度) | % | 2001.03 - 2024.06 | 进入查看 |
马来西亚:GDP:2005价:采矿业:同比(季度) | % | 2001.03 - 2024.06 | 进入查看 |
马来西亚:GDP:2005价:制造业:同比(季度) | % | 2001.03 - 2024.06 | 进入查看 |
马来西亚:GDP:2005价:建筑业:同比(季度) | % | 2001.03 - 2024.06 | 进入查看 |
马来西亚:GDP:2005价:电力和天然气:同比(季度) | % | 2001.03 - 2024.06 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约60个)>> |