序号 | 时间(年) | 单位:千公顷 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2023(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2012 | 2324.16 |
15 | 2011 | 2462.71 |
16 | 2010 | 2484.70 |
17 | 2009 | 2504.79 |
18 | 2008 | 2482.43 |
19 | 2007 | 2462.82 |
20 | 2006 | 2848.39 |
21 | 2005 | 2837.94 |
22 | 2004 | 2778.41 |
23 | 2003 | 2834.39 |
24 | 2002 | 3064.54 |
25 | 2001 | 3245.93 |
26 | 2000 | 3554.33 |
27 | 1999 | 3899.50 |
28 | 1998 | 3919.60 |
29 | 1997 | 3944.16 |
30 | 1996 | 3963.82 |
31 | 1995 | 3923.04 |
32 | 1994 | 3802.42 |
33 | 1993 | 3926.16 |
34 | 1992 | 4275.05 |
35 | 1991 | 4379.53 |
36 | 1990 | 4384.69 |
37 | 1989 | 4312.87 |
38 | 1988 | 4300.50 |
39 | 1987 | 4374.27 |
40 | 1986 | 4361.80 |
41 | 1985 | 4451.70 |
42 | 1984 | 4526.87 |
43 | 1983 | 4578.07 |
44 | 1982 | 4626.00 |
45 | 1981 | 4644.13 |
46 | 1980 | 4685.71 |
47 | 1979 | 4731.60 |
48 | 1978 | 4760.13 |
49 | 1977 | 4724.13 |
50 | 1976 | 4680.60 |
51 | 1975 | 4695.33 |
52 | 1974 | 4717.67 |
53 | 1973 | 4780.80 |
54 | 1972 | 4777.33 |
55 | 1971 | 4677.53 |
56 | 1970 | 4630.47 |
57 | 1969 | 4570.53 |
58 | 1968 | 4434.27 |
59 | 1967 | 4450.27 |
60 | 1966 | 4454.07 |
61 | 1965 | 4413.20 |
62 | 1964 | 4285.40 |
63 | 1963 | 4210.27 |
64 | 1962 | 4190.80 |
65 | 1961 | 4400.40 |
66 | 1960 | 4525.87 |
67 | 1959 | 4408.07 |
68 | 1958 | 4567.13 |
69 | 1957 | 4595.73 |
70 | 1956 | 4541.07 |
71 | 1955 | 4311.93 |
72 | 1954 | 4227.53 |
73 | 1953 | 4115.87 |
74 | 1952 | 4089.13 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
全国:总播种面积(年) | 千公顷 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
北京市:总播种面积(年) | 千公顷 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
天津市:总播种面积(年) | 千公顷 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
河北省:总播种面积(年) | 千公顷 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
山西省:总播种面积(年) | 千公顷 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
内蒙古自治区:总播种面积(年) | 千公顷 | 1947 - 2022 | 进入查看 |
辽宁省:总播种面积(年) | 千公顷 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
吉林省:总播种面积(年) | 千公顷 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
黑龙江省:总播种面积(年) | 千公顷 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
上海市:总播种面积(年) | 千公顷 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
江苏省:总播种面积(年) | 千公顷 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
安徽省:总播种面积(年) | 千公顷 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
福建省:总播种面积(年) | 千公顷 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
江西省:总播种面积(年) | 千公顷 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
山东省:总播种面积(年) | 千公顷 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
河南省:总播种面积(年) | 千公顷 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
湖北省:总播种面积(年) | 千公顷 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
湖南省:总播种面积(年) | 千公顷 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
广东省:总播种面积(年) | 千公顷 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
广西壮族自治区:总播种面积(年) | 千公顷 | 1950 - 2022 | 进入查看 |
海南省:总播种面积(年) | 千公顷 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
重庆市:总播种面积(年) | 千公顷 | 1978 - 2022 | 进入查看 |
四川省:总播种面积(年) | 千公顷 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
贵州省:总播种面积(年) | 千公顷 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
云南省:总播种面积(年) | 千公顷 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约31个)>> |