序号 | 时间(季度) | 单位:上年同期=100 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2015.09 | 120.20 |
42 | 2015.06 | 108.00 |
43 | 2015.03 | 99.70 |
44 | 2014.12 | 96.30 |
45 | 2014.09 | 93.10 |
46 | 2014.06 | 92.30 |
47 | 2014.03 | 93.10 |
48 | 2013.12 | 101.30 |
49 | 2013.09 | 106.80 |
50 | 2013.06 | 90.90 |
51 | 2013.03 | 93.70 |
52 | 2012.12 | 87.10 |
53 | 2012.09 | 89.29 |
54 | 2012.06 | 92.50 |
55 | 2012.03 | 125.51 |
56 | 2011.12 | 135.30 |
57 | 2011.09 | 165.80 |
58 | 2011.06 | 138.83 |
59 | 2011.03 | 117.60 |
60 | 2010.12 | 109.30 |
61 | 2010.09 | 102.10 |
62 | 2010.06 | 96.90 |
63 | 2010.03 | 91.00 |
64 | 2009.12 | 90.60 |
65 | 2009.09 | 74.50 |
66 | 2009.06 | 60.70 |
67 | 2009.03 | 83.24 |
68 | 2008.12 | 91.20 |
69 | 2008.09 | 119.73 |
70 | 2008.06 | 156.99 |
71 | 2008.03 | 169.35 |
72 | 2007.12 | 165.67 |
73 | 2007.09 | 154.12 |
74 | 2007.06 | 143.01 |
75 | 2007.03 | 121.10 |
76 | 2006.12 | 105.08 |
77 | 2006.09 | 90.38 |
78 | 2006.06 | 76.04 |
79 | 2006.03 | 85.59 |
80 | 2005.12 | 80.85 |
81 | 2005.09 | 92.29 |
82 | 2005.06 | 99.66 |
83 | 2005.03 | 117.94 |
84 | 2004.12 | 128.07 |
85 | 2004.09 | 147.00 |
86 | 2004.06 | 144.95 |
87 | 2004.03 | 124.81 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
北京:农产品生产价格指数:畜牧业产品(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
安徽:农产品生产价格指数:畜牧业产品(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
福建:农产品生产价格指数:畜牧业产品(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
甘肃:农产品生产价格指数:畜牧业产品(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
广东:农产品生产价格指数:畜牧业产品(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
广西:农产品生产价格指数:畜牧业产品(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
贵州:农产品生产价格指数:畜牧业产品(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
海南:农产品生产价格指数:畜牧业产品(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
河北:农产品生产价格指数:畜牧业产品(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
河南:农产品生产价格指数:畜牧业产品(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
黑龙江:农产品生产价格指数:畜牧业产品(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
湖北:农产品生产价格指数:畜牧业产品(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
湖南:农产品生产价格指数:畜牧业产品(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
吉林:农产品生产价格指数:畜牧业产品(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
江苏:农产品生产价格指数:畜牧业产品(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
江西:农产品生产价格指数:畜牧业产品(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
辽宁:农产品生产价格指数:畜牧业产品(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
内蒙古:农产品生产价格指数:畜牧业产品(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
宁夏:农产品生产价格指数:畜牧业产品(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
青海:农产品生产价格指数:畜牧业产品(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
山东:农产品生产价格指数:畜牧业产品(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
山西:农产品生产价格指数:畜牧业产品(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
陕西:农产品生产价格指数:畜牧业产品(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
上海:农产品生产价格指数:畜牧业产品(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
四川:农产品生产价格指数:畜牧业产品(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约84个)>> |