麻腮风联合减毒活疫苗:签发数量:中国药监

时间范围:2008.09.30 - 2021.04.11单位:0.5ml/瓶数据来源:中国食品药品检定研究院
图表显示选项:

图表颜色:

图表起止时间: - (拖动下面左右滑块改变图表起始时间)
下载表格数据麻腮风联合减毒活疫苗:签发数量:中国药监 的数据如下:
序号 时间(日期) 单位:0.5ml/瓶
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2021.04.11 开通后显示数据,立即开通
2 2021.04.04 开通后显示数据,立即开通
3 2021.03.07 开通后显示数据,立即开通
4 2021.02.21 开通后显示数据,立即开通
5 2021.01.31 开通后显示数据,立即开通
6 2021.01.17 开通后显示数据,立即开通
7 2021.01.03 开通后显示数据,立即开通
8 2020.12.20 开通后显示数据,立即开通
9 2020.12.13 开通后显示数据,立即开通
10 2020.12.06 开通后显示数据,立即开通
11 2020.11.29 开通后显示数据,立即开通
12 2020.11.22 开通后显示数据,立即开通
13 2020.11.15 开通后显示数据,立即开通
14 2020.11.01 开通后显示数据,立即开通
15 2020.10.25 开通后显示数据,立即开通
16 2020.10.18 开通后显示数据,立即开通
17 2020.09.13 开通后显示数据,立即开通
18 2020.09.06 开通后显示数据,立即开通
19 2020.08.30 开通后显示数据,立即开通
20 2020.08.23 开通后显示数据,立即开通
21 2020.08.02 开通后显示数据,立即开通
22 2020.07.26 开通后显示数据,立即开通
23 2020.07.12 开通后显示数据,立即开通
24 2020.07.05 开通后显示数据,立即开通
25 2020.06.21 开通后显示数据,立即开通
26 2020.06.14 开通后显示数据,立即开通
27 2020.06.07 开通后显示数据,立即开通
28 2020.05.31 开通后显示数据,立即开通
29 2020.05.17 开通后显示数据,立即开通
30 2020.05.03 开通后显示数据,立即开通
31 2020.04.26 开通后显示数据,立即开通
32 2020.04.12 开通后显示数据,立即开通
33 2020.03.29 开通后显示数据,立即开通
34 2020.03.15 开通后显示数据,立即开通
35 2020.03.08 开通后显示数据,立即开通
36 2020.02.23 开通后显示数据,立即开通
37 2020.02.16 开通后显示数据,立即开通
38 2020.02.02 开通后显示数据,立即开通
39 2020.01.20 开通后显示数据,立即开通
40 2020.01.12 开通后显示数据,立即开通
41 2019.12.29 开通后显示数据,立即开通
42 2019.12.01 开通后显示数据,立即开通
43 2019.11.10 开通后显示数据,立即开通
44 2019.11.03 开通后显示数据,立即开通
45 2019.10.27 开通后显示数据,立即开通
46 2019.10.20 开通后显示数据,立即开通
47 2019.09.29 开通后显示数据,立即开通
48 2019.09.15 开通后显示数据,立即开通
49 2019.09.01 开通后显示数据,立即开通
50 2019.08.25 开通后显示数据,立即开通
51 2019.08.18 开通后显示数据,立即开通
52 2019.08.11 开通后显示数据,立即开通
53 2019.07.23 开通后显示数据,立即开通
54 2019.07.07 开通后显示数据,立即开通
55 2019.06.23 开通后显示数据,立即开通
56 2019.06.02 开通后显示数据,立即开通
57 2019.05.19 开通后显示数据,立即开通
58 2019.05.05 开通后显示数据,立即开通
59 2019.04.21 开通后显示数据,立即开通
60 2019.04.07 开通后显示数据,立即开通
61 2019.03.31 开通后显示数据,立即开通
62 2019.03.03 开通后显示数据,立即开通
63 2019.02.24 开通后显示数据,立即开通
64 2019.02.10 开通后显示数据,立即开通
65 2019.01.20 开通后显示数据,立即开通
66 2018.12.23 开通后显示数据,立即开通
67 2018.12.16 开通后显示数据,立即开通
68 2018.12.02 开通后显示数据,立即开通
69 2018.11.26 开通后显示数据,立即开通
70 2018.10.21 开通后显示数据,立即开通
71 2018.09.23 开通后显示数据,立即开通
72 2018.09.02 开通后显示数据,立即开通
73 2018.08.26 开通后显示数据,立即开通
74 2018.08.12 开通后显示数据,立即开通
75 2018.07.08 开通后显示数据,立即开通
76 2018.07.01 开通后显示数据,立即开通
77 2018.06.24 开通后显示数据,立即开通
78 2018.06.10 开通后显示数据,立即开通
79 2018.05.20 开通后显示数据,立即开通
80 2018.05.06 开通后显示数据,立即开通
81 2018.04.29 开通后显示数据,立即开通
82 2018.04.08 开通后显示数据,立即开通
83 2018.03.25 开通后显示数据,立即开通
84 2018.02.02 开通后显示数据,立即开通
85 2017.12.31 开通后显示数据,立即开通
86 2017.12.15 开通后显示数据,立即开通
87 2017.12.08 开通后显示数据,立即开通
88 2017.11.15 开通后显示数据,立即开通
89 2017.10.25 开通后显示数据,立即开通
90 2017.09.29 开通后显示数据,立即开通
91 2017.09.08 开通后显示数据,立即开通
92 2017.09.01 开通后显示数据,立即开通
93 2017.07.27 开通后显示数据,立即开通
94 2017.06.13 开通后显示数据,立即开通
95 2017.05.25 开通后显示数据,立即开通
96 2017.05.16 开通后显示数据,立即开通
97 2017.05.03 开通后显示数据,立即开通
98 2017.04.15 开通后显示数据,立即开通
99 2017.03.15 开通后显示数据,立即开通
100 2016.12.31 开通后显示数据,立即开通
101 2016.11.30 开通后显示数据,立即开通
102 2016.10.31 开通后显示数据,立即开通
103 2016.09.15 开通后显示数据,立即开通
104 2016.08.31 开通后显示数据,立即开通
105 2016.08.15 开通后显示数据,立即开通
106 2016.06.30 开通后显示数据,立即开通
107 2016.06.15 开通后显示数据,立即开通
108 2016.05.31 开通后显示数据,立即开通
109 2016.05.15 开通后显示数据,立即开通
110 2016.04.30 开通后显示数据,立即开通
111 2016.03.31 开通后显示数据,立即开通
112 2016.03.15 924034.00
113 2016.02.29 1728079.00
114 2016.01.31 313410.00
115 2016.01.15 1254980.00
116 2015.12.31 203907.00
117 2015.12.15 2934250.00
118 2015.11.30 698222.00
119 2015.11.15 550875.00
120 2015.10.31 1400348.00
121 2015.10.15 1733001.00
122 2015.09.15 2126713.00
123 2015.08.31 1450208.00
124 2015.07.31 426154.00
125 2015.07.15 1034019.00
126 2015.06.30 294915.00
127 2015.06.15 1028538.00
128 2015.05.15 1212700.00
129 2015.04.30 246630.00
130 2015.04.15 1027474.00
131 2015.03.31 372581.00
132 2015.03.15 279899.00
133 2014.12.15 1006664.00
134 2014.11.30 1381060.00
135 2014.11.15 408320.00
136 2014.10.31 2122240.00
137 2014.09.30 1462661.00
138 2014.09.15 2169200.00
139 2014.08.31 2266367.00
140 2014.07.31 2248473.00
141 2014.07.15 565432.00
142 2014.06.30 719210.00
143 2014.06.15 4691563.00
144 2014.05.15 4152093.00
145 2014.04.30 579504.00
146 2014.04.15 390986.00
147 2014.03.31 1345818.00
148 2014.03.15 2826092.00
149 2014.02.28 1327433.00
150 2014.01.31 742769.00
151 2013.12.31 3154352.00
152 2013.12.15 109575.00
153 2013.11.30 1325825.00
154 2013.11.15 2897959.00
155 2013.07.31 1304639.00
156 2013.07.15 3896991.00
157 2013.06.30 810077.00
158 2013.06.15 1804218.00
159 2013.05.31 974641.00
160 2013.05.15 2360600.00
161 2013.04.30 5443158.00
162 2013.04.15 1027391.00
163 2013.03.31 3076588.00
164 2013.03.15 660520.00
165 2013.02.28 801623.00
166 2013.01.31 1887576.00
167 2013.01.15 999651.00
168 2012.12.31 973809.00
169 2012.11.30 949265.00
170 2012.11.15 847631.00
171 2012.10.31 589446.00
172 2012.09.30 2553123.00
173 2012.09.15 1517390.00
174 2012.08.31 2302169.00
175 2012.07.31 900806.00
176 2012.07.15 786197.00
177 2012.06.30 1292522.00
178 2012.06.15 1100079.00
179 2012.05.31 1323469.00
180 2012.05.15 903641.00
181 2012.04.30 851644.00
182 2012.03.31 3401617.00
183 2012.02.29 2598385.00
184 2012.01.31 1790346.00
185 2011.11.30 1551978.00
186 2011.11.15 96209.00
187 2011.10.31 1101886.00
188 2011.09.30 1197793.00
189 2011.09.15 1609462.00
190 2011.08.31 7225084.00
191 2011.07.15 2167051.00
192 2011.06.30 4336922.00
193 2011.06.15 1174478.00
194 2011.05.30 575668.00
195 2011.05.15 1460024.00
196 2011.04.30 2534404.00
197 2011.03.31 667781.00
198 2011.01.31 615562.00
199 2010.12.31 486703.00
200 2010.11.30 1001046.00
201 2010.11.15 2304834.00
202 2010.10.15 415267.00
203 2010.09.30 1196413.00
204 2010.09.15 319294.00
205 2010.08.31 146308.00
206 2010.08.15 1831192.00
207 2010.07.31 95450.00
208 2010.07.15 2279410.00
209 2010.06.30 1192566.00
210 2010.05.31 3224346.00
211 2010.05.15 683442.00
212 2010.04.15 287216.00
213 2010.03.31 1142463.00
214 2010.02.15 467168.00
215 2009.04.30 759921.00
216 2009.04.15 615477.00
217 2009.03.31 610440.00
218 2009.03.15 441606.00
219 2009.02.28 1095454.00
220 2009.01.31 156687.00
221 2008.12.31 156411.00
222 2008.10.31 287208.00
223 2008.09.30 437302.00
签发数量:其他疫苗和试剂 下的其他数据:
数据名(时间) 单位 起止时间 操作
23价肺炎球菌多糖疫苗:签发数量:中国药监(日) 0.5ml/瓶 2007.05.28 - 2021.04.04 进入查看
23价肺炎球菌多糖疫苗:签发数量:成都生物(日) 0.5ml/瓶 2007.05.28 - 2021.04.04 进入查看
23价肺炎球菌多糖疫苗:签发数量:Merck Sharp & Dohme Corp.(日) 0.5ml/瓶 2007.05.28 - 2020.09.27 进入查看
ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗:签发数量:中国药监(日) 0.5ml/剂 2008.06.01 - 2021.04.04 进入查看
ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗:签发数量:玉溪沃森生物(日) 0.5ml/剂 2012.12.31 - 2021.04.04 进入查看
ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗:签发数量:北京智飞绿竹生物(日) 0.5ml/瓶 2008.06.01 - 2021.03.28 进入查看
ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗:签发数量:长春长生生物(日) 0.5ml/剂 2014.12.15 - 2018.01.15 进入查看
ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗:签发数量:成都康华生物(日) 0.5ml/剂 2011.07.15 - 2020.12.06 进入查看
ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗:签发数量:华兰生物(日) 0.5ml/剂 2009.12.31 - 2019.01.20 进入查看
ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗:签发数量:浙江天元生物(日) 0.5ml/剂 2008.08.03 - 2016.04.30 进入查看
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗:签发数量:中国药监(日) 0.5ml/瓶 2007.05.28 - 2021.03.28 进入查看
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗:签发数量:北京智飞绿竹生物(日) 0.5ml/瓶 2008.03.15 - 2019.11.10 进入查看
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗:签发数量:玉溪沃森生物(日) 0.5ml/瓶 2009.09.15 - 2021.03.14 进入查看
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗:签发数量:兰州生物制品研究所(日) 0.5ml/瓶 2007.05.28 - 2021.03.28 进入查看
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗:签发数量:罗益(无锡)生物(日) 0.5ml/瓶 2007.07.01 - 2019.03.24 进入查看
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗:签发数量:浙江天元(日) 0.5ml/瓶 2008.06.15 - 2016.05.31 进入查看
A群脑膜炎球菌多糖疫苗:签发数量:中国药监(日) 150μg/瓶 2007.05.28 - 2021.04.04 进入查看
A群脑膜炎球菌多糖疫苗:签发数量:武汉生物制品研究所(日) 150μg/瓶 2007.05.28 - 2021.04.04 进入查看
b型流感嗜血杆菌结合疫苗:签发数量:中国药监(日) 10μg/支 2007.05.28 - 2021.03.28 进入查看
b型流感嗜血杆菌结合疫苗:签发数量:SANOF IPASTEUR S.A.(日) 10μg/支 2007.05.28 - 2018.09.23 进入查看
b型流感嗜血杆菌结合疫苗:签发数量:北京民海生物(日) 10μg/支 2012.12.31 - 2021.03.28 进入查看
b型流感嗜血杆菌结合疫苗:签发数量:玉溪沃森生物(日) 10μg/支 2007.09.15 - 2021.02.07 进入查看
b型流感嗜血杆菌结合疫苗:签发数量:北京智飞绿竹生物(日) 10μg/支 2012.12.31 - 2020.11.29 进入查看
b型流感嗜血杆菌结合疫苗:签发数量:兰州生物(日) 10μg/支 2007.05.28 - 2020.10.11 进入查看
Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗:签发数量:中国药监(日) 0.5ml/瓶 2015.06.30 - 2021.03.28 进入查看
查看更多相关指标(约190个)>>
前瞻经济学人APP(扫一扫左侧二维码下载)
  • 10000+ 行业干货 免费领取
  • 1000000+ 行业数据 任君使用
  • 500+ 行业研究员 解答你的问题
  • 1000+ 行业报告 快速下载
  • 10000+ 全球新兴产业前瞻性分析
  • 365+ 每日全球财经大事 一手掌握