| 序号 | 时间(年) | 单位:百万美元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2010 | 22598.83 |
| 2 | 2009 | 21018.92 |
| 3 | 2008 | 21223.76 |
| 4 | 2007 | 21601.51 |
| 5 | 2006 | 20438.12 |
| 6 | 2005 | 16110.58 |
| 7 | 2004 | 17406.00 |
| 8 | 2003 | 18085.00 |
| 9 | 2002 | 17682.00 |
| 10 | 2001 | 17380.00 |
| 11 | 2000 | 19116.00 |
| 12 | 1999 | 24473.00 |
| 13 | 1998 | 27244.00 |
| 14 | 1997 | 25695.00 |
| 15 | 1996 | 25172.00 |
| 16 | 1995 | 19938.00 |
| 17 | 1994 | 11021.00 |
| 18 | 1993 | 10735.00 |
| 19 | 1992 | 10525.00 |
| 20 | 1991 | 9273.00 |
| 21 | 1990 | 6654.00 |
| 22 | 1989 | 4104.00 |
| 23 | 1988 | 2510.00 |
| 24 | 1987 | 2448.00 |
| 25 | 1986 | 2731.00 |
| 26 | 1985 | 2952.00 |
| 27 | 1984 | 2994.00 |
| 28 | 1983 | 2303.00 |
| 29 | 1982 | 1970.00 |
| 30 | 1981 | 1802.00 |
| 31 | 1980 | 1463.00 |
