| 序号 | 时间(月) | 单位:千美元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2026.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2026.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2026.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2026.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2026.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2026.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2026.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2026.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2026.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2025.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2025.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2025.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2025.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2025.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2025.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2025.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2025.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2025.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2025.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2025.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2025.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2024.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2024.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 42 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 43 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 44 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 45 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 46 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 47 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 48 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 49 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 50 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 51 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 52 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 53 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 54 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 55 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 56 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 57 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 58 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 59 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 60 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 61 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 62 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 63 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 64 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 65 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 66 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 67 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 68 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 69 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 70 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 71 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 72 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 73 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 74 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 75 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 76 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 77 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 78 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 79 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 80 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 81 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 82 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 83 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 84 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 85 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 86 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 87 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 88 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 89 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 90 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 91 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 92 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 93 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 94 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 95 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 96 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 97 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 98 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 99 | 2018.07 | 2992280.00 |
| 100 | 2018.06 | 2587351.00 |
| 101 | 2018.05 | 2192198.00 |
| 102 | 2018.04 | 1715711.00 |
| 103 | 2018.03 | 1282307.00 |
| 104 | 2018.02 | 765539.00 |
| 105 | 2018.01 | 460107.00 |
| 106 | 2017.12 | 5648939.00 |
| 107 | 2017.11 | 5203125.00 |
| 108 | 2017.10 | 4738526.00 |
| 109 | 2017.09 | 4329769.00 |
| 110 | 2017.08 | 3857474.00 |
| 111 | 2017.07 | 3377516.00 |
| 112 | 2017.06 | 2932908.00 |
| 113 | 2017.05 | 2428251.00 |
| 114 | 2017.04 | 1908826.00 |
| 115 | 2017.03 | 1415715.00 |
| 116 | 2017.02 | 868258.00 |
| 117 | 2017.01 | 411305.00 |
| 118 | 2016.12 | 5750979.00 |
| 119 | 2016.11 | 5244905.00 |
| 120 | 2016.10 | 4739622.00 |
| 121 | 2016.09 | 4325600.00 |
| 122 | 2016.08 | 3870322.00 |
| 123 | 2016.07 | 3385063.00 |
| 124 | 2016.06 | 2935681.00 |
| 125 | 2016.05 | 2451259.00 |
| 126 | 2016.04 | 1942413.00 |
| 127 | 2016.03 | 1407659.00 |
| 128 | 2016.02 | 825566.00 |
| 129 | 2016.01 | 485355.00 |
| 130 | 2015.12 | 7499476.00 |
| 131 | 2015.11 | 6908990.00 |
| 132 | 2015.10 | 6369297.00 |
| 133 | 2015.09 | 5865818.00 |
| 134 | 2015.08 | 5284987.00 |
| 135 | 2015.07 | 2901459.00 |
| 136 | 2015.06 | 4077826.00 |
| 137 | 2015.05 | 3400744.00 |
| 138 | 2015.04 | 2668162.00 |
| 139 | 2015.03 | 1872769.00 |
| 140 | 2015.02 | 1137027.00 |
| 141 | 2015.01 | 690820.00 |
| 142 | 2014.12 | 8260018.00 |
| 143 | 2014.11 | 7532203.00 |
| 144 | 2014.10 | 6878071.00 |
| 145 | 2014.09 | 6224733.00 |
| 146 | 2014.08 | 5529902.00 |
| 147 | 2014.07 | 4868364.00 |
| 148 | 2014.06 | 4136110.00 |
| 149 | 2014.05 | 3457106.00 |
| 150 | 2014.04 | 2661647.00 |
| 151 | 2014.02 | 1174568.00 |
| 152 | 2014.01 | 654483.00 |
| 153 | 2013.12 | 8025247.00 |
| 154 | 2013.11 | 7348469.00 |
| 155 | 2013.10 | 6665748.00 |
| 156 | 2013.09 | 6021019.00 |
| 157 | 2013.08 | 5374329.00 |
| 158 | 2013.07 | 4701932.00 |
| 159 | 2013.06 | 3954234.00 |
| 160 | 2013.05 | 3297807.00 |
| 161 | 2013.04 | 2486222.00 |
| 162 | 2013.03 | 1751611.00 |
| 163 | 2013.02 | 1060995.00 |
| 164 | 2013.01 | 650755.00 |
| 165 | 2012.12 | 7122060.00 |
| 166 | 2012.11 | 6531285.00 |
| 167 | 2012.10 | 5914227.00 |
| 168 | 2012.09 | 5348869.00 |
| 169 | 2012.08 | 4760213.00 |
| 170 | 2012.07 | 4135210.00 |
| 171 | 2012.06 | 3514616.00 |
| 172 | 2012.05 | 2897705.00 |
| 173 | 2012.04 | 2200472.00 |
| 174 | 2012.03 | 1636886.00 |
| 175 | 2012.02 | 1028702.00 |
| 176 | 2012.01 | 444081.00 |
| 177 | 2011.12 | 6844470.00 |
| 178 | 2011.11 | 6222801.00 |
| 179 | 2011.10 | 5604827.00 |
| 180 | 2011.09 | 5094717.00 |
| 181 | 2011.08 | 4502990.00 |
| 182 | 2011.07 | 3877052.00 |
| 183 | 2011.06 | 3296991.00 |
| 184 | 2011.05 | 2696027.00 |
| 185 | 2011.04 | 2089400.00 |
| 186 | 2011.03 | 1497462.00 |
| 187 | 2011.02 | 891760.00 |
| 188 | 2011.01 | 534575.00 |
| 189 | 2010.12 | 5929455.00 |
| 190 | 2010.11 | 5414768.00 |
| 191 | 2010.10 | 4916735.00 |
| 192 | 2010.09 | 4491174.00 |
| 193 | 2010.08 | 3991408.00 |
| 194 | 2010.07 | 3465799.00 |
| 195 | 2010.06 | 2892611.00 |
| 196 | 2010.05 | 2307161.00 |
| 197 | 2010.04 | 1752543.00 |
| 198 | 2010.03 | 1205759.00 |
| 199 | 2010.02 | 683874.00 |
| 200 | 2010.01 | 381840.00 |
| 201 | 2009.12 | 4462401.00 |
| 202 | 2009.11 | 3986787.00 |
| 203 | 2009.10 | 3568466.00 |
| 204 | 2009.09 | 3193422.00 |
| 205 | 2009.08 | 2779302.00 |
| 206 | 2009.07 | 2391053.00 |
| 207 | 2009.06 | 1974606.00 |
| 208 | 2009.05 | 1592157.00 |
| 209 | 2009.04 | 1227688.00 |
| 210 | 2009.03 | 846709.00 |
| 211 | 2009.02 | 521037.00 |
| 212 | 2009.01 | 250000.00 |
| 213 | 2008.12 | 5638774.00 |
| 214 | 2008.11 | 5226355.00 |
| 215 | 2008.10 | 4784575.00 |
| 216 | 2008.09 | 4321958.00 |
| 217 | 2008.08 | 3835787.00 |
| 218 | 2008.07 | 3377915.00 |
| 219 | 2008.06 | 2833166.00 |
| 220 | 2008.05 | 2322846.00 |
| 221 | 2008.04 | 1796131.00 |
| 222 | 2008.03 | 1273128.00 |
| 223 | 2008.02 | 785664.00 |
| 224 | 2008.01 | 452807.00 |
| 225 | 2007.12 | 5964832.00 |
| 226 | 2007.11 | 5489790.00 |
| 227 | 2007.10 | 5001016.00 |
| 228 | 2007.09 | 4571581.00 |
| 229 | 2007.08 | 4092783.00 |
| 230 | 2007.07 | 3557028.00 |
| 231 | 2007.06 | 3007530.00 |
| 232 | 2007.05 | 2442166.00 |
| 233 | 2007.04 | 1904912.00 |
| 234 | 2007.03 | 1340167.00 |
| 235 | 2007.02 | 786953.00 |
| 236 | 2007.01 | 462411.00 |
| 237 | 2006.12 | 5568131.00 |
| 238 | 2006.11 | 5056912.00 |
| 239 | 2006.10 | 4560971.00 |
| 240 | 2006.09 | 4142107.00 |
| 241 | 2006.08 | 3676850.00 |
| 242 | 2006.07 | 3170985.00 |
| 243 | 2006.06 | 2681688.00 |
| 244 | 2006.05 | 2159200.00 |
| 245 | 2006.04 | 1655585.00 |
| 246 | 2006.03 | 1145728.00 |
| 247 | 2006.02 | 685134.00 |
| 248 | 2006.01 | 356140.00 |
| 249 | 2005.12 | 4826729.00 |
| 250 | 2005.11 | 4387535.00 |
| 251 | 2005.10 | 3957759.00 |
| 252 | 2005.09 | 3582246.00 |
| 253 | 2005.08 | 3173059.00 |
| 254 | 2005.07 | 2758236.00 |
| 255 | 2005.06 | 2326433.00 |
| 256 | 2005.05 | 1864869.00 |
| 257 | 2005.04 | 1436936.00 |
| 258 | 2005.03 | 982015.00 |
| 259 | 2005.02 | 568900.00 |
| 260 | 2005.01 | 326864.00 |
| 261 | 2004.12 | 4600516.00 |
| 262 | 2004.11 | 4190395.00 |
| 263 | 2004.10 | 3798222.00 |
| 264 | 2004.09 | 3451467.00 |
| 265 | 2004.08 | 3051571.00 |
| 266 | 2004.07 | 2657652.00 |
| 267 | 2004.06 | 2202761.00 |
| 268 | 2004.05 | 1752095.00 |
| 269 | 2004.04 | 1355642.00 |
| 270 | 2004.03 | 923493.00 |
| 271 | 2004.02 | 555570.00 |
| 272 | 2004.01 | 243060.00 |
| 273 | 2003.12 | 3766322.00 |
| 274 | 2003.11 | 3429440.00 |
| 275 | 2003.10 | 3121970.00 |
| 276 | 2003.09 | 2822520.00 |
| 277 | 2003.08 | 2489720.00 |
| 278 | 2003.07 | 2179929.00 |
| 279 | 2003.06 | 1823503.00 |
| 280 | 2003.05 | 1490495.00 |
| 281 | 2003.04 | 1129981.00 |
| 282 | 2003.03 | 790200.00 |
| 283 | 2003.02 | 485271.00 |
| 284 | 2003.01 | 276787.00 |
| 285 | 2002.12 | 3261382.00 |
| 286 | 2002.11 | 2971787.00 |
| 287 | 2002.10 | 2710353.00 |
| 288 | 2002.09 | 2448724.00 |
| 289 | 2002.08 | 2143703.00 |
| 290 | 2002.07 | 1828277.00 |
| 291 | 2002.06 | 1493625.00 |
| 292 | 2002.05 | 1203598.00 |
| 293 | 2002.04 | 906032.00 |
| 294 | 2002.03 | 598494.00 |
| 295 | 2002.02 | 355915.00 |
| 296 | 2002.01 | 193471.00 |
| 297 | 2001.12 | 3168765.00 |
| 298 | 2001.11 | 2935792.00 |
| 299 | 2001.10 | 2699045.00 |
| 300 | 2001.09 | 2476689.00 |
| 301 | 2001.08 | 2233162.00 |
| 302 | 2001.07 | 1953774.00 |
| 303 | 2001.06 | 1636318.00 |
| 304 | 2001.05 | 1316570.00 |
| 305 | 2001.04 | 1015145.00 |
| 306 | 2001.03 | 702427.00 |
| 307 | 2001.02 | 414519.00 |
| 308 | 2001.01 | 184688.00 |
| 309 | 2000.12 | 2954605.00 |
| 310 | 2000.11 | 2697399.00 |
| 311 | 2000.10 | 2427912.00 |
| 312 | 2000.09 | 2188910.00 |
| 313 | 2000.08 | 1938289.00 |
| 314 | 2000.07 | 1671945.00 |
| 315 | 2000.06 | 1399668.00 |
| 316 | 2000.05 | 1113330.00 |
| 317 | 2000.04 | 852336.00 |
| 318 | 2000.03 | 586726.00 |
| 319 | 2000.02 | 352111.00 |
| 320 | 2000.01 | 192256.00 |
| 321 | 1999.12 | 2327861.00 |
| 322 | 1999.11 | 2114809.00 |
| 323 | 1999.10 | 1898320.00 |
| 324 | 1999.09 | 1714450.00 |
| 325 | 1999.08 | 1525040.00 |
| 326 | 1999.07 | 1328876.00 |
| 327 | 1999.06 | 1114265.00 |
| 328 | 1999.05 | 873797.00 |
| 329 | 1999.04 | 660429.00 |
| 330 | 1999.03 | 442108.00 |
| 331 | 1999.02 | 239813.00 |
| 332 | 1999.01 | 127864.00 |
| 333 | 1998.12 | 2253230.00 |
| 334 | 1998.11 | 2055790.00 |
| 335 | 1998.10 | 1885766.00 |
| 336 | 1998.09 | 1721020.00 |
| 337 | 1998.08 | 1539812.00 |
| 338 | 1998.07 | 1342205.00 |
| 339 | 1998.06 | 1119804.00 |
| 340 | 1998.05 | 897900.00 |
| 341 | 1998.04 | 687805.00 |
| 342 | 1998.03 | 462801.00 |
| 343 | 1998.02 | 261113.00 |
| 344 | 1998.01 | 121081.00 |
