序号 | 时间(日期) | 单位:平方米 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2018.10.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2018.10.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2018.10.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2018.10.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2018.09.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2018.09.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2018.09.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2018.09.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2018.09.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2018.08.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2018.08.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2018.08.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2018.08.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2018.07.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2018.07.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2018.07.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2018.07.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2018.06.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2018.06.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2018.06.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2018.06.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2018.05.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2018.05.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2018.05.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2018.05.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2018.04.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2018.04.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2018.04.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2018.04.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2018.04.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2018.03.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2018.03.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2018.02.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2018.02.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2018.01.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2018.01.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2018.01.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2018.01.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2017.12.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2017.12.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2017.12.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2017.12.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2017.12.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2017.11.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2017.11.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2017.11.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2017.11.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2017.10.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2017.10.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2017.10.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2017.10.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2017.10.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2017.09.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2017.09.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2017.09.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2017.09.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2017.08.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2017.08.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2017.08.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2017.08.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2017.07.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2017.07.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2017.07.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2017.07.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2017.06.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2017.06.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2017.06.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2017.06.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2017.05.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2017.05.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2017.05.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2017.05.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2017.04.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2017.04.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2017.04.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2017.04.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2017.03.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2017.03.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2017.03.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2017.03.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2017.02.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2017.02.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2017.02.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2017.01.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2017.01.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2017.01.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2017.01.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2016.12.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2016.12.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2016.12.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2016.12.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2016.11.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2016.11.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2016.11.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2016.11.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2016.10.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2016.10.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2016.10.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2016.10.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
100 | 2016.10.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
101 | 2016.09.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
102 | 2016.09.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
103 | 2016.09.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
104 | 2016.09.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
105 | 2016.08.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
106 | 2016.08.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
107 | 2016.08.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
108 | 2016.08.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
109 | 2016.07.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
110 | 2016.07.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
111 | 2016.07.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
112 | 2016.07.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
113 | 2016.07.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
114 | 2016.06.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
115 | 2016.06.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
116 | 2016.06.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
117 | 2016.06.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
118 | 2016.05.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
119 | 2016.05.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
120 | 2016.05.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
121 | 2016.05.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
122 | 2016.05.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
123 | 2016.04.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
124 | 2016.04.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
125 | 2016.04.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
126 | 2016.04.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
127 | 2016.03.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
128 | 2016.03.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
129 | 2016.03.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
130 | 2016.03.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
131 | 2016.02.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
132 | 2016.02.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
133 | 2016.02.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
134 | 2016.02.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
135 | 2016.01.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
136 | 2016.01.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
137 | 2016.01.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
138 | 2016.01.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
139 | 2016.01.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
140 | 2015.12.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
141 | 2015.12.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
142 | 2015.12.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
143 | 2015.12.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
144 | 2015.11.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
145 | 2015.11.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
146 | 2015.11.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
147 | 2015.11.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
148 | 2015.11.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
149 | 2015.10.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
150 | 2015.10.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
151 | 2015.10.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
152 | 2015.10.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
153 | 2015.09.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
154 | 2015.09.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
155 | 2015.09.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
156 | 2015.09.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
157 | 2015.08.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
158 | 2015.08.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
159 | 2015.08.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
160 | 2015.08.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
161 | 2015.08.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
162 | 2015.07.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
163 | 2015.07.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
164 | 2015.07.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
165 | 2015.07.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
166 | 2015.06.28 | 13641.00 |
167 | 2015.06.21 | 4798.00 |
168 | 2015.06.14 | 5643.00 |
169 | 2015.06.07 | 5569.00 |
170 | 2015.05.31 | 6683.00 |
171 | 2015.05.24 | 5915.00 |
172 | 2015.05.17 | 3692.00 |
173 | 2015.05.10 | 4823.00 |
174 | 2015.05.03 | 6956.00 |
175 | 2015.04.26 | 3264.00 |
176 | 2015.04.12 | 5017.00 |
177 | 2015.04.05 | 8128.00 |
178 | 2015.03.29 | 4584.00 |
179 | 2015.03.22 | 4309.00 |
180 | 2015.03.15 | 12667.00 |
181 | 2015.03.08 | 3343.00 |
182 | 2015.02.15 | 35667.00 |
183 | 2015.02.08 | 28972.00 |
184 | 2015.02.01 | 6370.00 |
185 | 2015.01.25 | 8289.00 |
186 | 2015.01.18 | 7644.00 |
187 | 2015.01.04 | 22665.00 |
188 | 2014.12.28 | 12960.00 |
189 | 2014.12.21 | 16711.00 |
190 | 2014.12.14 | 9658.00 |
191 | 2014.12.07 | 14972.00 |
192 | 2014.11.30 | 9116.00 |
193 | 2014.11.23 | 15849.00 |
194 | 2014.11.16 | 16545.00 |
195 | 2014.11.09 | 9612.00 |
196 | 2014.11.02 | 6885.00 |
197 | 2014.10.26 | 13882.00 |
198 | 2014.10.19 | 11210.00 |
199 | 2014.10.12 | 5337.00 |
200 | 2014.10.05 | 2336.00 |
201 | 2014.09.28 | 1936.00 |
202 | 2014.09.21 | 3713.00 |
203 | 2014.09.14 | 4171.00 |
204 | 2014.09.07 | 1901.00 |
205 | 2014.08.31 | 9477.00 |
206 | 2014.08.24 | 4378.00 |
207 | 2014.08.17 | 4392.00 |
208 | 2014.08.10 | 6434.00 |
209 | 2014.08.03 | 5308.00 |
210 | 2014.07.27 | 2326.00 |
211 | 2014.07.20 | 2326.00 |
212 | 2014.07.13 | 2962.00 |
213 | 2014.07.06 | 3387.00 |
214 | 2014.06.29 | 4655.00 |
215 | 2014.06.22 | 12136.00 |
216 | 2014.06.15 | 12378.00 |
217 | 2014.06.08 | 2788.00 |
218 | 2014.06.01 | 4916.00 |
219 | 2014.05.25 | 4066.00 |
220 | 2014.05.18 | 3701.00 |
221 | 2014.05.11 | 3603.00 |
222 | 2014.05.04 | 20916.00 |
223 | 2014.04.27 | 2867.00 |
224 | 2014.04.20 | 2131.00 |
225 | 2014.04.13 | 3585.00 |
226 | 2014.04.06 | 5766.00 |
227 | 2014.03.30 | 928.00 |
228 | 2014.03.23 | 4743.00 |
229 | 2014.03.16 | 3252.00 |
230 | 2014.03.09 | 4154.00 |
231 | 2014.03.02 | 9862.00 |
232 | 2014.02.23 | 7162.00 |
233 | 2014.02.16 | 13772.00 |
234 | 2014.02.09 | 15287.00 |
235 | 2014.02.02 | 4640.00 |
236 | 2014.01.26 | 9265.00 |
237 | 2014.01.19 | 8281.00 |
238 | 2014.01.12 | 9026.00 |
239 | 2014.01.05 | 5819.00 |
240 | 2013.12.29 | 5470.00 |
241 | 2013.12.22 | 7202.00 |
242 | 2013.12.15 | 3036.00 |
243 | 2013.12.08 | 3036.00 |
244 | 2013.12.01 | 4314.00 |
245 | 2013.11.24 | 3076.00 |
246 | 2013.11.17 | 4554.00 |
247 | 2013.11.10 | 9459.00 |
248 | 2013.10.20 | 3566.00 |
249 | 2013.10.13 | 6825.00 |
250 | 2013.10.06 | 4946.00 |
251 | 2013.09.29 | 4639.00 |
252 | 2013.09.22 | 10969.00 |
253 | 2013.09.15 | 12081.00 |
254 | 2013.09.08 | 7322.00 |
255 | 2013.09.01 | 5460.00 |
256 | 2013.08.25 | 6960.00 |
257 | 2013.08.18 | 5246.00 |
258 | 2013.08.11 | 5642.00 |
259 | 2013.08.04 | 9990.00 |
260 | 2013.07.28 | 7902.00 |
261 | 2013.07.21 | 6304.00 |
262 | 2013.07.14 | 3380.00 |
263 | 2013.07.07 | 2773.00 |
264 | 2013.06.30 | 4778.00 |
265 | 2013.06.23 | 5827.00 |
266 | 2013.06.16 | 3594.00 |
267 | 2013.06.09 | 9426.00 |
268 | 2013.06.02 | 11708.00 |
269 | 2013.05.26 | 2537.00 |
270 | 2013.05.19 | 3841.00 |
271 | 2013.05.12 | 3841.00 |
272 | 2013.05.05 | 1253.00 |
273 | 2013.04.28 | 4989.00 |
274 | 2013.04.21 | 7497.00 |
275 | 2013.04.14 | 16324.00 |
276 | 2013.04.07 | 8210.00 |
277 | 2013.03.31 | 9764.00 |
278 | 2013.03.24 | 10660.00 |
279 | 2013.03.17 | 11989.00 |
280 | 2013.03.10 | 12874.00 |
281 | 2013.03.03 | 13033.00 |
282 | 2013.02.24 | 21853.00 |
283 | 2013.02.17 | 9757.00 |
284 | 2013.02.10 | 10500.00 |
285 | 2013.02.03 | 8926.00 |
286 | 2013.01.27 | 10214.00 |
287 | 2013.01.20 | 6336.00 |
288 | 2013.01.13 | 10214.00 |
289 | 2013.01.06 | 6471.00 |
290 | 2012.12.30 | 4339.00 |
291 | 2012.12.23 | 5789.00 |
292 | 2012.12.16 | 8140.00 |
293 | 2012.12.09 | 8065.00 |
294 | 2012.12.02 | 10970.00 |
295 | 2012.11.25 | 19282.00 |
296 | 2012.11.18 | 7469.00 |
297 | 2012.11.11 | 8908.00 |
298 | 2012.11.04 | 12520.00 |
299 | 2012.10.28 | 8475.00 |
300 | 2012.10.21 | 4958.00 |
301 | 2012.10.14 | 4349.00 |
302 | 2012.10.07 | 4462.00 |
303 | 2012.09.30 | 1429.00 |
304 | 2012.09.23 | 4785.00 |
305 | 2012.09.16 | 4454.00 |
306 | 2012.09.09 | 5807.00 |
307 | 2012.09.02 | 7008.00 |
308 | 2012.08.26 | 14966.00 |
309 | 2012.08.19 | 9491.00 |
310 | 2012.08.12 | 7388.00 |
311 | 2012.08.05 | 4601.00 |
312 | 2012.07.29 | 9878.00 |
313 | 2012.07.22 | 5293.00 |
314 | 2012.07.15 | 5344.00 |
315 | 2012.07.08 | 3152.00 |
316 | 2012.07.01 | 4910.00 |
317 | 2012.06.24 | 3222.00 |
318 | 2012.06.17 | 3828.00 |
319 | 2012.06.10 | 3828.00 |
320 | 2012.06.03 | 4615.00 |
321 | 2012.05.27 | 2153.00 |
322 | 2012.05.20 | 1905.00 |
323 | 2012.05.13 | 1421.00 |
324 | 2012.05.06 | 2225.00 |
325 | 2012.04.29 | 2302.00 |
326 | 2012.04.22 | 2692.00 |
327 | 2012.04.15 | 3403.00 |
328 | 2012.04.08 | 4418.00 |
329 | 2012.04.01 | 846.00 |
330 | 2012.03.25 | 380.00 |
331 | 2012.03.18 | 1176.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
盐城:商品房成交套数(日) | 套 | 2012.03.18 - 2024.12.15 | 进入查看 |
盐城:商品房成交面积(日) | 平方米 | 2012.03.18 - 2024.12.15 | 进入查看 |
盐城:商品房成交套数:住宅(日) | 套 | 2012.03.18 - 2024.12.15 | 进入查看 |
盐城:商品房成交套数:商铺(日) | 套 | 2012.03.18 - 2023.07.02 | 进入查看 |
盐城:商品房成交套数:写字楼及公寓(日) | 套 | 2012.03.18 - 2023.06.11 | 进入查看 |
盐城:商品房成交套数:经济适用房(日) | 套 | 2012.03.18 - 2020.06.07 | 进入查看 |
盐城:商品房成交套数:乡镇区域(日) | 套 | 2012.03.18 - 2018.10.28 | 进入查看 |
盐城:商品房成交套数:无成交价格(日) | 套 | 2012.03.18 - 2016.09.11 | 进入查看 |
盐城:商品房成交面积:住宅(日) | 平方米 | 2012.03.18 - 2024.12.15 | 进入查看 |
盐城:商品房成交面积:商铺(日) | 平方米 | 2012.03.18 - 2023.07.02 | 进入查看 |
盐城:商品房成交面积:写字楼及公寓(日) | 平方米 | 2012.03.18 - 2023.06.11 | 进入查看 |
盐城:商品房成交面积:经济适用房(日) | 平方米 | 2012.03.18 - 2020.06.07 | 进入查看 |
盐城:商品房成交面积:无成交价格(日) | 平方米 | 2012.03.18 - 2018.06.17 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约13个)>> |