序号 | 时间(月) | 单位:千美元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2007.12 | 208679.00 |
2 | 2007.11 | 243377.00 |
3 | 2007.10 | 216211.00 |
4 | 2007.09 | 241810.00 |
5 | 2007.08 | 201901.00 |
6 | 2007.07 | 182597.00 |
7 | 2007.06 | 175767.00 |
8 | 2007.05 | 168860.00 |
9 | 2007.04 | 182309.00 |
10 | 2007.03 | 186613.00 |
11 | 2007.02 | 160929.00 |
12 | 2007.01 | 177072.00 |
13 | 2006.12 | 235680.00 |
14 | 2006.11 | 285808.00 |
15 | 2006.10 | 284767.00 |
16 | 2006.09 | 286746.00 |
17 | 2006.08 | 240638.00 |
18 | 2006.07 | 200058.00 |
19 | 2006.06 | 212179.00 |
20 | 2006.05 | 224677.00 |
21 | 2006.04 | 227808.00 |
22 | 2006.03 | 226448.00 |
23 | 2006.02 | 199987.00 |
24 | 2006.01 | 226569.00 |
25 | 2005.12 | 344357.00 |
26 | 2005.11 | 351871.00 |
27 | 2005.10 | 299834.00 |
28 | 2005.09 | 288673.00 |
29 | 2005.08 | 267555.00 |
30 | 2005.07 | 248823.00 |
31 | 2005.06 | 248142.00 |
32 | 2005.05 | 226208.00 |
33 | 2005.04 | 283217.00 |
34 | 2005.03 | 261963.00 |
35 | 2005.02 | 193225.00 |
36 | 2005.01 | 173492.00 |
37 | 2004.12 | 280517.00 |
38 | 2004.11 | 273676.00 |
39 | 2004.10 | 248120.00 |
40 | 2004.09 | 312437.00 |
41 | 2004.08 | 258535.00 |
42 | 2004.07 | 256542.00 |
43 | 2004.06 | 243335.00 |
44 | 2004.05 | 224527.00 |
45 | 2004.04 | 251918.00 |
46 | 2004.03 | 238094.00 |
47 | 2004.02 | 223043.00 |
48 | 2004.01 | 184277.00 |
49 | 2003.12 | 311377.00 |
50 | 2003.11 | 305640.00 |
51 | 2003.10 | 294416.00 |
52 | 2003.09 | 327104.00 |
53 | 2003.08 | 281725.00 |
54 | 2003.07 | 269435.00 |
55 | 2003.06 | 205948.00 |
56 | 2003.05 | 209778.00 |
57 | 2003.04 | 225870.00 |
58 | 2003.03 | 213031.00 |
59 | 2003.02 | 168802.00 |
60 | 2003.01 | 189455.00 |
61 | 2002.12 | 228714.00 |
62 | 2002.11 | 238935.00 |
63 | 2002.10 | 253565.00 |
64 | 2002.09 | 276141.00 |
65 | 2002.08 | 260258.00 |
66 | 2002.07 | 268857.00 |
67 | 2002.06 | 235401.00 |
68 | 2002.05 | 221159.00 |
69 | 2002.04 | 229682.00 |
70 | 2002.03 | 193766.00 |
71 | 2002.02 | 140640.00 |
72 | 2002.01 | 174437.00 |
73 | 2001.12 | 186678.00 |
74 | 2001.11 | 184699.00 |
75 | 2001.10 | 186632.00 |
76 | 2001.09 | 205740.00 |
77 | 2001.08 | 200029.00 |
78 | 2001.07 | 181707.00 |
79 | 2001.06 | 176863.00 |
80 | 2001.05 | 140241.00 |
81 | 2001.04 | 158989.00 |
82 | 2001.03 | 146044.00 |
83 | 2001.02 | 134891.00 |
84 | 2001.01 | 113705.00 |
85 | 2000.12 | 175265.00 |
86 | 2000.11 | 206050.00 |
87 | 2000.10 | 214157.00 |
88 | 2000.09 | 195646.00 |
89 | 2000.08 | 207418.00 |
90 | 2000.07 | 181695.00 |
91 | 2000.06 | 199148.00 |
92 | 2000.05 | 159496.00 |
93 | 2000.04 | 158564.00 |
94 | 2000.03 | 161132.00 |
95 | 2000.02 | 119944.00 |
96 | 2000.01 | 146224.00 |
97 | 1999.12 | 187716.00 |
98 | 1999.11 | 154105.00 |
99 | 1999.10 | 166823.00 |
100 | 1999.09 | 148809.00 |
101 | 1999.08 | 134346.00 |
102 | 1999.07 | 129106.00 |
103 | 1999.06 | 128194.00 |
104 | 1999.05 | 121140.00 |
105 | 1999.04 | 109715.00 |
106 | 1999.03 | 119172.00 |
107 | 1999.02 | 59875.00 |
108 | 1999.01 | 69499.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
录/放像机进口额_当期值(月) | 千美元 | 1998.01 - 2007.12 | 进入查看 |
录/放像机进口额_累计值(月) | 千美元 | 1998.01 - 2007.12 | 进入查看 |
录/放像机进口额_累计增长(月) | % | 1998.01 - 2007.12 | 进入查看 |
录放音、像机及唱机的零附件进口额_累计值(月) | 千美元 | 1999.01 - 2007.12 | 进入查看 |
录放音、像机及唱机的零附件进口额_累计增长(月) | % | 1999.01 - 2007.12 | 进入查看 |
录音机及收录(放)音组合机(包括整套散件)进口额_当期值(月) | 千美元 | 1998.01 - 2008.01 | 进入查看 |
录音机及收录(放)音组合机(包括整套散件)进口额_累计值(月) | 千美元 | 1998.01 - 2008.01 | 进入查看 |
录音机及收录(放)音组合机(包括整套散件)进口额_累计增长(月) | % | 1998.01 - 2008.01 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约8个)>> |